    2Theta     d (A)    Height      Area     FWHM
     1,816  25,16483     667,6    3352,4    0,0600          
     2,035  22,45764     398,7    2724,2    0,0700          
     2,729  16,75029  104029,9  622512,3    0,0600          
     3,286  13,90812     227,2     913,3    0,0800          
     4,010  11,39976     460,4    1044,6    0,0400          
     4,092  11,17025    4139,7   28726,7    0,0700          
     4,232  10,80048     743,4    2624,7    0,0400          
     4,440  10,29495    7194,1   50353,9    0,0700          
     4,548  10,05224     675,6    2347,9    0,0400          
     4,663   9,80394     215,4     918,0    0,0600          
     5,187   8,81328     188,0     882,9    0,0600          
     5,350   8,54606     469,1    1368,4    0,0500          
     5,466   8,36381    4859,3   33389,4    0,0700          
     5,594   8,17255     175,7     826,0    0,0500          
     5,727   7,98274     164,2     824,3    0,0600          
     6,142   7,44394    2007,1   15406,8    0,0800          
     6,381   7,16630     264,0    1581,9    0,0600          
     7,468   6,12394     152,6     957,7    0,0700          
     8,109   5,64063     405,1    2425,8    0,0600          
     8,193   5,58301     468,5    2432,3    0,0600          
     8,420   5,43290    1225,1    7274,9    0,0700          
     8,573   5,33568     188,4    1065,5    0,0600          
     8,928   5,12384     139,6    1037,8    0,0800          
     9,733   4,70098     183,5     881,1    0,0500          
     9,880   4,63142     982,6    7860,4    0,0800          
    10,019   4,56742     146,7     428,2    0,0400          
    10,390   4,40444     148,3     741,1    0,0500          
    10,952   4,17920    1500,9   10443,0    0,0700          
    11,642   3,93236     760,8    6050,3    0,0800          
    11,719   3,90650     470,7    3177,1    0,0700          
    12,063   3,79566    1732,9   11991,4    0,0700          
    12,201   3,75282     475,4    2120,8    0,0500          
    12,308   3,72027    2091,4   12503,2    0,0600          
    12,435   3,68236     643,9    3780,7    0,0700          
    12,720   3,60037     273,0    1638,1    0,0600          
    13,110   3,49350    1385,9   20787,1    0,1500          
    13,461   3,40289     946,7    8016,9    0,0900          
    13,701   3,34349    2275,5   13627,0    0,0600          
    14,020   3,26779     666,8    4666,1    0,0700          
    14,259   3,21334     335,0    1294,4    0,0500          
    14,327   3,19828     478,3    2821,2    0,0600          
    14,434   3,17472     233,9    1185,2    0,0600          
    14,758   3,10533     226,9    1051,5    0,0600          
    14,930   3,06975     904,7    5428,4    0,0600          
    15,081   3,03907     361,2    1850,9    0,0700          
    15,252   3,00527     733,2    4741,0    0,0700          
    15,393   2,97786     603,6    4064,0    0,0700          
    15,611   2,93652     813,6    5275,1    0,0700          
    15,751   2,91069     224,2     546,6    0,0500          
    16,077   2,85201     826,3    2740,5    0,0400          
    16,110   2,84624    1857,1   11141,6    0,0600          
    16,257   2,82068    1019,8    7039,5    0,0700          
    16,463   2,78566    1783,6   12445,3    0,0700          
    16,484   2,78213    1047,5    3331,3    0,0500          
    16,854   2,72140     842,0    6367,9    0,0800          
    16,975   2,70213     199,0     556,8    0,0400          
    17,095   2,68332     348,2    3257,2    0,1300          
    17,158   2,67354     338,3    4219,0    0,1300          
    17,241   2,66080     628,5    5020,7    0,0800          
    17,742   2,58627     117,7     580,9    0,0500          
    17,810   2,57637     163,3     979,6    0,0600          
    18,070   2,53966     151,8    1062,2    0,0700          
    18,317   2,50562     372,7    2595,3    0,0800          
    18,459   2,48654     246,1     647,7    0,0400          
    18,535   2,47643     322,5    2227,8    0,0700          
    18,677   2,45776     152,8     578,0    0,0500          
    18,817   2,43967     173,2     718,0    0,0500          
    18,870   2,43291     211,4    1056,8    0,0500          
    18,946   2,42319     111,8     655,7    0,0600          
    19,237   2,38695     762,1    4982,1    0,0700          
    19,793   2,32055     159,5    1617,5    0,1100          
    20,212   2,27282     230,1    1586,3    0,0700          
    20,618   2,22863     151,5    1118,0    0,0800          
    20,705   2,21934     130,5     751,4    0,0600          
    20,889   2,20002     183,1    1456,9    0,0800          
    21,110   2,17726     251,2    1680,2    0,0700          
    21,181   2,16997     313,8    2070,3    0,0700          
    21,338   2,15417     278,1    1875,8    0,0800          
    21,551   2,13317     248,4    1426,9    0,0800          
    21,971   2,09285     339,5    2884,1    0,1000          
    22,550   2,03978     146,4     877,9    0,0600          
    22,639   2,03190     162,6     684,2    0,0500          
    22,714   2,02531     163,6     917,2    0,0600          
    22,927   2,00666     179,3     556,9    0,0500          
    23,052   1,99598     441,7    3826,5    0,1000          
    23,209   1,98263     478,1    3187,7    0,0700          
    23,270   1,97753     404,5    1427,5    0,0400          
    23,329   1,97258     373,4    1317,7    0,0400          
    23,480   1,96012     610,2    4270,8    0,0700          
    23,582   1,95174     459,3    2387,3    0,0600          
    23,662   1,94522     322,6    1170,8    0,0500          
    23,770   1,93653     303,4    2123,9    0,0700          
    23,920   1,92451     304,3    1718,9    0,0600          
    24,189   1,90349     163,7     536,1    0,0400          
    24,408   1,88663     185,9    1286,2    0,0700          
    24,539   1,87668     266,9    1715,7    0,0700          
    24,751   1,86090     526,2    6835,6    0,1300          

