    2Theta     d (A)    Height      Area     FWHM
     3,683  12,41333  101715,3  679804,8    0,0350          
     3,991  11,45464    1291,5    7847,7    0,0350          
     4,277  10,69060    8315,6   49307,6    0,0300          
     5,013   9,12075    9690,7   66425,6    0,0350          
     5,401   8,46615     821,8    6550,8    0,0400          
     5,695   8,02972   90435,4  542413,8    0,0300          
     5,954   7,68064   20177,9  140406,2    0,0350          
     6,317   7,23929     550,2    3643,3    0,0350          
     7,250   6,30886    2489,1   14934,2    0,0300          
     7,372   6,20471    4073,0   28036,5    0,0350          
     7,612   6,00895   15963,4  110481,7    0,0350          
     7,830   5,84217     709,6    5676,8    0,0400          
     7,995   5,72179    7687,5   46124,8    0,0300          
     8,365   5,46902    3008,6   24068,2    0,0400          
     8,485   5,39197    4988,7   34917,6    0,0350          
     9,049   5,05663     895,5    5356,5    0,0300          
     9,122   5,01591    2201,7    6407,2    0,0200          
     9,169   4,99051    6848,9   47690,5    0,0350          
     9,268   4,93745    6702,2   45652,6    0,0350          
     9,428   4,85381    6735,2   46835,3    0,0350          
     9,504   4,81481    8924,2   71282,9    0,0400          
     9,594   4,76977    4457,9   31144,5    0,0350          
     9,700   4,71795    1154,7    8080,2    0,0350          
     9,827   4,65693    8780,7   68153,8    0,0400          
    10,038   4,55957    6447,2   44004,4    0,0350          
    10,095   4,53385     513,2    2047,8    0,0200          
    10,454   4,37822   13962,3   97660,4    0,0350          
    10,714   4,27255    3937,8   22131,9    0,0300          
    10,742   4,26144    2781,9   15955,6    0,0300          
    10,811   4,23440    2060,0   13634,5    0,0350          
    10,925   4,19019     727,7    6741,7    0,0500          
    10,944   4,18275     841,7    6735,2    0,0500          
    11,070   4,13547    2204,1   11132,7    0,0300          
    11,119   4,11713    3630,1   27449,3    0,0400          
    11,405   4,01434     514,1    4111,9    0,0400          
    11,871   3,85734    5847,0   40802,3    0,0350          
    11,927   3,83940   12820,0   88961,1    0,0350          
    12,130   3,77512    1809,0   15389,4    0,0450          
    12,613   3,63114    1643,0   11070,1    0,0350          
    12,837   3,56819    6180,7   48986,2    0,0400          
    12,915   3,54657    1418,9    8508,4    0,0300          
    12,999   3,52384    2384,8   16624,2    0,0350          
    13,268   3,45282    1677,9   11549,4    0,0350          
    13,627   3,36214    1580,4   13646,8    0,0500          
    13,713   3,34108    2410,2   20478,3    0,0450          
    13,840   3,31063    4119,2   32950,1    0,0400          
    14,702   3,11757    1908,9   16995,9    0,0450          
    14,846   3,08742    1066,3    4252,6    0,0350          
    14,902   3,07584    1468,4    9979,9    0,0350          
    14,962   3,06365    1108,5    7667,7    0,0350          
    15,001   3,05578     936,5    4625,2    0,0250          
    15,028   3,05023     849,3    5050,5    0,0300          
    15,077   3,04039     743,8    4356,9    0,0300          
    15,461   2,96531    1446,2    7333,6    0,0300          
    15,495   2,95889    1676,5   10059,0    0,0300          
    15,570   2,94471    2936,3   20447,0    0,0400          
    15,774   2,90683    1204,3   13093,1    0,0600          
    15,990   2,86785    1406,5   15470,8    0,0550          
    16,205   2,83013    1357,9   12199,6    0,0450          
    16,441   2,78966    1745,0   15113,1    0,0450          
    16,591   2,76472    2513,9   23583,9    0,0500          
    16,665   2,75249     664,9    3322,9    0,0250          
    16,834   2,72499    2989,6   23898,6    0,0400          
    16,910   2,71285    3520,7   19045,6    0,0300          
    17,021   2,69529    1117,1   11480,3    0,0550          
    17,086   2,68518    1497,9    8953,1    0,0300          
    17,145   2,67594    3020,5   24163,2    0,0400          
    17,695   2,59342    1248,9   13737,7    0,0550          
    18,280   2,51107     738,8    5610,1    0,0400          
    18,420   2,49215     530,2    2562,6    0,0250          
    18,434   2,49032     578,1    2863,8    0,0250          
    18,594   2,46908    1742,2   18709,5    0,0550          
    18,627   2,46471     989,0    3336,1    0,0200          
    19,099   2,40433     643,0    4581,3    0,0400          
    19,156   2,39723     925,0    6939,6    0,0500          
    19,357   2,37265     635,0    4854,7    0,0450          
    19,754   2,32542     591,2    5011,8    0,0450          
    19,904   2,30804     592,2    6482,3    0,0550          
    20,230   2,27123    1067,0    7725,8    0,0550          
    20,707   2,21944     770,3    5350,6    0,0350          
    20,992   2,18960    1166,7    9500,5    0,0450          
    21,706   2,11842     623,4    7906,4    0,0700          
    22,244   2,06779    1048,8    6237,4    0,0350          
    22,316   2,06121     596,6    2998,3    0,0300          

