    2Theta     d (A)    Height      Area     FWHM
     1,724  26,50645    2758,3   23303,7    0,0450          
     2,646  17,27733  150393,8  747063,6    0,0250          
     3,235  14,13204   98668,8  493153,7    0,0250          
     3,417  13,37776   11102,6   53185,0    0,0250          
     5,190   8,80955     782,7    3910,9    0,0250          
     5,296   8,63443    6118,1   30489,9    0,0250          
     6,109   7,48513   47747,4  237915,6    0,0250          
     6,474   7,06405    7367,1   36424,6    0,0250          
     7,081   6,45878   19889,6   97735,4    0,0250          
     7,378   6,19913     542,8    2667,2    0,0250          
     7,782   5,87832   10963,8   53505,7    0,0250          
     7,834   5,83936    1145,2    4544,1    0,0250          
     7,948   5,75531   29430,2  143253,6    0,0250          
     8,067   5,67106     638,7    3109,0    0,0250          
     8,385   5,45576    7408,0   36955,5    0,0250          
     8,564   5,34250     798,6    3983,9    0,0250          
     9,166   4,99178    9981,4   49008,2    0,0250          
     9,213   4,96637     702,7    3450,1    0,0250          
     9,364   4,88681    7327,2   36118,3    0,0250          
     9,546   4,79364   34370,9  169843,7    0,0250          
     9,719   4,70878   36520,0  180114,7    0,0250          
     9,984   4,58401     811,2    3994,3    0,0250          
    10,188   4,49225     990,4    4876,6    0,0250          
    10,268   4,45728    7812,2   38133,1    0,0250          
    10,393   4,40418    1447,4    5291,6    0,0200          
    10,606   4,31601    1222,7    5910,5    0,0300          
    10,908   4,19662    1636,9    7289,1    0,0250          
    11,717   3,90771    1638,2    7645,1    0,0250          
    11,842   3,86681    1595,5    7470,1    0,0250          
    12,100   3,78462     894,5    4188,2    0,0250          
    12,194   3,75544   15109,4   75117,4    0,0250          
    12,230   3,74457   22323,6  111555,4    0,0250          
    12,398   3,69382    6001,2   29384,9    0,0250          
    12,641   3,62334    4422,9   26442,3    0,0300          
    12,719   3,60105    4433,5   23902,7    0,0300          
    12,760   3,58956    8369,8   41848,5    0,0250          
    12,999   3,52373   30100,5  150047,4    0,0250          
    13,065   3,50620    1710,0    8543,1    0,0250          
    13,115   3,49288    8027,0   48139,4    0,0300          
    13,266   3,45329    1007,9    5012,3    0,0250          
    13,476   3,39958    2564,7    8212,3    0,0200          
    13,497   3,39429   11439,4   55713,1    0,0250          
    13,554   3,38030   14160,7   62917,6    0,0250          
    13,605   3,36766    7938,7   39654,0    0,0250          
    13,695   3,34563   12035,6   72170,7    0,0300          
    13,825   3,31412    1491,2    7440,5    0,0250          
    14,028   3,26640    7308,4   35732,6    0,0250          
    14,070   3,25674    7799,6   38965,1    0,0250          
    14,291   3,20672    2828,9   14071,2    0,0250          
    14,333   3,19741    9686,9   45762,6    0,0250          
    14,425   3,17705    2633,3   15797,2    0,0300          
    14,594   3,14057   25320,0  124458,7    0,0250          
    14,709   3,11601   43097,5  214465,0    0,0250          
    14,900   3,07626    7566,9   45352,9    0,0300          
    14,957   3,06475    1513,8    7360,4    0,0250          
    15,146   3,02673    1067,0    5312,0    0,0250          
    15,216   3,01283     777,5    4609,6    0,0300          
    15,266   3,00308    1481,2    5600,8    0,0200          
    15,284   2,99944    2524,7   12548,2    0,0250          
    15,331   2,99037    5974,2   29780,7    0,0250          
    15,471   2,96340    1344,5    6665,8    0,0250          
    15,533   2,95168    2398,5   11103,0    0,0250          
    15,849   2,89327    1930,3    9527,2    0,0250          
    15,898   2,88430    1840,6    8021,1    0,0250          
    16,214   2,82857    3044,5   11698,3    0,0200          
    16,261   2,82029   81181,7  399458,7    0,0250          
    16,452   2,78789    1348,3    6564,9    0,0250          
    16,572   2,76783    1202,0    5399,2    0,0250          
    16,631   2,75805    5679,3   28201,6    0,0250          
    16,699   2,74694    2038,8   10056,2    0,0250          
    16,735   2,74105     802,8    4013,1    0,0250          
    16,868   2,71951     884,0    3924,0    0,0250          
    17,238   2,66156    2947,5   13288,7    0,0250          
    17,390   2,63853    1387,2    8323,0    0,0300          
    17,506   2,62123    1182,0    7058,3    0,0300          
    17,810   2,57684    3529,6   21165,9    0,0300          
    17,845   2,57173     929,2    3909,2    0,0250          
    18,167   2,52664    3396,1   16731,1    0,0250          
    18,401   2,49472    2816,1   13993,4    0,0250          
    18,425   2,49153    2137,2    8966,5    0,0250          
    18,613   2,46660    2644,5   12712,3    0,0250          
    18,758   2,44770    9298,3   43789,3    0,0250          
    18,984   2,41884    1631,2    7986,2    0,0250          
    19,329   2,37596     754,5    4515,5    0,0300          
    19,514   2,35367    1222,2    6094,5    0,0250          
    19,545   2,34994    1869,3    9334,0    0,0250          
    19,640   2,33872    2319,0   13910,9    0,0300          
    19,777   2,32269    2175,7   10090,3    0,0250          
    19,985   2,29871    1587,7    7925,5    0,0250          
    20,065   2,28975    1732,2   13838,4    0,0400          
    20,199   2,27470    2670,6   11540,8    0,0250          
    20,237   2,27045    2297,7   11171,9    0,0250          
    20,598   2,23102    2714,1   12209,7    0,0250          
    20,710   2,21913    1367,1    8527,2    0,0400          
    20,868   2,20250    5906,4   28646,9    0,0250          
    21,300   2,15832    1434,0    6230,9    0,0250          
    21,438   2,14461    2971,9   14112,7    0,0250          
    21,559   2,13267    1050,7    5245,9    0,0250          
    21,593   2,12935    3127,3   15432,5    0,0250          
    21,644   2,12444    3343,1   16560,7    0,0250          
    21,976   2,09273     959,3    3805,4    0,0200          
    22,013   2,08926    1946,4    9139,0    0,0250          
    22,031   2,08757    1490,5    5270,4    0,0200          
    22,170   2,07463    1783,8    8918,9    0,0250          
    22,208   2,07113     966,0    4444,7    0,0250          
    22,293   2,06330     996,0    4261,7    0,0250          
    22,404   2,05327     957,1    4663,8    0,0250          
    22,628   2,03313    3969,1   19505,3    0,0250          
    22,683   2,02834    1557,3    5730,6    0,0200          
    22,705   2,02640    1903,9    9512,3    0,0250          
    23,003   2,00044    2459,8   11272,8    0,0250          
    23,075   1,99434   42133,0  252490,3    0,0300          
    23,500   1,95874    1638,2    9828,0    0,0300          
    23,597   1,95077    1487,5    7223,1    0,0250          
    23,814   1,93329    1505,4    7456,0    0,0250          
    24,104   1,91034     998,7    5961,1    0,0300          
    24,146   1,90708    1092,8    5402,2    0,0250          
    24,928   1,84816     851,6    4114,5    0,0250          
    24,970   1,84511     888,4    4440,4    0,0250          
    24,997   1,84311    1404,0    6701,5    0,0250          
    25,125   1,83390    1247,3    6236,3    0,0250          
    25,160   1,83137     891,0    4454,1    0,0250          
    25,606   1,80000     988,6    3933,1    0,0200          
    25,629   1,79843     974,2    4770,5    0,0250          
    25,845   1,78362    1167,0    3781,7    0,0250          
    26,076   1,76808    1252,7    6152,1    0,0250          
    26,938   1,71253     992,2    5891,2    0,0300          
    27,126   1,70085    1485,4    7297,3    0,0250          
    27,937   1,65243     840,0    4067,8    0,0250          
    28,088   1,64373     910,9    4267,3    0,0250          
    28,358   1,62842   10888,4   52846,0    0,0250          
    32,860   1,41024    4676,7   28049,1    0,0300          
    36,870   1,26137    9569,0   57409,9    0,0300          
    40,536   1,15147    5613,0   33606,8    0,0300          
    47,156   0,99721    1167,8    6978,6    0,0300          
    50,207   0,94020    2126,2   11929,1    0,0300          
    53,126   0,89198    1159,3    8058,9    0,0350          

