

File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

                  Sample identification: Nist 1976
                       Data measured at: 14-jan-1994 18:05:00

                    Diffractometer type: X'pert MPD
                             Tube anode: Cu
                 Generator tension [kV]: 40
                 Generator current [mA]: 55
                  Wavelength Alpha1 []: 1.54060
                  Wavelength Alpha2 []: 1.54439
        Intensity ratio (alpha2/alpha1): 0.500
                   Thin film collimator: NO
                  Scatter slit (0.1 mm): NO
                     Monochromator used: YES

                      Start angle [2]:  20.000
                        End angle [2]: 150.000
                        Step size [2]:   0.005
                      Maximum intensity: 10774.44
                      Time per step [s]:   8.000
                           Type of scan: STEP



  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  20.000      12.96      17.64      10.24      12.96      20.25      12.96 
  20.030      25.00      15.21      20.25      12.25      12.96      19.36 
  20.060      15.21      12.96      19.36      10.89      24.01      21.16 
  20.090      16.00      17.64      13.69      10.89      16.81      10.24 
  20.120      10.89      16.00      13.69      19.36      15.21      19.36 
  20.150      15.21      13.69      16.00      16.00       9.00      10.24 
  20.180      10.89      13.69      12.96      17.64      16.00      15.21 
  20.210      16.00      16.00      10.24      15.21      17.64      19.36 
  20.240      15.21      10.89      13.69      12.96      10.89      21.16 
  20.270      20.25      17.64      15.21      17.64      21.16      13.69 
  20.300      16.00      21.16      16.81      12.96      15.21      15.21 
  20.330      19.36      12.96      12.96      12.96      20.25      20.25 
  20.360      10.89      13.69      16.81      21.16      25.00      10.24 
  20.390      16.00      12.96      16.00      16.81      17.64      23.04 
  20.420      16.00      16.00      13.69      15.21      25.00      13.69 
  20.450      16.00      10.89      12.25      20.25      16.00      12.96 
  20.480      16.81      27.04      13.69      13.69      17.64      20.25 
  20.510      12.96      22.09      15.21      19.36      27.04      16.81 
  20.540      16.81      19.36      19.36      16.00      19.36      20.25 
  20.570      13.69      19.36      22.09      21.16      20.25      21.16 
  20.600      13.69      15.21      13.69      16.81      15.21      16.81 
  20.630      15.21       9.00      13.69      21.16      15.21      20.25 
  20.660      10.89      19.36      10.89      10.89      25.00      13.69 
  20.690      21.16      10.24      16.81      15.21      16.00      15.21 
  20.720      13.69      27.04      16.81      13.69      20.25      13.69 
  20.750      12.96      16.81      12.96      12.25      16.81      12.25 
  20.780      23.04      15.21      20.25      21.16      19.36      12.96 
  20.810      17.64      16.81      10.24      17.64      13.69      16.00 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  20.840      17.64      19.36      21.16      31.36      16.00      16.81 
  20.870      22.09      17.64      19.36      15.21      27.04      15.21 
  20.900      13.69      16.81      23.04      20.25      19.36      24.01 
  20.930      16.81      17.64      13.69      25.00      20.25      13.69 
  20.960      12.96      16.00      27.04      13.69       6.76      15.21 
  20.990      17.64      17.64      23.04      13.69      23.04      10.24 
  21.020      16.00      12.25      20.25      16.81      16.00      17.64 
  21.050      16.81      10.89      23.04      19.36      12.25      12.25 
  21.080      20.25      19.36      19.36      10.24      10.89      16.00 
  21.110      21.16      16.81      29.16      20.25      15.21      15.21 
  21.140      13.69      13.69      22.09      12.25      17.64      21.16 
  21.170      24.01       9.00      12.96      27.04      10.24      20.25 
  21.200      29.16      24.01      16.00      24.01      24.01      20.25 
  21.230      23.04      23.04      17.64      15.21      12.25      15.21 
  21.260      12.96      19.36      21.16      16.00      17.64      20.25 
  21.290      23.04      24.01      23.24      19.36      16.81      17.64 
  21.320      25.00      17.64      21.16      16.00      22.09      20.25 
  21.350      16.00      12.96      22.09      20.25      15.21      23.04 
  21.380      21.16      15.21      21.16      16.00      26.01      22.09 
  21.410      29.16      25.00      15.21      22.09      16.00      17.64 
  21.440      19.36      15.21      22.09      16.81      23.04      19.36 
  21.470      20.25      16.81      16.81      16.00      16.00      19.36 
  21.500      19.36      20.25      15.21      16.81      28.09      23.04 
  21.530      31.36      27.04      19.36      17.64      20.25      22.09 
  21.560      17.64      19.36      13.69      24.01      13.69      21.16 
  21.590      26.01      20.25      19.36      16.81      24.01      21.16 
  21.620      17.64      16.81      12.25      24.01      22.09      17.64 
  21.650      17.64      17.64      21.16      25.00      21.16      16.81 
  21.680      25.00      16.81      15.21      23.04      28.09      20.25 
  21.710      24.01      20.25      17.64      17.64      16.00      27.04 
  21.740      19.36      16.81      15.21      23.04      17.64      23.04 
  21.770      16.81      20.25      17.64      17.64      12.96      15.21 
  21.800      23.04      20.25      26.01      22.09      15.21      17.64 
  21.830      19.36      20.25      26.01      24.01      17.64      21.16 
  21.860      20.25      15.21      15.21      16.81      12.96      22.09 
  21.890      16.81       9.00      19.36      16.81      23.04      19.36 
  21.920      16.00      19.36      29.16      22.09      16.81      21.16 
  21.950      22.09      16.00      20.25      21.16      10.24      21.16 
  21.980      20.25      23.04      17.64      19.36      16.81      28.09 
  22.010      13.69      17.64      16.81      20.25      13.69      20.25 
  22.040      16.81      20.25      16.00      27.04      20.25      16.81 
  22.070      16.81      23.04      12.25      20.25      20.25      25.00 
  22.100      26.01      20.25      24.01      23.04      27.04      22.09 
  22.130      15.21      23.04      17.64      22.09      20.25      13.69 
  22.160      12.96      16.00      27.04      26.01      25.00      21.16 
  22.190      15.21      22.09      19.36      24.01      17.64      29.16 
  22.220      20.25      22.09      20.25      19.36      16.81      20.25 
  22.250      23.04      21.16      10.24      21.16      19.36      29.16 
  22.280      21.16      20.25      22.09      16.00      17.64      30.25 
  22.310      21.16      13.69      21.16      19.36      16.00      24.01 
  22.340      22.09      30.25      21.16      28.09      19.36      23.04 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  22.370      21.16      20.25      28.09      22.09      25.00      22.09 
  22.400      20.25      28.09      25.00      32.49      12.25      22.09 
  22.430      19.36      16.81      12.25      16.81      19.36      16.00 
  22.460      32.49      20.25      23.04      26.01      23.04      24.01 
  22.490      22.09      20.25      25.00      15.21      17.64      32.49 
  22.520      19.36      21.16      21.16      27.04      16.00      22.09 
  22.550      19.36      20.25      21.16      23.04      23.04      22.09 
  22.580      20.25      23.04      12.25      21.16      17.64      16.00 
  22.610      31.36      24.01      20.25      21.16      22.09      20.25 
  22.640      10.89      23.04      25.00      15.21      24.01      26.01 
  22.670      30.25      25.00      16.81      28.09      16.00      16.81 
  22.700      24.01      27.04      19.36      17.64      19.36      12.96 
  22.730      23.04      20.25      23.04      23.04      22.09      24.01 
  22.760      19.36      26.01      17.64      25.00      24.01      21.16 
  22.790      17.64      21.16      15.21      19.36      25.00      12.96 
  22.820      27.04      29.16      22.09      26.01      16.00      22.09 
  22.850      17.64      15.21      26.01      26.01      16.00      23.04 
  22.880      27.04      25.00      24.01      27.04      27.04      21.16 
  22.910      26.01      27.04      32.49      20.25      26.01      24.01 
  22.940      25.00      29.16      23.04      26.01      25.00      23.04 
  22.970      16.81      30.25      21.16      29.16      27.04      23.04 
  23.000      25.00      22.09      22.09      23.04      20.25      17.64 
  23.030      31.36      27.04      22.09      21.16      21.16      26.01 
  23.060      23.04      24.01      20.25      27.04      22.09      26.01 
  23.090      22.09      16.00      22.09      17.64      16.81      16.81 
  23.120      22.09      25.00      12.25      26.01      19.36      19.36 
  23.150      28.09      25.00      20.25      22.09      25.00      16.81 
  23.180      17.64      26.01      20.25      27.04      16.81      13.69 
  23.210      26.01      27.04      22.09      25.00      19.36      22.09 
  23.240      25.00      23.04      19.36      23.04      17.64      17.64 
  23.270      27.04      19.36      27.04      25.00      16.81      21.16 
  23.300      12.96      17.64      12.96      24.01      26.01      15.21 
  23.330      20.25      26.01      16.00      30.25      28.09      31.36 
  23.360      23.04      17.64      21.16      34.81      24.01      28.09 
  23.390      20.25      25.00      33.64      19.36      28.09      28.09 
  23.420      25.00      19.36      21.16      24.01      23.04      19.36 
  23.450      26.01      16.00      21.16      21.16      26.01      29.16 
  23.480      22.09      26.01      16.00      36.00      22.09      22.09 
  23.510      32.49      31.36      24.01      19.36      19.36      24.01 
  23.540      26.01      21.16      27.04      36.00      23.04      23.04 
  23.570      24.01      29.16      15.21      26.01      23.04      24.01 
  23.600      26.01      28.09      30.25      19.36      17.64      21.16 
  23.630      30.25      30.25      28.09      23.04      28.09      27.04 
  23.660      20.25      24.01      27.04      19.36      21.16      15.21 
  23.690      16.00      22.09      24.01      19.36      24.01      31.36 
  23.720      22.09      30.25      19.36      21.16      31.36      24.01 
  23.750      15.21      24.01      28.09      21.16      15.21      20.25 
  23.780      22.09      22.09      37.21      28.09      22.09      16.00 
  23.810      22.09      26.01      20.25      30.25      17.64      24.01 
  23.840      31.36      27.04      16.81      21.16      28.09      24.01 
  23.870      20.25      28.09      13.69      29.16      22.09      23.04 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  23.900      24.01      24.01      29.16      17.64      24.01      32.49 
  23.930      22.09      19.36      27.04      22.09      27.04      24.01 
  23.960      31.36      27.04      27.04      20.25      27.04      22.09 
  23.990      22.09      29.16      19.36      29.16      15.21      24.01 
  24.020      16.81      16.00      25.00      26.01      22.09      22.09 
  24.050      28.09      31.36      27.04      24.01      17.64      29.16 
  24.080      19.36      25.00      22.09      24.01      25.00      21.16 
  24.110      16.81      22.09      22.09      17.64      32.49      28.09 
  24.140      34.81      12.25      16.81      20.25      26.01      32.49 
  24.170      31.36      23.04      32.49      22.09      24.01      25.00 
  24.200      27.04      20.25      21.16      26.01      25.00      24.01 
  24.230      25.00      31.36      23.04      28.09      38.44      17.64 
  24.260      26.01      27.04      25.00      23.04      27.04      17.64 
  24.290      34.81      24.01      27.04      17.64      17.64      25.00 
  24.320      22.09      22.09      28.09      25.00      34.81      17.64 
  24.350      27.04      28.09      33.64      16.81      24.01      17.64 
  24.380      25.00      21.16      30.25      20.25      16.00      30.25 
  24.410      24.01      17.64      25.00      31.36      26.01      20.25 
  24.440      26.01      21.16      22.09      25.00      28.09      29.16 
  24.470      23.04      24.01      23.04      25.00      16.81      30.25 
  24.500      26.01      27.04      27.04      27.04      22.09      26.01 
  24.530      23.04      25.00      20.25      29.16      23.04      13.69 
  24.560      26.01      24.01      32.49      32.49      21.16      30.25 
  24.590      16.81      22.09      19.36      19.36      30.25      36.00 
  24.620      20.25      17.64      24.01      26.01      26.01      24.01 
  24.650      30.25      21.16      15.21      32.49      22.09      30.25 
  24.680      28.09      22.09      26.01      24.01      17.64      25.00 
  24.710      23.04      21.16      31.36      21.16      21.16      30.25 
  24.740      27.04      24.01      30.25      20.25      36.00      29.16 
  24.770      22.09      24.01      29.16      22.09      17.64      24.01 
  24.800      25.00      16.81      26.01      22.09      30.25      26.01 
  24.830      19.36      19.36      24.01      21.16      34.81      29.16 
  24.860      17.64      33.64      27.04      29.16      27.04      28.09 
  24.890      24.01      25.00      29.16      22.09      23.04      31.36 
  24.920      23.04      28.09      30.25      28.09      23.04      23.04 
  24.950      19.36      29.16      26.01      30.25      30.25      19.36 
  24.980      16.00      25.00      30.25      32.49      21.16      27.04 
  25.010      20.25      25.00      16.81      31.36      32.49      28.09 
  25.040      27.04      15.21      24.01      38.44      23.04      30.25 
  25.070      31.36      22.09      24.01      37.21      30.25      26.01 
  25.100      38.44      34.81      26.01      30.25      22.09      25.00 
  25.130      33.64      17.64      19.36      26.01      34.81      31.36 
  25.160      27.04      28.09      22.09      32.49      24.01      26.01 
  25.190      33.64      33.64      24.01      27.04      32.49      31.36 
  25.220      28.09      32.49      28.09      39.69      38.44      51.84 
  25.250      21.16      32.49      30.25      34.81      30.25      42.25 
  25.280      38.44      32.49      28.09      43.56      38.44      32.49 
  25.310      46.24      43.56      33.64      32.49      33.64      34.81 
  25.340      44.89      51.84      36.00      43.56      37.21      38.44 
  25.370      51.84      47.61      40.96      56.25      46.24      43.56 
  25.400      33.64      36.00      51.84      50.41      51.84      47.61 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  25.430      62.41      51.84      56.25      56.25      51.84      62.41 
  25.460      75.69      75.69      86.49      75.69      79.21      96.04 
  25.490      98.01      90.25     104.04     127.69     136.89     169.00 
  25.520     207.36     207.36     278.89     372.49     384.16     492.84 
  25.550     630.01     800.89     985.96    1296.00    1600.00    1892.25 
  25.580    2209.00    2371.69    2391.21    2180.89    1900.96    1436.41 
  25.610    1142.44     846.81     739.84     784.00     806.56     906.01 
  25.640    1030.41    1190.25    1288.81    1183.36    1089.00     912.04 
  25.670     712.89     510.76     309.76     240.25     182.25     146.41 
  25.700     112.36      94.09      86.49      82.81      84.64      56.25 
  25.730      56.25      65.61      53.29      56.25      60.84      64.00 
  25.760      53.29      47.61      47.61      42.25      56.25      42.25 
  25.790      49.00      53.29      54.76      59.29      49.00      51.84 
  25.820      29.16      47.61      42.25      50.41      37.21      43.56 
  25.850      47.61      42.25      39.69      47.61      37.21      31.36 
  25.880      40.96      40.96      30.25      37.21      36.00      37.21 
  25.910      44.89      29.16      38.44      28.09      32.49      38.44 
  25.940      40.96      47.61      37.21      47.61      38.44      50.41 
  25.970      59.29      56.25      50.41      42.25      60.84      51.84 
  26.000      51.84      44.89      43.56      50.41      54.76      34.81 
  26.030      46.24      40.96      46.24      46.24      40.96      49.00 
  26.060      37.21      32.49      39.69      50.41      43.56      34.81 
  26.090      50.41      29.16      31.36      26.01      27.04      32.49 
  26.120      32.49      37.21      27.04      24.01      27.04      25.00 
  26.150      32.49      34.81      13.69      23.04      32.49      32.49 
  26.180      34.81      27.04      31.36      23.04      27.04      38.44 
  26.210      37.21      37.21      31.36      32.49      32.49      32.49 
  26.240      40.96      38.44      50.41      46.24      43.56      53.29 
  26.270      62.41      53.29      54.76      51.84      57.76      53.29 
  26.300      47.61      50.41      39.69      47.61      53.29      47.61 
  26.330      38.44      47.61      51.84      34.81      34.81      42.25 
  26.360      26.01      40.96      34.81      30.25      20.25      36.00 
  26.390      26.01      20.25      24.01      33.64      36.00      26.01 
  26.420      30.25      30.25      25.00      21.16      39.69      31.36 
  26.450      25.00      31.36      30.25      26.01      30.25      23.04 
  26.480      30.25      34.81      28.09      28.09      22.09      21.16 
  26.510      31.36      33.64      30.25      31.36      24.01      22.09 
  26.540      29.16      30.25      25.00      28.09      23.04      26.01 
  26.570      21.16      20.25      31.36      27.04      28.09      24.01 
  26.600      26.01      25.00      23.04      24.01      20.25      22.09 
  26.630      28.09      26.01      36.00      34.81      37.21      27.04 
  26.660      31.36      29.16      22.09      20.25      25.00      25.00 
  26.690      32.49      33.64      32.49      31.36      23.04      22.09 
  26.720      37.21      24.01      32.49      25.00      32.49      32.49 
  26.750      19.36      17.64      28.09      32.49      32.49      31.36 
  26.780      22.09      31.36      27.04      26.01      19.36      29.16 
  26.810      25.00      21.16      21.16      31.36      37.21      24.01 
  26.840      31.36      23.04      25.00      28.09      26.01      22.09 
  26.870      13.69      26.01      29.16      27.04      26.01      34.81 
  26.900      25.00      21.16      38.44      23.04      31.36      12.96 
  26.930      22.09      23.04      24.01      31.36      31.36      21.16 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  26.960      28.09      19.36      25.00      29.16      20.25      23.04 
  26.990      34.81      25.00      36.00      15.21      21.16      24.01 
  27.020      30.25      31.36      34.81      24.01      22.09      31.36 
  27.050      30.25      22.09      15.21      28.09      21.16      28.09 
  27.080      26.01      27.04      30.25      20.25      16.00      27.04 
  27.110      16.00      21.16      25.00      27.04      25.00      28.09 
  27.140      24.01      32.49      27.04      23.04      29.16      32.49 
  27.170      30.25      32.49      26.01      28.09      17.64      24.01 
  27.200      28.09      23.04      27.04      29.16      17.64      27.04 
  27.230      15.21      30.25      26.01      21.16      28.09      21.16 
  27.260      24.01      13.69      29.16      26.01      25.00      28.09 
  27.290      33.64      16.00      31.36      23.04      23.04      17.64 
  27.320      26.01      30.25      17.64      28.09      27.04      33.64 
  27.350      20.25      22.09      27.04      27.04      31.36      23.04 
  27.380      27.04      33.64      30.25      23.04      29.16      25.00 
  27.410      23.04      30.25      20.25      28.09      34.81      30.25 
  27.440      21.16      23.04      26.01      22.09      17.64      24.01 
  27.470      17.64      23.04      27.04      33.64      17.64      30.25 
  27.500      26.01      33.64      21.16      21.16      26.01      33.64 
  27.530      22.09      32.49      23.04      23.04      22.09      29.16 
  27.560      29.16      20.25      20.25      22.09      31.36      24.01 
  27.590      22.09      24.01      26.01      23.04      16.00      22.09 
  27.620      16.81      27.04      22.09      32.49      29.16      36.00 
  27.650      19.36      24.01      37.21      15.21      29.16      31.36 
  27.680      22.09      22.09      32.49      26.01      20.25      25.00 
  27.710      25.00      23.04      32.49      22.09      29.16      33.64 
  27.740      24.01      20.25      22.09      24.01      20.25      31.36 
  27.770      24.01      28.09      21.16      28.09      27.04      22.09 
  27.800      27.04      32.49      30.25      20.25      28.09      23.04 
  27.830      17.64      31.36      29.16      29.16      25.00      23.04 
  27.860      15.21      31.36      27.04      25.00      28.09      28.09 
  27.890      30.25      30.25      24.01      22.09      19.36      25.00 
  27.920      21.16      29.16      27.04      31.36      30.25      23.04 
  27.950      37.21      25.00      27.04      22.09      34.81      25.00 
  27.980      29.16      24.01      23.04      24.01      17.64      27.04 
  28.010      21.16      28.09      12.96      12.25      21.16      26.01 
  28.040      32.49      23.04      30.25      27.04      16.00      31.36 
  28.070      16.00      12.25      26.01      19.36      29.16      38.44 
  28.100      27.04      23.04      33.64      21.16      38.44      28.09 
  28.130      27.04      26.01      24.01      29.16      21.16      38.44 
  28.160      24.01      24.01      17.64      24.01      31.36      21.16 
  28.190      26.01      22.09      32.49      28.09      25.00      30.25 
  28.220      17.64      26.01      23.04      22.09      26.01      22.09 
  28.250      26.01      29.16      27.04      24.01      13.69      31.36 
  28.280      27.04      23.04      29.16      23.04      16.00      24.01 
  28.310      26.01      31.36      23.04      24.01      29.16      28.09 
  28.340      19.36      32.49      31.36      24.01      31.36      17.64 
  28.370      26.01      31.36      20.25      46.24      27.04      21.16 
  28.400      26.01      32.49      21.16      30.25      36.00      27.04 
  28.430      31.36      20.25      31.36      27.04      23.04      29.16 
  28.460      25.00      21.16      23.04      19.36      26.01      22.09 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  28.490      26.01      26.01      23.04      26.01      22.09      31.36 
  28.520      31.36      27.04      28.09      19.36      23.04      22.09 
  28.550      20.25      26.01      25.00      28.09      30.25      27.04 
  28.580      26.01      21.16      27.04      31.36      28.09      31.36 
  28.610      26.01      27.04      31.36      37.21      21.16      16.81 
  28.640      27.04      19.36      26.01      19.36      25.00      29.16 
  28.670      23.04      22.09      23.04      21.16      28.09      24.01 
  28.700      24.01      23.04      28.09      24.01      19.36      17.64 
  28.730      28.09      21.16      24.01      23.04      16.81      29.16 
  28.760      22.09      26.01      19.36      32.49      22.09      33.64 
  28.790      21.16      26.01      24.01      24.01      21.16      32.49 
  28.820      23.04      24.01      24.01      20.25      26.01      24.01 
  28.850      16.00      12.25      26.01      33.64      30.25      21.16 
  28.880      23.04      27.04      24.01      26.01      17.64       9.00 
  28.910      25.00      17.64      24.01      21.16      22.09      28.09 
  28.940      25.00      23.04      17.64      16.81      23.04      24.01 
  28.970      13.69      26.01      15.21      26.01      23.04      26.01 
  29.000      31.36      26.01      25.00      29.16      28.09      23.04 
  29.030      23.04      22.09      29.16      20.25      16.81      17.64 
  29.060      28.09      21.16      16.00      17.64      19.36      33.64 
  29.090      27.04      25.00      17.64      32.49      21.16      21.16 
  29.120      24.01      38.44      34.81      24.01      24.01      20.25 
  29.150      23.04      22.09      21.16      37.21      17.64      28.09 
  29.180      22.09      17.64      28.09      20.25      32.49      28.09 
  29.210      27.04      26.01      32.49      31.36      23.04      21.16 
  29.240      29.16      28.09      29.16      28.09      31.36      32.49 
  29.270      25.00      25.00      21.16      25.00      32.49      16.81 
  29.300      38.44      32.49      32.49      30.25      29.16      29.16 
  29.330      30.25      19.36      21.16      17.64      21.16      23.04 
  29.360      26.01      23.04      21.16      17.64      31.36      24.01 
  29.390      17.64      24.01      32.49      21.16      24.01      26.01 
  29.420      21.16      22.09      25.00      32.49      29.16      28.09 
  29.450      31.36      22.09      20.25      32.49      23.04      25.00 
  29.480      17.64      30.25      32.49      15.21      29.16      39.69 
  29.510      27.04      25.00      23.04      31.36      27.04      17.64 
  29.540      24.01      20.25      31.36      26.01      22.09      28.09 
  29.570      26.01      23.04      34.81      21.16      27.04      16.81 
  29.600      23.04      29.16      29.16      17.64      22.09      24.01 
  29.630      30.25      27.04      27.04      36.00      31.36      23.04 
  29.660      20.25      36.00      30.25      19.36      12.25      28.09 
  29.690      25.00      24.01      25.00      21.16      24.01      25.00 
  29.720      29.16      23.04      25.00      23.04      25.00      13.69 
  29.750      21.16      23.04      20.25      22.09      25.00      28.09 
  29.780      24.01      15.21      22.09      27.04      27.04      17.64 
  29.810      25.00      22.09      20.25      13.69      30.25      26.01 
  29.840      23.04      21.16      19.36      24.01      19.36      31.36 
  29.870      25.00      31.36      27.04      21.16      15.21      19.36 
  29.900      31.36      25.00      30.25      29.16      30.25      17.64 
  29.930      22.09      24.01      21.16      31.36      20.25      33.64 
  29.960      25.00      19.36      20.25      32.49      23.04      16.81 
  29.990      24.01      16.81      32.49      22.09      17.64      26.01 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  30.020      12.25      24.01      28.09      20.25      28.09      22.09 
  30.050      21.16      26.01      28.09      29.16      34.81      33.64 
  30.080      25.00      19.36      32.49      25.00      29.16      17.64 
  30.110      26.01      29.16      24.01      26.01      30.25      12.96 
  30.140      27.04      21.16      30.25      22.09      29.16      19.36 
  30.170      20.25      19.36      22.09      16.00      34.81      24.01 
  30.200      34.81      24.01      32.49      26.01      28.09      19.36 
  30.230      22.09      22.09      24.01      25.00      17.64      22.09 
  30.260      22.09      19.36      17.64      25.00      24.01      21.16 
  30.290      28.09      39.69      21.16      22.09      21.16      31.36 
  30.320      26.01      21.16      22.09      32.49      22.09      29.16 
  30.350      21.16      27.04      26.01      30.25      19.36      20.25 
  30.380      27.04      17.64      17.64      24.01      29.16      24.01 
  30.410      17.64      29.16      23.04      16.81      31.36      26.01 
  30.440      16.00      25.00      23.04      31.36      19.36      20.25 
  30.470      25.00      23.04      27.04      20.25      27.04      22.09 
  30.500      23.04      28.09      24.01      23.04      28.09      28.09 
  30.530      21.16      20.25      29.16      21.16      25.00      22.09 
  30.560      28.09      21.16      27.04      25.00      19.36      20.25 
  30.590      28.09      21.16      21.16      20.25      22.09      22.09 
  30.620      27.04      16.81      25.00      23.04      21.16      28.09 
  30.650      19.36      24.01      31.36      22.09      17.64      26.01 
  30.680      22.09      28.09      29.16      21.16      21.16      21.16 
  30.710      22.09      26.01      22.09      21.16      23.04      21.16 
  30.740      21.16      12.96      32.49      15.21      19.36      33.64 
  30.770      23.04      30.25      26.01      23.04      28.09      40.96 
  30.800      25.00      26.01      24.01      19.36      23.04      27.04 
  30.830      31.36      27.04      22.09      17.64      21.16      22.09 
  30.860      27.04      17.64      34.81      26.01      21.16      21.16 
  30.890      26.01      29.16      27.04      21.16      21.16      26.01 
  30.920      13.69      29.16      22.09      16.81      25.00      23.04 
  30.950      26.01      15.21      20.25      23.04      24.01      16.81 
  30.980      20.25      25.00      23.04      25.00      27.04      19.36 
  31.010      21.16      22.09      31.36      22.09      25.00      32.49 
  31.040      36.00      29.16      31.36      33.64      25.00      23.04 
  31.070      17.64      26.01      23.04      24.01      20.25      23.04 
  31.100      16.81      38.44      21.16      29.16      25.00      20.25 
  31.130      24.01      19.36      27.04      23.04      24.01      25.00 
  31.160      26.01      22.09      12.96      30.25      22.09      21.16 
  31.190      26.01      17.64      26.01      24.01      21.16      16.81 
  31.220      24.01      17.64      25.00      25.00      13.69      26.01 
  31.250      29.16      25.00      26.01      20.25      32.49      25.00 
  31.280      25.00      21.16      29.16      29.16      26.01      27.04 
  31.310      25.00      29.16      30.25      28.09      22.09      20.25 
  31.340      17.64      26.01      22.09      24.01      19.36      20.25 
  31.370      21.16      27.04      16.81      21.16      17.64      28.09 
  31.400      17.64      28.09      23.04      30.25      24.01      25.00 
  31.430      22.09      26.01      21.16      20.25      16.81      24.01 
  31.460      31.36      22.09      23.04      23.04      27.04      27.04 
  31.490      20.25      23.04      23.04      23.04      22.09      29.16 
  31.520      19.36      29.16      22.09      16.00      22.09      24.01 



File: ALU0202.RD                                             18-jan-1994 10:15
==============================================================================
Philips Analytical                                PC-APD, Diffraction software

  Angle   Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity  Intensity
  [2]    [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]   [counts]

  31.550      32.49      26.01      21.16      24.01      27.04      30.25 
  31.580      23.04      23.04      25.00      24.01      23.04      36.00 
  31.610      22.09      24.01      27.04      24.01      37.21      34.81 
  31.640      30.25      22.09      32.49      28.09      30.25      36.00 
  31.670      25.00      28.09      22.09      26.01      24.01      31.36 
  31.700      32.49      34.81      25.00      25.00      25.00      26.01 
  31.730      26.01      34.81      28.09      29.16      28.09      21.16 
  31.760      28.09      29.16      32.49      32.49      27.04      32.49 
  31.790      26.01      24.01      23.04      20.25      26.01      33.64 
  31.820      23.04      32.49      26.01      26.01      31.36      23.04 
  31.850      29.16      24.01      16.81      21.16      29.16      16.81 
  31.880      17.64      23.04      16.00      28.09      29.16      20.25 
  31.910      24.01      23.04      26.01      17.64      13.69      16.81 
  31.940      26.01      22.09      29.16      10.89      28.09      31.36 
  31.970      16.81      13.69      23.04      17.64      28.09      26.01 
  32.000      20.25      17.64      28.09      36.00      36.00      28.09 
  32.030      20.25      16.81      17.64      23.04      23.04      19.36 
  32.060      22.09      22.09      25.00      23.04      17.64      32.49 
  32.090      26.01      19.36      16.00      21.16      25.00      27.04 
  32.120      24.01      21.16      17.64      22.09      25.00      16.00 
  32.150      24.01      22.09      24.01      22.09      28.09      26.01 
  32.180      19.36      20.25      22.09      31.36      19.36      31.36 
  32.210      28.09      16.81      22.09      19.36      22.09      17.64 
  32.240      27.04      17.64      23.04      24.01      19.36      17.64 
  32.270      19.36      32.49      16.81      21.16      22.09      22.09 
  32.300      28.09      26.01      26.01      20.25      16.81      28.09 
  32.330      32.49      20.25      29.16      23.04      21.16      24.01 
  32.360      26.01      29.16      32.49      22.09      15.21      13.69 
  32.390      28.09      17.64      21.16      21.16      27.04      30.25 
  32.420      23.04      16.81      16.81      23.04      19.36      23.04 
  32.450      26.01      25.00      20.25      12.96      23.04      12.25 
  32.480      27.04      16.81      19.36      25.00      24.01      29.16 
