P 1                                   1
1       number of (general + special) positions
1 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0. 0. 0.
P -1                                  2
9
2 i
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0. 0. 0.
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0. 0. 0.
1 h       
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
1 g 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.5 0.5
1 f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0.5
1 e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.0 0.0
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.5 0.0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.5
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
P 2                                   3
5
2 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0. 0. 0.
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0. 0. 0.
1 d
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.0 0.5
1 c
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0.0 0.0
1 b
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.5
1 a
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0
P 21                                  4
1
2 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0.5 0
C 2                                   5
3
2 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 b
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
1 a
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
P M                                   6
3
2 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 b
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
1 a
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P C                                   7
1
2 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
C M                                   8
2
2 b
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 a
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C C                                   9
1
2 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
P 2/M                                10
15
4 o
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 n
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.5 0
2 m
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 l
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0.5
2 k
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.5
2 j
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0
2 i
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
1 h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
1 g
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
1 f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
1 e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 21/M                               11
6
4 f
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0.5 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.5 0
2 e
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.25 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.75 0
2 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
C 2/M                                12
10
4 j
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 i
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 h
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.5
2 g
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25 0.5
2 e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 2/C                                13
7
4 g
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0.5
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
2 f
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0.75
2 e
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.75
2 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
P 21/C                               14
5
4 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0.5 0.5
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.5 0.5
2 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
C 2/C                                15
6
4 f
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0.5
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
2 e
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.75
2 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25 0
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
P 2 2 2                              16
21
4 u
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 t
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
2 s
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.5 0
2 r
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.5 0 0
2 q
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 p
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0.5
2 o
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0
2 n
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.5
2 m
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 l
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
2 k
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
2 j
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
2 i
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 h
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5
1 g
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
1 f
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
1 e
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 2 2 21                             17
5
4 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 d
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0.75
2 c
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.75
2 b
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5
2 a
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
P 21 21 2                            18
3
4 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.5 0 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
P 21 21 21                           19
1
4 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0.5 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
C 2 2 21                             20
3
4 l
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 b
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.75
2 a
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
C 2 2 2                              21
12
4 l
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 k
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.75 0.25 0
2 j
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.5 0
2 i
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 h
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0.5
2 g
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 f
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
2 e
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 2 2 2                              22
11
4 k
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 j
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.25
2 i
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 0.25
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.75 0 0.25
2 h
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0.75 0.25 0
2 g
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 f
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 e
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.75
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.25 0.25 0.25
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 2 2 2                              23
11
4 k
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
2 j
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.5 0
2 i
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
2 h
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.5 0 0
2 g
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
2 f
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
2 e
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 21 21 21                           24
4
4 d
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0.5 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0.5 0.5 0
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0.75 0.5
2 b
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.25 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.25 0 0.5
2 a
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.35
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.75
P M M 2                              25
9
4 i
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 h
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
2 g
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 f
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
2 e
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 d
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
1 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
P M C 21                             26
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 b
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
2 a
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
P C C 2                              27
5
4 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5
2 d
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5
P M A 2                              28
4
4 d
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
2 c
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.25 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.75 0 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
P C A 21                             29
1
4 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
P N C 2                              30
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.5 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.5 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5
P M N 21                             31
2
4 b
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 a
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0.5
P B A 2                              32
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
P N A 21                             33
1
4 a
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
P N N 2                              34
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0.5
C M M 2                              35
6
4 f
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 e
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 d
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.75 0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C M C 21                             36
2
4 b
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 a
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
C C C 2                              37
4
4 d
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0.5
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0.5
2 c
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.75 0.5
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0.5
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5
A M M 2                              38
6
4 f
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 e
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
2 d
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 c
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
A B M 2                              39
4
4 d
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0.5 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0.5 0
2 c
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.25 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.75 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
A M A 2                              40
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
2 b
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.25 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.75 0 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
A B A 2                              41
2
4 b
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
F M M 2                              42
5
4 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 m
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 c
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.75 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
F D D 2                              43
2
4 b
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.25 0.25 0.25
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.25 0.25 0.25
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.25 0.25 0.25
I M M 2                              44
5
4 e
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2 m
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
2 c
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
1 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
I B A 2                              45
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0.5 0
2 b
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0.5 0
I M A 2                              46
3
4 c
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.5 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5 0 0
2 b
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.25 0 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0.75 0 0
2 a
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0
P M M M                              47
27
8 A
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0
-1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
-1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0
