ABW         SiO2             R = 0.0001
1   
8   
   4  10  21  36  54  78 106 136 173 214 256 306 360
ACO         SiO2             R = 0.0001
1
16
   4   9  19  35  52  72 100 131 163 201            
AEI         SiO2             R = 0.0001
3
16 16 16
   4   9  17  29  45  64  85 111 134 177        
   4   9  17  29  45  65  88 113 143 178
   4   9  17  29  45  65  87 113 143 176     
AEL         SiO2             R = 0.0001
3
16 16 8
   4  11  21  37  59  85 114 150 189 232
   4  11  22  38  58  85 115 148 188 234
   4  12  24  40  59  84 115 150 186 230
AEN         SiO2             R = 0.0001
3
16 16 16
   4  11  24  41  60  86 123 162 199 248
   4  11  22  39  64  90 119 155 201 250
   4  11  22  38  63  90 116 155 204 250
AET         SiO2             R = 0.0001
5
16 16 16 16 8
   4  11  21  35  53  78 108 140 172 208
   4  11  21  35  52  74 102 136 172 212
   4  11  22  38  55  74  98 132 173 216
   4  12  23  36  52  75 103 135 172 215
   4  10  18  32  52  76 105 140 171 202
AFG         SiO2             R = 0.0001
3
24 12 12
   4  10  20  34  53  76 103 135 170 208
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 210
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 210
AFI         SiO2             R = 0.0001
1
24
   4  11  21  35  53  77 105 137 172 212
AFN         SiO2             R = 0.0001
4
8 8 8 8
   4   9  19  33  51  76  98 123 162 203
   4   9  18  31  49  72  99 130 160 198
   4   9  17  30  49  75 102 125 157 202
   4  10  21  35  50  71 100 132 164 198
AFO         SiO2             R = 0.0001
4
16 8 8 8
   4  11  22  38  58  85 115 149 190 235
   4  11  22  41  65  88 111 145 186 231
   4  11  21  36  56  82 115 156 195 231
   4  12  23  37  55  82 118 155 189 232
AFR         SiO2             R = 0.0001
4
8 8 8 8
   4   9  16  27  43  63  88 115 141 171
   4   9  18  30  43  64  90 111 140 181
   4   9  18  29  42  66  93 112 139 177
   4  10  17  28  47  65  86 117 144 169
AFS         SiO2             R = 0.0001
3
24 24 8
   4   9  17  28  42  60  83 111 138 166
   4   9  16  25  39  61  86 109 134 163
   4   9  18  30  43  62  85 105 135 180
AFT         SiO2             R = 0.0001
3
24 24 24
   4   9  17  29  45  64  85 110 140 173
   4   9  17  29  45  64  86 113 144 178
   4   9  17  29  45  65  88 113 141 175
AFX         SiO2             R = 0.0001
2
24 24
   4   9  17  29  45  65  89 116 144 175
   4   9  17  29  45  64  85 110 141 178
AFY         SiO2             R = 0.0001
2
12 4
   4   8  14  25  39  53  71  96 124 152
   4   9  16  23  34  57  82  98 115 141
AHT         SiO2             R = 0.0001
2
16 8
   4  11  21  36  56  81 109 142 179 221
   4  10  18  32  53  78 105 140 179 218
ANA         SiO2             R = 0.0001
1
48
   4  10  22  39  60  87 118 154 196 242
APC         SiO2             R = 0.0001
2
16 16
   4   9  18  35  53  75 102 132 168 208
   4  10  20  35  54  76 104 136 171 211
APD         SiO2             R = 0.0001
2
16 16
   4  10  21  37  57  82 112 145 184 228
   4  11  22  38  59  83 113 147 186 230
AST         SiO2             R = 0.0001
2
32 8
   4   9  19  34  48  66  96 127 151 183
   4  12  18  28  52  78  88 112 162 204
ASV         SiO2             R = 0.0001
2
16 4
   4   9  19  35  52  72 100 131 163 201
   4  12  18  26  52  84 100 118 162 210
ATN         SiO2             R = 0.0001
1
16
   4  10  21  36  54  78 106 136 173 214
ATO         SiO2             R = 0.0001
1
36
   4  11  22  37  59  85 114 147 184 230
ATS         SiO2             R = 0.0001
3
8 8 8
   4  10  19  30  46  67  93 124 154 189
   4  10  20  32  49  73  97 124 157 193
   4  10  19  32  51  72  96 124 155 196
ATT         SiO2             R = 0.0001
2
8 4
   4   9  18  33  52  73  96 123 158 199
   4  10  21  34  48  70 100 130 159 194
ATV
2
16 8
   4  11  22  40  64  92 121 157 200 248
   4  12  25  42  61  88 122 160 200 246
AWO
3
16 16 16
   4  10  20  35  55  78 103 133 173 217
   4  10  21  36  53  76 108 142 173 210
   4   9  19  35  54  76 102 134 172 214
AWW
2
16 8
   4  10  20  33  50  72  98 128 162 200
   4   9  17  30  50  74  97 123 158 198
*BEA
9
8 8 8 8 8 8 8 4 4
   4  10  19  32  51  77 105 133 167 207
   4  10  19  32  51  75 102 133 170 208
   4  10  21  32  49  76 109 137 170 207
   4  10  21  32  49  74 105 139 173 204
   4  11  18  29  48  80 107 133 160 203
   4  11  18  29  48  77 106 134 160 204
   4  12  18  31  51  76 109 133 164 210
   4  12  19  32  48  75 112 134 164 206
   6  12  17  30  54  77 106 134 160 212
BIK
2
8 4
   4  12  23  43  71  97 128 179 226 264
   4  12  26  42  66 102 140 164 216 288
BOG
6
16 16 16 16 16 16
   4  10  19  32  51  74 101 129 158 199
   4  10  20  32  48  74 104 131 159 195
   4  11  19  34  50  71  98 133 162 195
   4  11  21  32  49  74 101 128 162 200
   4  11  20  31  53  76  97 126 168 199
   4  11  18  31  52  75 100 126 158 206
BPH
3
12 12 4
   4   9  17  28  42  60  84 113 140 169
   4   9  16  25  39  61  86 111 141 173
   4   9  18  30  43  62  85 105 135 180
BRE
4
4 4 4 4
   4  10  20  37  61  83 110 144 192 238
   4  10  20  36  61  85 107 147 191 234
   4  11  23  37  54  82 119 152 184 233
   4  11  18  37  62  85 110 147 195 236
CAN
1
12
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 210
CAS
3
8 8 8
   4  12  23  41  70  97 125 174 224 264
   4  12  26  43  64 101 138 165 215 284
   4  12  23  43  72  95 128 177 225 259
CFI
5
8 8 8 4 4
   4  10  21  36  56  84 114 143 182 231
   4  12  23  37  55  83 114 153 195 222
   4  12  22  37  57  84 114 156 184 222
   4  12  24  36  54  79 118 153 190 234
   4  12  20  34  56  81 116 151 186 220
CGF
5
8 8 8 8 4
   4  11  22  34  50  76 111 142 165 199
   4  10  19  33  55  79 100 129 172 216
   4   9  18  34  55  76  97 131 177 217
   4   9  18  34  55  75  98 133 177 216
   4  10  18  32  58  80  96 124 176 228
CGS
4
8 8 8 8
   4   9  16  26  43  67  91 116 148 188 
   4   9  18  32  48  66  91 121 150 184
   4   9  17  28  45  66  91 119 148 186
   4   9  18  32  48  67  91 119 151 185
CHA
1
36
   4   9  17  29  45  64  85 110 140 173
-CHI
4
8 8 8 4
   4  11  22  40  64  89 120 160 203 248
   4  10  20  36  60  86 115 157 196 238
   3   8  13  29  53  80 113 147 193 231
   4   6  14  28  56  80 114 152 190 236
-CLO
5
48 48 48 24 24
   4   9  16  23  31  44  59  74  91 109
   4   9  17  27  37  47  56  66  80  99
   4   8  13  22  34  44  55  72  94 117
   4   9  16  23  32  45  58  76  98 118
   3   5  10  18  29  45  56  65  86 110
CON
7
8 8 8 8 8 8 8
   4  10  19  32  50  73 101 132 164 199
   4  11  18  31  52  77  98 126 164 205
   4  10  21  32  47  74 105 134 159 196
   4  10  19  32  51  74 100 130 165 203
   4  10  19  32  51  74 101 130 164 203
   4  11  18  28  49  77 103 126 155 201
   4  11  19  32  49  75 105 131 159 196
CZP
3
12 6 6
   4   9  18  32  54  83 113 149 191 234
   4  10  20  33  56  85 114 144 192 242
   4   8  16  33  52  73 112 160 190 214
DAC
4
8 8 4 4
   4  12  22  39  65  91 121 163 208 250
   4  12  20  37  63  91 118 164 212 245
   4  11  24  41  59  99 130 155 202 262
   4  11  24  39  63  95 132 156 199 266
DDR
7
36 18 18 18 18 6 6
   4  11  23  39  62  91 124 159 203 251
   4  12  22  37  59  93 127 158 193 251
   4  12  25  40  61  86 119 164 212 253
   4  12  24  40  63  87 121 165 208 255
   4  10  21  37  62  94 124 158 196 252
   4  12  24  39  57  93 121 157 210 240
   4  12  24  33  60  97 136 150 192 264
DFO
6
24 24 24 24 24 12
   4   9  16  26  41  60  82 107 135 167
   4  10  18  27  42  62  84 109 135 167
   4  10  18  28  45  65  84 106 134 173
   4   9  17  29  45  63  82 106 136 168
   4   9  17  29  44  62  85 112 139 169
   4  10  18  28  45  66  89 115 141 171
DFT
1
8
   4  10  21  36  55 79  106 138 175 215
DOH
4
12 12 6 4
   4  12  23  41  64  92 128 167 207 259
   4  11  24  41  63  91 128 171 214 259
   4  12  25  42  68  90 122 167 210 268
   4  12  24  36  61 101 133 156 204 256
DON
5
16 16 16 8 8 
   4  10  20  34  54  77 107 140 175 218
   4  10  20  35  54  77 106 138 177 221
   4  12  24  38  55  76 105 143 184 223
   4  12  22  33  53  80 109 143 179 217
   4  12  23  37  52  74 107 143 183 223
EAB
2
24 12
   4   9  17  30  49  71  92 115 147 190
   4  10  20  32  46  66  94 128 162 192
EDI         SiO2             R = 0.0001
2
1 4
   4   8  18  32  52  74 100 128 162 204 244 286 340
   4   9  19  35  52  72 100 131 163 201 244 290 340
EMT
3
48 24 24
   4   9  16  25  37  53  73  96 121 148
   4   9  16  25  37  53  73  97 124 152
   4   9  16  25  37  53  73  96 120 145
EPI
3
8 8 8
   4  11  24  42  63  93 127 160 206 262
   4  12  22  37  64  94 119 161 204 252
   4  12  20  39  66  90 118 164 214 245
ERI
2
24 12
   4   9  17  30  50  75  98 118 144 185
   4  10  20  32  46  64  90 126 164 196
ESV
6
8 8 8 8 8 8
   4  10  20  35  56  82 111 143 180 228
   4  10  20  36  58  82 109 144 186 230
   4  10  21  36  57  82 111 145 183 231
   4  10  21  36  56  82 113 145 180 224
   4  11  22  36  56  78 110 148 184 225
   4  11  20  37  54  82 112 142 182 226
EUO
10
16 16 16 16 8 8 8 8 8 8
   4  11  21  36  59  92 129 167 197 246
   4  12  25  41  64  88 122 160 202 256
   4  12  23  38  60  89 124 159 194 248
   4  12  22  39  59  91 124 160 206 257
   4  12  20  31  61  88 120 159 197 248
   4  12  20  34  57  92 131 164 202 236
   4  12  24  39  60  91 126 161 195 243
   4  12  24  36  56  90 127 157 197 236
   4  11  23  45  67  88 115 162 218 261
   4  11  24  39  68  92 118 156 213 268
FAU
1
192
   4   9  16  25  37  53  73  96 120 145
FER
4
16 8 8 4
   4  12  21  39  66  95 126 169 221 265
   4  12  27  43  62  97 139 172 206 264
   4  12  20  35  67 104 121 157 223 276
   4  12  23  40  66  96 131 164 214 272
FRA
5
12 24 12 6 6
   4  10  20  34  52  74 100 130 165 205
   4  10  20  34  52  74 101 133 168 206 
   4  10  20  34  53  76 102 132 166 206 
   4  10  20  34  52  74 100 130 164 202 
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 208 
GIS
1
16
   4   9  18  32  48  67  92 120 150 185
GME
1
24
   4   9  17  29  45  65  89 116 144 175
GON
4
8 8 8 8
   4  12  21  39  63  85 117 154 192 242
   4  12  25  38  57  86 119 158 194 233
   4  11  22  38  58  86 121 156 191 229
   4  11  22  38  63  91 115 147 195 244
GOO
5
8 8 8 4 4
   4   9  19  36  56  80 102 132 180 220
   4  10  20  36  55  77 108 140 174 219
   4   9  19  36  56  76 106 142 172 217
   4  10  20  34  58  82 102 136 176 220
   4  10  20  34  52  78 110 140 176 212
HEU
5
8 8 8 8 4
   4  10  20  34  62  85 104 148 201 241 
   4  11  23  39  55  82 127 158 178 221
   4  10  19  37  58  84 109 149 201 236 
   4  11  21  35  61  89 111 146 194 243
   4  12  18  34  62  88 110 132 196 254
IFR
4
8 8 8 8
   4  11  20  32  53  77 100 135 166 199
   4  10  18  31  52  77 103 127 159 210
   4  10  19  32  53  78 102 126 162 209
   4  10  21  35  50  74 105 133 165 206
ISV
5
16 16 16 8 8
   4  12  17  30  48  72  99 128 160 199
   4   9  18  32  50  71  96 129 167 200
   4   9  18  32  50  72  97 128 167 203
   4  11  20  28  42  74 110 132 150 195 
   4  11  20  28  41  70 105 131 154 188
ITE
4
16 16 16 16
   4  11  21  34  53  78 108 138 168 211
   4  10  21  36  54  77 102 135 181 217 
   4  10  19  31  50  82 107 132 168 209 
   4  10  18  31  55  77 105 136 166 216
JBW
2
4 2
   4  10  21  39  61  81 107 148 192 228
   4  12  24  36  56  86 118 146 176 228
KFI
1
96
   4   9  17  29  45  64  86 112 141 173
LAU
3
8 8 8
   4  10  20  33  51  74  99 128 161 199
   4  10  19  32  52  74  99 126 162 203
   4  10  19  33  53  74  96 127 166 201
LEV
2
36 18
   4   9  17  30  49  71  92 114 143 183 
   4  10  20  32  46  64  90 124 156 184
LIO
3
12 18 6
   4  10  20  34  53  76 103 135 170 209
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 210 
   4  10  20  34  52  74 102 136 172 208 
LOS
2
12 12
   4  10  20  34  52  74 102 136 172 210
   4  10  20  34  54  78 104 134 168 210
LOV
3
8 8 2
   4  10  21  37  58  87 111 138 187 232
   4   9  19  39  55  79 113 149 177 229
   4   8  20  40  54  76 116 144 200 210
LTAorRHO
1
24
   4   9  17  28  42  60  81 105 132 162
LTL 
2
24 12
   4   9  17  29  46  69  98 131 162 187 
   4  10  21  35  49  66  89 117 150 190
LTN
4
192 192 192 192
   4  10  20  34  53  76 102 132 166 205 
   4  10  20  34  51  71  96 126 162 202 
   4  10  20  33  50  71  97 129 163 200 
   4   9  17  30  49  72  97 125 158 197
MAZ
2
24 12
   4  10  20  35  54  78 104 134 171 210
   4  10  21  36  53  74 104 138 174 212
MEI
4
12 12 6 4
   4   9  18  30  46  63  94 125 152 183 
   4  10  17  30  46  67  91 123 153 190 
   4  10  16  26  46  66  94 114 158 194 
   4   9  18  30  39  67  98 121 147 189
MEL
7
16 16 16 16 16 8 8 
   4  12  21  36  63  88 121 153 192 249
   4  11  23  38  61  93 121 153 198 246
   4  12  23  38  62  91 116 155 203 244
   4  12  23  38  59  87 122 158 198 243
   4  11  22  36  57  90 127 157 194 244
   4  11  23  38  57  88 126 158 191 236
   4  12  21  40  63  83 124 155 197 244
MEP
3
24 16 6
   4  12  25  42  69 100 129 176 229 277
   4  12  24  42  67  95 133 177 219 277
   4  12  26  44  64  98 144 172 222 272
MER
1
32
   4   9  18  32  49  69  93 121 153 189
MFI
12
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
   4  12  22  41  61  88 125 159 198 250
   4  12  22  39  64  91 117 158 209 247
   4  12  23  37  62  91 120 157 206 250
   4  12  21  36  61  90 122 159 196 251
   4  12  24  38  63  93 123 157 206 247
   4  12  22  40  61  88 124 156 197 253
   4  12  24  38  56  90 132 164 193 241
   4  12  21  37  63  90 121 155 201 253
   4  11  23  39  62  93 119 153 204 254
   4  11  22  36  61  93 120 154 200 255
   4  12  22  38  59  92 125 159 202 250
   4  12  23  38  59  89 126 161 196 246
MFS
8
8 8 4 4 4 4 2 2
   4  12  23  39  62  93 127 165 210 260
   4  11  20  39  66  92 124 163 215 257
   4  12  24  42  64  90 131 168 206 259
   4  12  26  40  60  94 136 168 200 259
   4  12  19  35  64  96 123 155 207 272
   4  10  22  36  64  98 124 158 213 260
   4  12  22  40  62  92 138 160 196 262
   4  12  24  38  66 100 118 162 220 262
MON
1
16
   4  11  23  44  67  95 134 168 215 271
MOR
4
16 16 8 8
   4  12  22  38  60  88 115 155 204 242
   4  12  20  37  64  87 114 154 198 241
   4  11  24  39  54  86 126 156 195 242
   4  11  24  39  60  92 122 148 195 250
MSO
3
36 36 18
   4  10  21  37  55  75 101 136 175 211
   4  10  20  34  53  77 106 138 170 206
   4  12  21  32  51  80 110 132 164 212
MTF
6
8 8 8 8 8 4
   4  11  24  45  77 109 137 174 224 280
   4  12  24  42  70  95 136 184 227 277
   4  12  27  47  69  99 142 184 227 281
   4  12  26  45  64  96 134 186 230 290
   4  12  24  42  64  93 133 179 234 290
   4  12  21  44  74 106 138 172 226 284
MTN
3
96 32 8
   4  12  25  43  68  95 133 177 223 274
   4  12  24  39  66 103 130 168 216 274
   4  12  24  36  64 112 132 156 222 264
MTT
7
4 4 4 4 4 2 2
   4  12  23  43  66  92 130 170 213 261
   4  12  24  40  64  96 136 167 207 258
   4  12  22  40  67  97 124 165 219 265
   4  12  22  40  65  98 132 159 206 278
   4  12  24  41  62  97 129 170 212 262
   4  12  22  42  66  94 126 164 220 270
   4  12  24  44  66  88 132 174 214 258
MTW
7
4 4 4 4 4 4 4
   4  11  22  38  60  88 113 147 190 243
   4  11  22  38  60  86 115 147 191 238
   4  12  21  37  62  84 119 147 188 239
   4  12  23  37  59  85 120 154 184 231
   4  12  21  37  58  87 119 154 182 227
   4  12  24  39  55  85 122 156 188 225
   4  12  23  38  59  83 115 155 192 233
MWW
8
12 12 12 12 12 4 4 4
   4  10  20  32  52  76 111 146 185 225
   4  12  22  35  51  81 109 137 175 218
   4  10  21  40  62  78  95 128 177 228
   4  11  18  32  52  78 107 147 187 215
   4  11  22  32  53  79 113 144 176 220
   4  10  20  34  54  87 114 139 188 244
   4  10  16  30  49  77 100 138 181 214
   4  12  22  31  52  74 112 142 166 204
NAT
2
16 4
   4   9  19  35  52  78 106 139 179 213
   4   8  18  36  56  66 116 140 154 232
NES
7
32 32 16 16 16 16 8
   4  11  21  36  58  89 123 157 187 237
   4  12  22  38  57  86 118 152 196 245
   4  12  20  34  57  88 125 158 192 224
   4  12  20  31  57  84 118 150 187 237
   4  11  24  40  63  86 114 158 208 255
   4  12  22  35  55  83 119 151 184 237
   4  12  24  32  50  88 120 152 180 226
NON
5
32 16 16 16 8
   4  12  25  42  67  95 133 174 219 273
   4  12  24  39  64  99 130 174 217 262
   4  11  23  44  72  95 124 170 229 279
   4  12  24  41  65  97 133 173 212 267
   4  12  24  40  62  92 142 166 214 262
OFF
2
12 6
   4   9  17  30  50  75  98 118 144 185
   4  10  20  32  46  66  94 128 162 192
OSI
3
16 8 8
   4  10  21  37  57  82 111 145 189 236
   4  11  22  34  52  84 120 149 180 220
   4  12  22  37  60  81 112 154 192 230
OSO
2
6 3
   4   8  16  29  46  70 101 118 162 190
   4   8  16  30  44  76  92 130 148 202
-PAR
4
8 8 8 8
   4   9  18  31  48  71  99 132 162 197
   4   9  19  33  51  77  96 126 162 203
   4  10  19  33  52  72 102 126 161 204
   3   8  16  29  49  68  94 123 162 203
PAU
8
96 96 96 96 96 96 48 48
   4   9  18  31  47  68  91 117 151 188
   4   9  18  32  49  70  95 122 154 191
   4   9  18  32  49  69  94 123 153 186
   4   9  18  32  48  67  92 121 152 185
   4   9  18  31  47  68  92 119 152 188
   4   9  17  29  45  65  89 117 149 185
   4   9  17  30  47  66  88 113 144 183
   4   9  18  32  49  69  95 123 152 188
PHI 
2
16 16
   4   9  18  32  50  71  94 122 157 195
   4   9  18  32  48  68  96 126 155 191
RHOorLTA
1
48
   4   9  17  28  42  60  81 105 132 162
-RON
4
16 16 16 8
   4   7  17  31  49  76  98 125 170 208
   4  10  20  31  47  78 109 127 162 212
   4  10  16  31  56  67  94 146 164 188
   2   4  10  24  38  58  91 110 138 194
RSN
5
8 8 8 8 4
   4   9  19  39  59  78 117 155 189 235
   4  10  21  37  58  91 117 144 194 241
   4   9  21  42  57  82 119 151 188 239
   4  11  21  40  61  89 116 145 191 239
   4   8  20  44  55  80 118 152 204 228
RTE
3
8 8 8
   4  10  19  33  56  81 105 136 175 219
   4  10  22  37  54  79 108 140 176 215
   4  11  21  35  57  80 106 139 176 218
RTH
4
8 8 8 8
   4  11  21  34  53  78 108 137 165 207
   4  10  21  36  54  75 100 136 181 214
   4  10  19  31  50  82 106 130 168 203
   4  10  18  31  55  77 103 134 165 214
RUT
5
8 8 8 8 4
   4  10  21  37  58  87 116 146 185 232
   4  10  21  38  60  84 113 148 192 232
   4  11  23  38  58  86 114 148 189 234
   4  11  21  37  62  85 114 148 185 232
   4  12  22  40  58  82 116 154 186 232
SAO
4
16 16 16 8
   4   9  16  25  39  61  84 102 124 158
   4   9  17  27  40  61  85 106 132 167
   4   9  16  25  39  58  79 104 130 158
   4  10  16  25  42  61  82 108 132 156
SAS
2
16 16
   4  10  19  30  45  65  90 118 145 175
   4   9  17  30  48  68  87 109 142 184
SAT
2
36 36
   4  10  20  33  50  71  95 124 158 197
   4   9  17  30  50  75 100 126 157 194
SAV
3
16 16 16
   4   9  17  29  45  65  88 113 143 179
   4   9  17  29  45  65  88 114 144 177
   4   9  17  29  45  63  84 112 144 177
SBE
4
32 32 32 32
   4   9  17  27  38  55  78 102 129 157
   4   9  17  28  41  57  77 101 130 162
   4   9  17  27  39  56  77 100 126 157
   4   9  17  27  40  59  79  99 126 158
SBS
4
24 24 24 24
   4   9  17  28  41  56  75 100 127 157
   4   9  17  27  39  55  75 100 127 156
   4   9  16  25  38  58  84 111 135 157
   4   9  16  24  35  53  77 104 130 153
SBT
4
36 36 36 36
   4   9  16  25  38  58  84 111 135 157
   4   9  17  28  41  56  75 100 127 157
   4   9  17  27  39  55  75 100 127 156
   4   9  16  24  35  53  77 104 130 153
SFE
7
2 2 2 2 2 2 2
   4  12  20  37  62  82 114 142 192 238
   4  10  19  35  58  86 108 144 183 233
   4  10  20  35  57  83 116 141 181 230
   4  12  22  36  56  86 114 150 179 232
   4  12  22  37  55  83 120 149 177 227
   4  12  24  37  54  80 117 158 184 219
   4  12  23  41  58  78 111 154 198 235
SFF
8
4 4 4 4 4 4 4 4
   4  12  20  34  56  87 115 143 176 224
   4  12  20  34  56  88 115 142 177 225
   4  11  22  38  57  80 111 148 189 228
   4  11  22  39  54  84 110 145 189 234
   4  11  23  37  57  82 113 150 184 228
   4  11  20  31  58  86 115 142 174 225
   4  11  19  36  55  82 113 148 181 220
   4  11  23  36  59  79 114 147 183 229
SGT
4
16 16 16 16
   4  11  22  37  62  89 120 155 202 257
   4  11  21  37  63  86 121 152 196 258
   4  11  23  38  62  92 113 159 210 244
   4  12  24  42  61  87 128 168 205 250
SOD
1
12
   4  10  20  34  52  74 100 130 164 202
STF
5
8 8 8 4 4
   4  12  20  34  56  88 114 143 173 224
   4  11  22  39  55  82 111 149 188 223
   4  11  23  36  59  80 113 147 183 227
   4  11  19  36  54  84 110 146 179 226
   4  11  20  31  58  84 117 137 174 229
STI
4
32 16 16 8
   4  10  20  34  57  82 103 138 181 220
   4  11  20  36  57  78 109 140 176 222
   4   9  17  35  57  77 103 138 188 225
   4  12  18  34  58  82 112 130 172 228
STT
16
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
   4  11  22  36  55  84 111 142 179 233
   4  10  23  37  57  78 108 146 187 225
   4  11  20  35  54  84 108 142 178 225
   4  10  19  32  55  81 109 141 174 223
   4   9  21  38  57  78 104 144 195 220
   4  10  20  40  57  78 105 143 191 226
   4  10  20  35  57  77 108 139 184 230
   4  10  19  35  54  77 108 146 174 215
   4  11  19  34  53  81 115 140 173 219
   4  10  21  31  51  83 115 134 172 216
   4  12  20  31  50  88 117 137 167 221
   4  10  18  35  59  77 107 150 179 221
   4  10  20  38  55  75 104 149 185 218
   4  12  21  33  58  86 112 141 174 226
   4  11  21  33  55  78 111 145 175 217
   4  11  20  32  54  89 115 138 172 221
TER
8
16 16 8 8 8 8 8 8
   4  11  19  35  57  83 113 137 184 231
   4  11  21  35  58  87 103 144 188 227
   4  11  22  39  62  82 104 142 178 225
   4  11  21  41  61  77 107 134 186 232
   4  11  19  34  56  78 116 152 184 208
   4  11  21  33  53  80 112 155 187 214
   4  12  20  35  55  81 119 142 182 216
   4  12  23  32  49  86 124 147 167 219
THO
3
4 4 2
   4   9  19  35  52  72 100 131 163 201
   4   9  19  33  50  74 100 129 165 201
   4   8  18  34  50  68 100 130 160 204
TON
4
8 8 4 4
   4  12  24  40  61  96 133 163 204 262
   4  12  23  43  66  91 128 169 214 258
   4  12  22  41  68  97 118 166 224 258
   4  12  22  39  66  95 130 158 208 270
TSC
2
192 192
   4   9  16  25  37  53  74  99 125 151
   4   9  17  28  41  56  73  93 117 146
VET
5
4 4 4 4 1
   4  12  24  39  61  93 133 179 209 246
   4  12  26  41  65  94 130 169 218 269
   4  12  24  41  65  95 128 169 218 270
   4  12  23  43  68  94 125 172 226 269
   4  12  28  38  60  98 152 182 200 246
VFI
2
24 12
   4  11  20  31  44  61  82 108 139 174
   4  10  18  30  44  60  80 106 135 168
VNI
7
16 8 8 8 8 8 4
   4  11  23  39  63  93 126 170 210 255
   4  11  19  39  59  89 130 166 207 274
   4   9  20  37  61  92 117 152 201 246
   4   9  20  37  62  87 119 158 195 248
   4   9  21  41  59  85 133 155 195 261
   4  10  18  39  65  83 119 169 218 236
   4  10  18  36  64  82 118 176 202 264
VSV
3
16 16 4
   4   9  21  42  61  81 123 159 198 246
   4  11  21  40  61  93 122 151 195 251
   4   8  20  48  56  84 120 160 212 240
WEI
2
16 4
   4   9  18  32  51  74  98 126 163 199
   4   8  18  32  52  70  98 132 152 200
-WEN
3
12 6 2
   4   9  16  27  46  73 102 129 157 191
   4   9  19  34  49  67  94 125 157 195
   3   9  21  36  53  69  90 119 156 201
YUG
2
8 8
   4  11  22  39  61  88 120 155 192 241
   4  10  22  39  61  89 118 153 198 241
ZON
4
8 8 8 8
   4  10  21  34  47  72 108 136 162 200
   4   9  19  33  53  78 100 126 166 213
   4  10  18  33  57  77  95 129 172 209
   4   9  17  32  53  74  98 128 165 208
QUARTZ
1
3
   4  12  30  52  80 116 156 204 258 318 384 458 536
TRIDYMITE
1
4
   4  12  25  44  67  96 130 170 214 264 319 380 445
CRISTOBALITE
1
4
   4  12  24  42  64  92 124 162 204 252 304 362 424
KEATITE
2
8 4
   4  12  29  50  82 116 156 202 262 320 395 465 543
   4  12  26  48  76 114 152 206 252 318 382 458 544
