 
   Models ordered according to FD
SiO2           PCOD3103687 R =  0.0174        2612.56     6.12  bidim
SiO2           PCOD3101399 R =  0.0196        3046.98     6.89  bidim
SiO2           PCOD3103321 R =  0.0175        1682.50     7.13  bidim
SiO2           PCOD3102839 R =  0.0182        2077.41     7.70  bidim
SiO2           PCOD3102426 R =  0.0144        3992.29     8.02  bidim
SiO2           PCOD3102120 R =  0.0169        1415.20     8.48  bidim
SiO2           PCOD3103838 R =  0.0105        3029.64     8.58  bidim
SiO2           PCOD3102266 R =  0.0169        1386.43     8.66
SiO2           PCOD3103126 R =  0.0133        3196.20     8.76
SiO2           PCOD3100471 R =  0.0178        2277.54     8.78
SiO2           PCOD3102255 R =  0.0167        1782.57     8.98
SiO2           PCOD3100607 R =  0.0165        2592.88     9.26
SiO2           PCOD3100282 R =  0.0185        2801.73     9.28
SiO2           PCOD3102142 R =  0.0104        2576.60     9.31
SiO2           PCOD3101110 R =  0.0135        3796.77     9.48
SiO2           PCOD3109046 R =  0.0113        2512.39     9.55
SiO2           PCOD3109269 R =  0.0094        2961.64     9.79
SiO2           PCOD3103474 R =  0.0132        1185.82    10.12
SiO2           PCOD3101817 R =  0.0128        2354.64    10.19
SiO2           PCOD3101685 R =  0.0167        8800.40    10.23
SiO2           PCOD3109101 R =  0.0104        2520.39    10.32
SiO2           PCOD3108373 R =  0.0143        3076.81    10.40
SiO2           PCOD3103427 R =  0.0104        3832.40    10.44
SiO2           PCOD3101299 R =  0.0150        8541.23    10.54
SiO2           PCOD3103558 R =  0.0136        1893.17    10.56
SiO2           PCOD3100003 R =  0.0092        4523.19    10.61
SiO2           PCOD3103417 R =  0.0177        1490.85    10.73
SiO2           PCOD3109244 R =  0.0128        3883.24    10.82
SiO2           PCOD3108783 R =  0.0101        3326.61    10.82
SiO2           PCOD3100181 R =  0.0164        3861.33    10.88
SiO2           PCOD3103346 R =  0.0167        1828.25    10.94
SiO2           PCOD3109147 R =  0.0108        3796.35    11.06
SiO2           PCOD3106400 R =  0.0124        2135.03    11.24
SiO2           PCOD3101858 R =  0.0188       12095.91    11.24
SiO2           PCOD3100182 R =  0.0198        3456.27    11.28
SiO2           PCOD3106073 R =  0.0072        8384.54    11.45
SiO2           PCOD3109347 R =  0.0122        3144.17    11.45
SiO2           PCOD3102546 R =  0.0154        4181.61    11.48
SiO2           PCOD3101406 R =  0.0186        3653.31    11.50
SiO2           PCOD3100779 R =  0.0100        4494.64    11.57
SiO2           PCOD3104529 R =  0.0146        1546.57    11.64
SiO2           PCOD3105902 R =  0.0149        1522.96    11.82
SiO2           PCOD3106452 R =  0.0122        2019.26    11.89
SiO2           PCOD3100165 R =  0.0187        3273.37    11.91
SiO2           PCOD3102840 R =  0.0168        2343.44    11.95
SiO2           PCOD3106377 R =  0.0121        1252.86    11.97
SiO2           PCOD3100539 R =  0.0105        2251.19    11.99
SiO2           PCOD3107876 R =  0.0106        1997.83    12.01
SiO2           PCOD3105254 R =  0.0149        5321.16    12.03
SiO2           PCOD3108737 R =  0.0136        1989.78    12.06
SiO2           PCOD3105433 R =  0.0102        2480.99    12.09
SiO2           PCOD3106170 R =  0.0123        1235.06    12.15
SiO2           PCOD3100052 R =  0.0166        4582.22    12.22
SiO2           PCOD3100659 R =  0.0135        2118.11    12.28
SiO2           PCOD3101069 R =  0.0165        1466.22    12.28
SiO2           PCOD3102253 R =  0.0168        1776.99    12.38
SiO2           PCOD3106561 R =  0.0126        1290.10    12.40
SiO2           PCOD3101153 R =  0.0189        2257.08    12.41
SiO2           PCOD3105730 R =  0.0092        1448.27    12.43
SiO2           PCOD3106524 R =  0.0104        1926.83    12.46
SiO2           PCOD3100934 R =  0.0182        2719.29    12.50
SiO2           PCOD3105887 R =  0.0103        1912.98    12.55
SiO2           PCOD3102932 R =  0.0167        1115.32    12.55
SiO2           PCOD3100555 R =  0.0197        3088.66    12.63
SiO2           PCOD3100974 R =  0.0172        4426.45    12.65
SiO2           PCOD3107837 R =  0.0124         782.57    12.78
SiO2           PCOD3100871 R =  0.0132        4994.92    12.81
SiO2           PCOD3101281 R =  0.0168        2341.10    12.81
SiO2           PCOD3100763 R =  0.0172        2338.53    12.83
SiO2           PCOD3106522 R =  0.0142        2180.59    12.84
SiO2           PCOD3108191 R =  0.0149        2174.12    12.88
SiO2           PCOD3100576 R =  0.0155        1856.05    12.93
SiO2           PCOD3100732 R =  0.0091        4175.30    12.93
SiO2           PCOD3101283 R =  0.0197        2301.12    13.04
SiO2           PCOD3106583 R =  0.0149        1226.93    13.04
SiO2           PCOD3101101 R =  0.0190        2989.57    13.05
SiO2           PCOD3102616 R =  0.0088        2755.92    13.06
SiO2           PCOD3105997 R =  0.0143         994.70    13.07
SiO2           PCOD3106067 R =  0.0123        4590.10    13.07
SiO2           PCOD3105739 R =  0.0091        1219.01    13.13
SiO2           PCOD3105970 R =  0.0123        2437.90    13.13
SiO2           PCOD3106582 R =  0.0089        1827.00    13.14
SiO2           PCOD3107564 R =  0.0132        1823.31    13.16
SiO2           PCOD3106409 R =  0.0122        1362.71    13.21
SiO2           PCOD3102488 R =  0.0143        2420.23    13.22
SiO2           PCOD3105780 R =  0.0083        2419.30    13.23
SiO2           PCOD3105238 R =  0.0123         680.29    13.23
SiO2           PCOD3106439 R =  0.0139        1208.02    13.24
SiO2           PCOD3101827 R =  0.0062        3622.21    13.25
SiO2           PCOD3106482 R =  0.0106        1958.05    13.28
SiO2           PCOD3101836 R =  0.0099        3010.44    13.29
SiO2           PCOD3105784 R =  0.0042       14438.76    13.30
SiO2           PCOD3101478 R =  0.0170        4208.70    13.31
SiO2           PCOD3106530 R =  0.0115        1277.37    13.31
SiO2           PCOD3100498 R =  0.0183        1050.47    13.33
SiO2           PCOD3101818 R =  0.0109        2695.39    13.36
SiO2           PCOD3106618 R =  0.0149        1495.33    13.37
SiO2           PCOD3107095 R =  0.0143        1494.92    13.38
SiO2           PCOD3100470 R =  0.0131        1345.22    13.38
SiO2           PCOD3105751 R =  0.0076        1793.03    13.39
SiO2           PCOD3101305 R =  0.0114        5372.95    13.40
SiO2           PCOD3106514 R =  0.0138        1268.48    13.40
SiO2           PCOD3100267 R =  0.0118        2088.66    13.41
SiO2           PCOD3106370 R =  0.0095        1707.69    13.47
SiO2           PCOD3106398 R =  0.0142        1557.56    13.48
SiO2           PCOD3108790 R =  0.0127        4145.03    13.51
SiO2           PCOD3101512 R =  0.0137        2956.28    13.53
SiO2           PCOD3105251 R =  0.0086        2660.65    13.53
SiO2           PCOD3101776 R =  0.0198        3096.71    13.56
SiO2           PCOD3101689 R =  0.0098        6634.52    13.57
SiO2           PCOD3104540 R =  0.0122        1175.02    13.62
SiO2           PCOD3106437 R =  0.0108        2050.28    13.66
SiO2           PCOD3103397 R =  0.0198        2044.26    13.70
SiO2           PCOD3104453 R =  0.0144        1458.71    13.71
SiO2           PCOD3107790 R =  0.0131         874.03    13.73
SiO2           PCOD3107447 R =  0.0098        1746.89    13.74
SiO2           PCOD3108983 R =  0.0122        2328.37    13.74
SiO2           PCOD3106416 R =  0.0125        2618.88    13.75
SiO2           PCOD3101779 R =  0.0148        2178.50    13.77
SiO2           PCOD3100177 R =  0.0164        2613.63    13.77
SiO2           PCOD3101107 R =  0.0199        3908.42    13.82
SiO2           PCOD3103852 R =  0.0080        6946.68    13.82
SiO2           PCOD3100768 R =  0.0156        2026.05    13.82
SiO2           PCOD3101688 R =  0.0195        4551.89    13.84
SiO2           PCOD3101067 R =  0.0145        2167.49    13.84
SiO2           PCOD3108869 R =  0.0128         866.79    13.84
SiO2           PCOD3100492 R =  0.0169        3165.22    13.90
SiO2           PCOD3103914 R =  0.0097         934.87    13.91
SiO2           PCOD3100741 R =  0.0155        1292.67    13.92
SiO2           PCOD3108292 R =  0.0143        2583.24    13.94
SiO2           PCOD3102710 R =  0.0140        1716.80    13.98
SiO2           PCOD3100237 R =  0.0164        4291.75    13.98
SiO2           PCOD3100379 R =  0.0186        5862.91    13.99
SiO2           PCOD3103899 R =  0.0087        2001.44    13.99
SiO2           PCOD3109299 R =  0.0074        1142.11    14.01
SiO2           PCOD3101808 R =  0.0162        3852.52    14.02
SiO2           PCOD3106553 R =  0.0101        1853.84    14.02
SiO2           PCOD3103912 R =  0.0091         854.94    14.04
SiO2           PCOD3109082 R =  0.0098        1709.43    14.04
SiO2           PCOD3105731 R =  0.0076        2278.67    14.04
SiO2           PCOD3106477 R =  0.0098        1993.26    14.05
SiO2           PCOD3104437 R =  0.0120        1136.65    14.08
SiO2           PCOD3104434 R =  0.0114        1698.57    14.13
SiO2           PCOD3106301 R =  0.0131        2122.68    14.13
SiO2           PCOD3101777 R =  0.0150        2121.05    14.14
SiO2           PCOD3107161 R =  0.0093        1695.06    14.16
SiO2           PCOD3100870 R =  0.0165        2259.59    14.16
SiO2           PCOD3102119 R =  0.0148        2820.90    14.18
SiO2           PCOD3106433 R =  0.0120        1974.33    14.18
SiO2           PCOD3100793 R =  0.0115        2818.94    14.19
SiO2           PCOD3100724 R =  0.0159        3165.32    14.22
SiO2           PCOD3106176 R =  0.0150        1053.78    14.23
SiO2           PCOD3103862 R =  0.0110        3368.07    14.25
SiO2           PCOD3108900 R =  0.0143        2242.15    14.27
SiO2           PCOD3104297 R =  0.0136         840.57    14.28
SiO2           PCOD3103915 R =  0.0092        1396.95    14.32
SiO2           PCOD3101971 R =  0.0186        1114.85    14.35
SiO2           PCOD3105425 R =  0.0071        2785.81    14.36
SiO2           PCOD3104563 R =  0.0122        1670.30    14.37
SiO2           PCOD3105854 R =  0.0026        3339.41    14.37
SiO2           PCOD3100185 R =  0.0192        3752.43    14.39
SiO2           PCOD3106707 R =  0.0138        1250.22    14.40
SiO2           PCOD3106379 R =  0.0096        1389.01    14.40
SiO2           PCOD3100447 R =  0.0167        2499.41    14.40
SiO2           PCOD3106469 R =  0.0114         971.78    14.41
SiO2           PCOD3100743 R =  0.0177        1663.41    14.43
SiO2           PCOD3106000 R =  0.0109        2078.01    14.44
SiO2           PCOD3102587 R =  0.0092        2491.74    14.45
SiO2           PCOD3108991 R =  0.0102        1106.84    14.46
SiO2           PCOD3105545 R =  0.0098        1106.09    14.47
SiO2           PCOD3106516 R =  0.0119        1381.22    14.48
SiO2           PCOD3103185 R =  0.0160        4970.06    14.49
SiO2           PCOD3100105 R =  0.0169        3034.07    14.50
SiO2           PCOD3109018 R =  0.0096        2204.09    14.52
SiO2           PCOD3103983 R =  0.0133         826.17    14.52
SiO2           PCOD3100780 R =  0.0190        2683.61    14.53
SiO2           PCOD3103919 R =  0.0089         962.26    14.55
SiO2           PCOD3102341 R =  0.0158         824.41    14.56
SiO2           PCOD3100725 R =  0.0079        2060.29    14.56
SiO2           PCOD3104916 R =  0.0134        1646.61    14.58
SiO2           PCOD3100713 R =  0.0111        1439.09    14.59
SiO2           PCOD3107165 R =  0.0116         753.35    14.60
SiO2           PCOD3101539 R =  0.0185        2738.90    14.60
SiO2           PCOD3100088 R =  0.0173        2875.48    14.61
SiO2           PCOD3108192 R =  0.0125        2187.59    14.63
SiO2           PCOD3100178 R =  0.0087        2459.11    14.64
SiO2           PCOD3107420 R =  0.0118        1228.34    14.65
SiO2           PCOD3101698 R =  0.0171        1432.62    14.66
SiO2           PCOD3109282 R =  0.0089        3274.32    14.66
SiO2           PCOD3106512 R =  0.0131        1159.08    14.67
SiO2           PCOD3100733 R =  0.0148        3681.39    14.67
SiO2           PCOD3105752 R =  0.0089        1908.16    14.67
SiO2           PCOD3103904 R =  0.0079        2180.16    14.68
SiO2           PCOD3106424 R =  0.0115        1906.61    14.69
SiO2           PCOD3106374 R =  0.0125         952.99    14.69
SiO2           PCOD3103882 R =  0.0121         952.44    14.70
SiO2           PCOD3100730 R =  0.0151        2311.21    14.71
SiO2           PCOD3104174 R =  0.0104        1087.35    14.71
SiO2           PCOD3101778 R =  0.0135        2445.32    14.72
SiO2           PCOD3103842 R =  0.0085        4336.58    14.76
SiO2           PCOD3109224 R =  0.0121        1827.23    14.78
SiO2           PCOD3107434 R =  0.0102        1623.89    14.78
SiO2           PCOD3100106 R =  0.0116        2702.95    14.80
SiO2           PCOD3105873 R =  0.0084        2432.37    14.80
SiO2           PCOD3103400 R =  0.0160        2701.42    14.81
SiO2           PCOD3103711 R =  0.0150        2160.59    14.81
SiO2           PCOD3107451 R =  0.0075        1214.47    14.82
SiO2           PCOD3101768 R =  0.0122        1618.80    14.83
SiO2           PCOD3107197 R =  0.0125        1079.08    14.83
SiO2           PCOD3101749 R =  0.0111        2022.02    14.84
SiO2           PCOD3101502 R =  0.0142        3504.72    14.84
SiO2           PCOD3100776 R =  0.0164        3434.91    14.85
SiO2           PCOD3105424 R =  0.0093        1884.24    14.86
SiO2           PCOD3100815 R =  0.0132        2691.31    14.86
SiO2           PCOD3100411 R =  0.0179        2485.83    14.88
SiO2           PCOD3106381 R =  0.0140        1745.68    14.89
SiO2           PCOD3100962 R =  0.0189        3491.12    14.89
SiO2           PCOD3106414 R =  0.0136        2415.57    14.90
SiO2           PCOD3106399 R =  0.0080        1810.49    14.91
SiO2           PCOD3109327 R =  0.0066        1877.19    14.92
SiO2           PCOD3108865 R =  0.0105        1877.12    14.92
SiO2           PCOD3102584 R =  0.0098        2011.19    14.92
SiO2           PCOD3103927 R =  0.0138        1608.42    14.92
SiO2           PCOD3107127 R =  0.0133        2277.87    14.93
SiO2           PCOD3100310 R =  0.0148        1406.15    14.93
SiO2           PCOD3101855 R =  0.0148        8034.60    14.94
SiO2           PCOD3106208 R =  0.0102        1205.02    14.94
SiO2           PCOD3100191 R =  0.0194        4813.15    14.96
SiO2           PCOD3101094 R =  0.0168        3208.51    14.96
SiO2           PCOD3101074 R =  0.0140        1603.77    14.96
SiO2           PCOD3104441 R =  0.0097        2138.36    14.96
SiO2           PCOD3109323 R =  0.0105        2004.36    14.97
SiO2           PCOD3101257 R =  0.0125        3605.15    14.98
SiO2           PCOD3100120 R =  0.0182        3471.02    14.98
SiO2           PCOD3109111 R =  0.0038        6402.05    15.00
SiO2           PCOD3101108 R =  0.0076        3734.30    15.00
SiO2           PCOD3106371 R =  0.0076        1532.70    15.01
SiO2           PCOD3103772 R =  0.0195        2398.86    15.01
SiO2           PCOD3109032 R =  0.0135        2131.54    15.01
SiO2           PCOD3104523 R =  0.0085        1597.82    15.02
SiO2           PCOD3105484 R =  0.0098        1331.38    15.02
SiO2           PCOD3100886 R =  0.0174        1730.47    15.02
SiO2           PCOD3101839 R =  0.0099        3992.34    15.03
SiO2           PCOD3106731 R =  0.0139         798.33    15.03
SiO2           PCOD3102654 R =  0.0112        2660.01    15.04
SiO2           PCOD3109274 R =  0.0123        1595.86    15.04
SiO2           PCOD3105899 R =  0.0035        1594.69    15.05
SiO2           PCOD3106171 R =  0.0118         929.73    15.06
SiO2           PCOD3106438 R =  0.0053        1593.52    15.06
SiO2           PCOD3106330 R =  0.0127        1128.05    15.07
SiO2           PCOD3100290 R =  0.0070        1327.11    15.07
SiO2           PCOD3106732 R =  0.0137         928.88    15.07
SiO2           PCOD3107172 R =  0.0116         729.78    15.07
SiO2           PCOD3105841 R =  0.0032        2387.51    15.08
SiO2           PCOD3103910 R =  0.0093        1192.89    15.09
SiO2           PCOD3106517 R =  0.0131        1325.41    15.09
SiO2           PCOD3101368 R =  0.0127        3710.14    15.09
SiO2           PCOD3109247 R =  0.0118        5564.24    15.10
SiO2           PCOD3101068 R =  0.0175        1985.62    15.11
SiO2           PCOD3100859 R =  0.0112        1588.09    15.11
SiO2           PCOD3105905 R =  0.0121        1588.01    15.11
SiO2           PCOD3108762 R =  0.0126        1587.70    15.12
SiO2           PCOD3100015 R =  0.0058        2645.83    15.12
SiO2           PCOD3101909 R =  0.0141        2910.36    15.12
SiO2           PCOD3106349 R =  0.0106        1983.80    15.12
SiO2           PCOD3101431 R =  0.0129        3436.73    15.13
SiO2           PCOD3100663 R =  0.0107        2642.76    15.14
SiO2           PCOD3104328 R =  0.0130        1320.98    15.14
SiO2           PCOD3106242 R =  0.0123         990.22    15.15
SiO2           PCOD3100926 R =  0.0163        2640.57    15.15
SiO2           PCOD3104391 R =  0.0121         660.13    15.15
SiO2           PCOD3104827 R =  0.0115         725.93    15.15
SiO2           PCOD3107130 R =  0.0106        1847.27    15.16
SiO2           PCOD3100973 R =  0.0092        3430.56    15.16
SiO2           PCOD3100850 R =  0.0135        3428.50    15.17
SiO2           PCOD3107185 R =  0.0125        1185.86    15.18
SiO2           PCOD3101273 R =  0.0141        1975.68    15.18
SiO2           PCOD3107119 R =  0.0138        1712.05    15.19
SiO2           PCOD3106397 R =  0.0121         987.54    15.19
SiO2           PCOD3109248 R =  0.0096        3159.77    15.19
SiO2           PCOD3105908 R =  0.0142        2236.73    15.20
SiO2           PCOD3104274 R =  0.0123        1315.46    15.20
SiO2           PCOD3109277 R =  0.0127        2366.84    15.21
SiO2           PCOD3103439 R =  0.0157        1840.00    15.22
SiO2           PCOD3108666 R =  0.0120        5256.84    15.22
SiO2           PCOD3100440 R =  0.0162        1839.79    15.22
SiO2           PCOD3100770 R =  0.0085        3152.19    15.23
SiO2           PCOD3101285 R =  0.0082        3545.18    15.23
SiO2           PCOD3105410 R =  0.0091        1968.40    15.24
SiO2           PCOD3106483 R =  0.0135        2230.39    15.24
SiO2           PCOD3102620 R =  0.0124        2361.15    15.25
SiO2           PCOD3105335 R =  0.0091        1114.55    15.25
SiO2           PCOD3106584 R =  0.0088        1572.70    15.26
SiO2           PCOD3100521 R =  0.0146        2620.29    15.27
SiO2           PCOD3101983 R =  0.0144        1571.12    15.28
SiO2           PCOD3102623 R =  0.0157        3142.16    15.28
SiO2           PCOD3109073 R =  0.0104        2617.88    15.28
SiO2           PCOD3105431 R =  0.0067        2224.88    15.28
SiO2           PCOD3103094 R =  0.0148        1177.19    15.29
SiO2           PCOD3101716 R =  0.0184        2351.44    15.31
SiO2           PCOD3108116 R =  0.0090        1567.01    15.32
SiO2           PCOD3104403 R =  0.0139        1436.39    15.32
SiO2           PCOD3106342 R =  0.0113        1304.87    15.33
SiO2           PCOD3106463 R =  0.0136        1434.97    15.33
SiO2           PCOD3105930 R =  0.0144        1564.70    15.34
SiO2           PCOD3103127 R =  0.0155        2346.89    15.34
SiO2           PCOD3108594 R =  0.0147        1823.93    15.35
SiO2           PCOD3106529 R =  0.0121        1106.56    15.36
SiO2           PCOD3104221 R =  0.0070        1301.31    15.37
SiO2           PCOD3106487 R =  0.0103        1690.80    15.38
SiO2           PCOD3103857 R =  0.0123        3380.95    15.38
SiO2           PCOD3101164 R =  0.0136        2600.02    15.38
SiO2           PCOD3105263 R =  0.0075        1559.98    15.38
SiO2           PCOD3105708 R =  0.0068        2079.41    15.39
SiO2           PCOD3106460 R =  0.0150        1623.14    15.40
SiO2           PCOD3100110 R =  0.0178        3375.53    15.40
SiO2           PCOD3102576 R =  0.0185        2336.53    15.41
SiO2           PCOD3100053 R =  0.0111        2595.55    15.41
SiO2           PCOD3105350 R =  0.0085        1557.14    15.41
SiO2           PCOD3102520 R =  0.0102        3892.12    15.42
SiO2           PCOD3100483 R =  0.0152        3111.39    15.43
SiO2           PCOD3109326 R =  0.0101        2330.74    15.45
SiO2           PCOD3107287 R =  0.0123        1294.06    15.46
SiO2           PCOD3106468 R =  0.0096        1681.25    15.46
SiO2           PCOD3102540 R =  0.0117        2586.38    15.47
SiO2           PCOD3105241 R =  0.0039        2068.90    15.47
SiO2           PCOD3105454 R =  0.0090        1099.07    15.47
SiO2           PCOD3104215 R =  0.0130         904.95    15.47
SiO2           PCOD3101805 R =  0.0106        3488.21    15.48
SiO2           PCOD3105285 R =  0.0058        1549.73    15.49
SiO2           PCOD3100328 R =  0.0121        4644.07    15.50
SiO2           PCOD3100824 R =  0.0195        1933.01    15.52
SiO2           PCOD3106240 R =  0.0085        1417.27    15.52
SiO2           PCOD3100650 R =  0.0141        1802.36    15.54
SiO2           PCOD3103901 R =  0.0089        1287.38    15.54
SiO2           PCOD3103944 R =  0.0097        1287.26    15.54
SiO2           PCOD3106442 R =  0.0145        1415.87    15.54
SiO2           PCOD3100254 R =  0.0181        4117.70    15.54
SiO2           PCOD3105644 R =  0.0093        1286.44    15.55
SiO2           PCOD3100242 R =  0.0190        2057.93    15.55
SiO2           PCOD3107886 R =  0.0104        1543.35    15.55
SiO2           PCOD3108623 R =  0.0115        2571.78    15.55
SiO2           PCOD3106278 R =  0.0100        1542.67    15.56
SiO2           PCOD3102614 R =  0.0126        2699.62    15.56
SiO2           PCOD3108272 R =  0.0091        2570.03    15.56
SiO2           PCOD3102765 R =  0.0153        1026.09    15.59
SiO2           PCOD3101867 R =  0.0189        8206.64    15.60
SiO2           PCOD3101214 R =  0.0185        1665.93    15.61
SiO2           PCOD3108393 R =  0.0094        4100.34    15.61
SiO2           PCOD3101780 R =  0.0127        2302.52    15.64
SiO2           PCOD3105753 R =  0.0077        1151.08    15.64
SiO2           PCOD3101483 R =  0.0186        1789.39    15.65
SiO2           PCOD3102624 R =  0.0078        3322.94    15.65
SiO2           PCOD3104486 R =  0.0136        1276.65    15.67
SiO2           PCOD3100551 R =  0.0088        1531.54    15.67
SiO2           PCOD3104555 R =  0.0141        1212.26    15.67
SiO2           PCOD3100747 R =  0.0186        2296.81    15.67
SiO2           PCOD3107549 R =  0.0129        1274.94    15.69
SiO2           PCOD3107857 R =  0.0098        1274.85    15.69
SiO2           PCOD3104945 R =  0.0102        1274.28    15.70
SiO2           PCOD3106286 R =  0.0139        1911.39    15.70
SiO2           PCOD3106375 R =  0.0078        1655.51    15.71
SiO2           PCOD3100366 R =  0.0053        2291.85    15.71
SiO2           PCOD3100854 R =  0.0160        2037.19    15.71
SiO2           PCOD3101727 R =  0.0153        1527.89    15.71
SiO2           PCOD3105957 R =  0.0150        1527.62    15.71
SiO2           PCOD3101065 R =  0.0150        1908.61    15.72
SiO2           PCOD3105323 R =  0.0080        1335.91    15.72
SiO2           PCOD3109341 R =  0.0106        2035.02    15.72
SiO2           PCOD3105703 R =  0.0084        1270.75    15.74
SiO2           PCOD3106244 R =  0.0103        1334.27    15.74
SiO2           PCOD3104197 R =  0.0119         635.23    15.74
SiO2           PCOD3106378 R =  0.0075        1651.41    15.74
SiO2           PCOD3109159 R =  0.0130        1651.14    15.75
SiO2           PCOD3103888 R =  0.0080         761.77    15.75
SiO2           PCOD3108846 R =  0.0065        2031.07    15.76
SiO2           PCOD3101804 R =  0.0166        1903.68    15.76
SiO2           PCOD3108173 R =  0.0098        1522.56    15.76
SiO2           PCOD3106680 R =  0.0101        2155.84    15.77
SiO2           PCOD3104821 R =  0.0123         633.91    15.78
SiO2           PCOD3100678 R =  0.0198        3802.79    15.78
SiO2           PCOD3101924 R =  0.0146        1774.16    15.78
SiO2           PCOD3106267 R =  0.0085        1139.65    15.79
SiO2           PCOD3105979 R =  0.0138        1265.46    15.80
SiO2           PCOD3106110 R =  0.0128        2277.56    15.81
SiO2           PCOD3106126 R =  0.0099        3035.69    15.81
SiO2           PCOD3100580 R =  0.0152        2781.90    15.82
SiO2           PCOD3104211 R =  0.0099        1137.21    15.83
SiO2           PCOD3106276 R =  0.0097        1895.16    15.83
SiO2           PCOD3100252 R =  0.0070        1515.58    15.84
SiO2           PCOD3106401 R =  0.0084        2272.66    15.84
SiO2           PCOD3103227 R =  0.0131        2776.23    15.85
SiO2           PCOD3108172 R =  0.0112        2017.70    15.86
SiO2           PCOD3107512 R =  0.0133        1259.83    15.88
SiO2           PCOD3107114 R =  0.0123        1133.75    15.88
SiO2           PCOD3105851 R =  0.0086        4280.14    15.89
SiO2           PCOD3102510 R =  0.0131         943.73    15.89
SiO2           PCOD3102028 R =  0.0160        1509.92    15.89
SiO2           PCOD3108487 R =  0.0135        3522.97    15.90
SiO2           PCOD3101426 R =  0.0175        1761.18    15.90
SiO2           PCOD3107526 R =  0.0099        1761.10    15.90
SiO2           PCOD3106396 R =  0.0118        1446.46    15.90
SiO2           PCOD3101794 R =  0.0135        2452.59    15.90
SiO2           PCOD3106559 R =  0.0085        1760.51    15.90
SiO2           PCOD3100964 R =  0.0164        3269.42    15.90
SiO2           PCOD3104917 R =  0.0110        1508.83    15.91
SiO2           PCOD3100291 R =  0.0137        2011.11    15.91
SiO2           PCOD3102056 R =  0.0148        1508.29    15.91
SiO2           PCOD3107653 R =  0.0124         628.42    15.91
SiO2           PCOD3103952 R =  0.0062        1005.22    15.92
SiO2           PCOD3101771 R =  0.0131        2260.24    15.93
SiO2           PCOD3107069 R =  0.0150        1757.55    15.93
SiO2           PCOD3109309 R =  0.0045        3389.52    15.93
SiO2           PCOD3104458 R =  0.0146        1757.46    15.93
SiO2           PCOD3101551 R =  0.0115        3764.51    15.94
SiO2           PCOD3105514 R =  0.0086        2509.35    15.94
SiO2           PCOD3100095 R =  0.0148        2257.92    15.94
SiO2           PCOD3105871 R =  0.0090        2257.12    15.95
SiO2           PCOD3104511 R =  0.0132        1253.36    15.96
SiO2           PCOD3105882 R =  0.0079        1503.89    15.96
SiO2           PCOD3105556 R =  0.0092        1252.92    15.96
SiO2           PCOD3105235 R =  0.0039        2255.02    15.96
SiO2           PCOD3105033 R =  0.0124         626.26    15.97
SiO2           PCOD3107213 R =  0.0105        1126.94    15.97
SiO2           PCOD3105236 R =  0.0041        1126.71    15.98
SiO2           PCOD3103896 R =  0.0109        3004.31    15.98
SiO2           PCOD3100214 R =  0.0116        1626.86    15.98
SiO2           PCOD3101284 R =  0.0085        2252.46    15.98
SiO2           PCOD3104809 R =  0.0096         625.44    15.99
SiO2           PCOD3104828 R =  0.0116         312.64    15.99
SiO2           PCOD3100011 R =  0.0140        2626.01    15.99
SiO2           PCOD3106578 R =  0.0148        1625.36    16.00
SiO2           PCOD3106124 R =  0.0128        3187.60    16.00
SiO2           PCOD3100166 R =  0.0123        2623.62    16.01
SiO2           PCOD3108449 R =  0.0091        1248.94    16.01
SiO2           PCOD3106395 R =  0.0051        1873.18    16.02
SiO2           PCOD3105276 R =  0.0086        2247.80    16.02
SiO2           PCOD3108238 R =  0.0125        1747.35    16.02
SiO2           PCOD3101093 R =  0.0149        2246.42    16.03
SiO2           PCOD3104438 R =  0.0146        1247.57    16.03
SiO2           PCOD3104874 R =  0.0129         623.63    16.04
SiO2           PCOD3100422 R =  0.0091        1247.23    16.04
SiO2           PCOD3107311 R =  0.0124         997.75    16.04
SiO2           PCOD3103470 R =  0.0134        1744.83    16.05
SiO2           PCOD3105437 R =  0.0081        1495.30    16.05
SiO2           PCOD3106199 R =  0.0078         934.51    16.05
SiO2           PCOD3105356 R =  0.0071        1495.03    16.05
SiO2           PCOD3105239 R =  0.0051        2240.28    16.07
SiO2           PCOD3103746 R =  0.0107        3484.82    16.07
SiO2           PCOD3107091 R =  0.0145        1120.07    16.07
SiO2           PCOD3109034 R =  0.0106        2736.69    16.08
SiO2           PCOD3106262 R =  0.0119        1554.86    16.08
SiO2           PCOD3109087 R =  0.0093        2485.20    16.10
SiO2           PCOD3100885 R =  0.0165        1987.43    16.10
SiO2           PCOD3105368 R =  0.0074        1986.96    16.11
SiO2           PCOD3105305 R =  0.0077        1489.99    16.11
SiO2           PCOD3106113 R =  0.0129        4468.97    16.11
SiO2           PCOD3102518 R =  0.0095        1862.05    16.11
SiO2           PCOD3107196 R =  0.0083         992.76    16.12
SiO2           PCOD3104444 R =  0.0114        1488.89    16.12
SiO2           PCOD3107428 R =  0.0121        1240.42    16.12
SiO2           PCOD3106238 R =  0.0089        1488.33    16.13
SiO2           PCOD3101820 R =  0.0185        2790.59    16.13
SiO2           PCOD3104571 R =  0.0085        1239.80    16.13
SiO2           PCOD3109246 R =  0.0088        2231.38    16.13
SiO2           PCOD3101309 R =  0.0199        6940.38    16.14
