 
   Models ordered according to FD 

                                                V         FD
SiO2           PCOD3000624 R =  0.0072        4320.60     5.55   xxx  2D
SiO2           PCOD3004939 R =  0.0169        3149.09     5.72   xxx  2D
SiO2           PCOD3001268 R =  0.0125        3134.27     5.74   xxx  2D
SiO2           PCOD3000965 R =  0.0158        3123.74     5.76   xxx  1D
SiO2           PCOD3004732 R =  0.0177        2756.69     5.80   xxx  1D
SiO2           PCOD3004760 R =  0.0176        4130.21     5.81   xxx  2D
SiO2           PCOD3001747 R =  0.0195        3411.80     5.86   xxx  2D
SiO2           PCOD3003932 R =  0.0145        5887.91     6.11   xxx  2D
SiO2           PCOD3001752 R =  0.0194        3434.09     6.12   xxx  2D
   SiO2           PCOD3004933 R =  0.0174        2612.56     6.12  =  PCOD3103687
SiO2           PCOD3004060 R =  0.0157        1632.61     6.13   xxx  2D
SiO2           PCOD3001602 R =  0.0124        5813.41     6.19   xxx  2D
SiO2           PCOD3004909 R =  0.0179         958.80     6.26   xxx  2D
SiO2           PCOD3004748 R =  0.0163        3786.88     6.34   xxx  ZD
SiO2           PCOD3003939 R =  0.0093        3786.48     6.34   xxx  2D
SiO2           PCOD3003566 R =  0.0136         943.80     6.36   xxx  2D
SiO2           PCOD3003044 R =  0.0192        5235.46     6.49   xxx  2D
SiO2           PCOD3009950 R =  0.0110        2444.29     6.55   xxx  2D
SiO2           PCOD3002224 R =  0.0172        3612.79     6.64   xxx  1D 12
SiO2           PCOD3000213 R =  0.0163        4506.33     6.66   xxx  2D
SiO2           PCOD3004329 R =  0.0130        2343.93     6.83   xxx  2D
SiO2           PCOD3003929 R =  0.0183        3783.99     6.87   xxx  2D
   SiO2           PCOD3001736 R =  0.0196        3046.98     6.89  =  PCOD3101399
SiO2           PCOD3003930 R =  0.0181        3766.16     6.90   xxx  2D
SiO2           PCOD3007213 R =  0.0086        1732.27     6.93   xxx  2D
SiO2           PCOD3007286 R =  0.0028         575.67     6.95   xxx  2D
SiO2           PCOD3003951 R =  0.0147        1134.22     7.05   xxx  2D
SiO2           PCOD3005178 R =  0.0145        1688.34     7.11   xxx  2D
SiO2           PCOD3004896 R =  0.0166        2250.00     7.11   xxx  2D
   SiO2           PCOD3004429 R =  0.0175        1682.50     7.13  =  PCOD3103321
SiO2           PCOD3003565 R =  0.0137        2084.54     7.20   xxx  2D
SiO2           PCOD3000617 R =  0.0169        4393.13     7.28   xxx  1D
SiO2           PCOD3002753 R =  0.0144        1090.28     7.34   xxx  2D
SiO2           PCOD3005151 R =  0.0142        1081.92     7.39   xxx  2D
SiO2           PCOD3000993 R =  0.0173        2550.13     7.45   xxx  2D
SiO2           PCOD3000230 R =  0.0097        5276.38     7.58   xxx  2D
SiO2           PCOD3010514 R =  0.0145        1054.64     7.59   xxx  2D
SiO2           PCOD3001507 R =  0.0051         526.31     7.60   xxx  2D 6 rings = 3007286
SiO2           PCOD3003465 R =  0.0169        1833.95     7.63   xxx  2D
SiO2           PCOD3004081 R =  0.0154        2619.10     7.64   xxx  2D
   SiO2           PCOD3003717 R =  0.0182        2077.41     7.70  =  PCOD3102839
SiO2           PCOD3008767 R =  0.0120        1646.79     7.89   xxx  2D
SiO2           PCOD3003372 R =  0.0186        4544.15     7.92   xxx  2D
   SiO2           PCOD3003049 R =  0.0144        3992.29     8.02  =  PCOD3102426
SiO2           PCOD3003217 R =  0.0070        1984.07     8.06   xxx  2D
SiO2           PCOD3009735 R =  0.0086        1217.70     8.21   xxx  2D
SiO2           PCOD3002966 R =  0.0182        2051.05     8.29   xxx  2D
   SiO2           PCOD3002647 R =  0.0169        1415.20     8.48  =  PCOD3102120
SiO2           PCOD3010207 R =  0.0141         935.53     8.55   xxx  2D
   SiO2           PCOD3005139 R =  0.0105        3029.64     8.58  =  PCOD3103838
SiO2           PCOD3000966 R =  0.0134        2322.17     8.61   xxx  2D
   SiO2           PCOD3002834 R =  0.0169        1386.43     8.66  =  PCOD3102266
SiO2           PCOD3000229 R =  0.0175        3460.32     8.67   xxx  1D
   SiO2           PCOD3004101 R =  0.0133        3196.20     8.76  =  PCOD3103126
   SiO2           PCOD3000588 R =  0.0178        2277.54     8.78  =  PCOD3100471
SiO2           PCOD3003574 R =  0.0122        2731.41     8.79   xxx  2D
SiO2           PCOD3002531 R =  0.0189        1352.15     8.87   xxx  2D
SiO2           PCOD3010877 R =  0.0141        1799.02     8.89
   SiO2           PCOD3002820 R =  0.0167        1782.57     8.98  =  PCOD3102255
SiO2           PCOD3002076 R =  0.0185        4337.84     8.99
SiO2           PCOD3004529 R =  0.0196        1440.54     9.02
SiO2           PCOD3009099 R =  0.0134        1309.09     9.17
SiO2           PCOD3008346 R =  0.0140        1521.90     9.20
   SiO2           PCOD3000752 R =  0.0165        2592.88     9.26
   SiO2           PCOD3000363 R =  0.0185        2801.73     9.28
   SiO2           PCOD3002676 R =  0.0104        2576.60     9.31
SiO2           PCOD3006321 R =  0.0147        1714.40     9.33
SiO2           PCOD3005542 R =  0.0109        1276.00     9.40
SiO2           PCOD3007243 R =  0.0082         636.98     9.42   xxx  2D
SiO2           PCOD3001314 R =  0.0179        1910.24     9.42   xxx  1D
SiO2           PCOD3006169 R =  0.0149         954.54     9.43
SiO2           PCOD3009879 R =  0.0139        5065.49     9.48
   SiO2           PCOD3001356 R =  0.0135        3796.77     9.48
SiO2           PCOD3005024 R =  0.0176        2739.28     9.49
SiO2           PCOD3004579 R =  0.0172        2211.46     9.50
SiO2           PCOD3003940 R =  0.0166        3769.94     9.55
   SiO2           PCOD3010786 R =  0.0113        2512.39     9.55
SiO2           PCOD3004082 R =  0.0150        1674.52     9.55
SiO2           PCOD3006182 R =  0.0137         625.86     9.59
SiO2           PCOD3002971 R =  0.0157        1649.97     9.70
SiO2           PCOD3001662 R =  0.0177        3288.72     9.73
SiO2           PCOD3002967 R =  0.0200        1746.96     9.73
SiO2           PCOD3010545 R =  0.0128        3280.90     9.75
SiO2           PCOD3003927 R =  0.0192        2659.16     9.78
   SiO2           PCOD3011061 R =  0.0094        2961.64     9.79
SiO2           PCOD3005359 R =  0.0140        1014.67     9.86
SiO2           PCOD3007362 R =  0.0134        1823.90     9.87
SiO2           PCOD3009278 R =  0.0148         809.75     9.88
SiO2           PCOD3002528 R =  0.0147        1414.86     9.89
SiO2           PCOD3007869 R =  0.0126        2209.70     9.96
SiO2           PCOD3009033 R =  0.0108        3192.99    10.02
   SiO2           PCOD3004646 R =  0.0132        1185.82    10.12
SiO2           PCOD3000715 R =  0.0125        2170.46    10.14
SiO2           PCOD3005150 R =  0.0139        1181.90    10.15   xxx   1D
   SiO2           PCOD3002234 R =  0.0128        2354.64    10.19
   SiO2           PCOD3002080 R =  0.0167        8800.40    10.23
SiO2           PCOD3003590 R =  0.0133        1947.18    10.27
SiO2           PCOD3001735 R =  0.0188        1654.86    10.27
   SiO2           PCOD3010847 R =  0.0104        2520.39    10.32
SiO2           PCOD3002980 R =  0.0086         968.43    10.33
SiO2           PCOD3002919 R =  0.0176        2321.51    10.34
SiO2           PCOD3005596 R =  0.0148         966.63    10.35
   SiO2           PCOD3010056 R =  0.0143        3076.81    10.40
SiO2           PCOD3008769 R =  0.0100         961.38    10.40
SiO2           PCOD3003967 R =  0.0158        2303.61    10.42
   SiO2           PCOD3004585 R =  0.0104        3832.40    10.44
SiO2           PCOD3006438 R =  0.0101        1141.48    10.51
SiO2           PCOD3000345 R =  0.0185        1711.29    10.52
SiO2           PCOD3001605 R =  0.0150        8541.23    10.54
SiO2           PCOD3004766 R =  0.0136        1893.17    10.56
SiO2           PCOD3000006 R =  0.0092        4523.19    10.61
SiO2           PCOD3000456 R =  0.0193        3101.38    10.64
SiO2           PCOD3001686 R =  0.0156        1683.35    10.69
SiO2           PCOD3004799 R =  0.0163        4480.43    10.71
SiO2           PCOD3004572 R =  0.0177        1490.85    10.73
SiO2           PCOD3005287 R =  0.0150         744.64    10.74
SiO2           PCOD3000958 R =  0.0130        3898.18    10.77
SiO2           PCOD3011029 R =  0.0128        3883.24    10.82
SiO2           PCOD3010502 R =  0.0101        3326.61    10.82
SiO2           PCOD3004963 R =  0.0116        2954.00    10.83
SiO2           PCOD3006193 R =  0.0122         829.94    10.84
SiO2           PCOD3000104 R =  0.0103        1840.61    10.87
SiO2           PCOD3000232 R =  0.0164        3861.33    10.88
SiO2           PCOD3005194 R =  0.0134        1833.15    10.91
SiO2           PCOD3004472 R =  0.0167        1828.25    10.94
SiO2           PCOD3003850 R =  0.0180        1550.19    10.97
SiO2           PCOD3010906 R =  0.0108        3796.35    11.06
SiO2           PCOD3004049 R =  0.0198        1803.95    11.09   xxx   1D
SiO2           PCOD3000631 R =  0.0161        2518.36    11.12
SiO2           PCOD3001345 R =  0.0149        2514.85    11.13
SiO2           PCOD3003738 R =  0.0163        2152.11    11.15
SiO2           PCOD3005914 R =  0.0135        1430.92    11.18
SiO2           PCOD3003742 R =  0.0141        2144.71    11.19
SiO2           PCOD3007939 R =  0.0124        2135.03    11.24
SiO2           PCOD3002292 R =  0.0188       12095.91    11.24
SiO2           PCOD3003716 R =  0.0083        2134.05    11.25
SiO2           PCOD3006184 R =  0.0097         889.15    11.25
SiO2           PCOD3002551 R =  0.0174        1422.33    11.25
SiO2           PCOD3000233 R =  0.0198        3456.27    11.28
SiO2           PCOD3003578 R =  0.0086         884.29    11.31
SiO2           PCOD3002056 R =  0.0111        2120.69    11.32
SiO2           PCOD3003885 R =  0.0180        2112.02    11.36
SiO2           PCOD3005781 R =  0.0118        1574.71    11.43
SiO2           PCOD3003392 R =  0.0122        3146.33    11.44
SiO2           PCOD3007568 R =  0.0072        8384.54    11.45
SiO2           PCOD3011155 R =  0.0122        3144.17    11.45
SiO2           PCOD3005518 R =  0.0115        1047.67    11.45
SiO2           PCOD3003240 R =  0.0154        4181.61    11.48
SiO2           PCOD3001749 R =  0.0186        3653.31    11.50
SiO2           PCOD3002306 R =  0.0155        8304.70    11.56
SiO2           PCOD3000975 R =  0.0100        4494.64    11.57
SiO2           PCOD3003190 R =  0.0104        3443.10    11.62
SiO2           PCOD3005882 R =  0.0146        1546.57    11.64
SiO2           PCOD3002246 R =  0.0100        3599.14    11.67
SiO2           PCOD3003675 R =  0.0152        3418.71    11.70
SiO2           PCOD3002460 R =  0.0166        4436.41    11.72
SiO2           PCOD3006194 R =  0.0108        1020.84    11.76
SiO2           PCOD3007936 R =  0.0146        1779.14    11.80
SiO2           PCOD3007354 R =  0.0149        1522.96    11.82
SiO2           PCOD3003117 R =  0.0083        1517.00    11.87
SiO2           PCOD3008002 R =  0.0122        2019.26    11.89
SiO2           PCOD3000211 R =  0.0187        3273.37    11.91
SiO2           PCOD3003718 R =  0.0168        2343.44    11.95
SiO2           PCOD3001588 R =  0.0121        1254.95    11.95
SiO2           PCOD3007929 R =  0.0090        2341.03    11.96
SiO2           PCOD3007910 R =  0.0121        1252.86    11.97
SiO2           PCOD3000675 R =  0.0105        2251.19    11.99
SiO2           PCOD3009521 R =  0.0106        1997.83    12.01
SiO2           PCOD3006638 R =  0.0149        5321.16    12.03
SiO2           PCOD3005912 R =  0.0073         996.10    12.05
SiO2           PCOD3010452 R =  0.0136        1989.78    12.06
SiO2           PCOD3006834 R =  0.0102        2480.99    12.09
SiO2           PCOD3007874 R =  0.0117        2478.86    12.10
SiO2           PCOD3009703 R =  0.0117        1319.39    12.13
SiO2           PCOD3007682 R =  0.0123        1235.06    12.15
SiO2           PCOD3010375 R =  0.0127        3929.22    12.22
SiO2           PCOD3005540 R =  0.0124         982.04    12.22
SiO2           PCOD3000069 R =  0.0166        4582.22    12.22
SiO2           PCOD3008929 R =  0.0123        1636.31    12.22
SiO2           PCOD3007960 R =  0.0139        2284.65    12.26
SiO2           PCOD3000814 R =  0.0135        2118.11    12.28
SiO2           PCOD3001306 R =  0.0165        1466.22    12.28
SiO2           PCOD3000470 R =  0.0131        2593.77    12.34
SiO2           PCOD3003919 R =  0.0089        1941.14    12.36
SiO2           PCOD3005527 R =  0.0128        1131.79    12.37
SiO2           PCOD3002818 R =  0.0168        1776.99    12.38
SiO2           PCOD3007170 R =  0.0080        1935.95    12.40
SiO2           PCOD3008125 R =  0.0126        1290.10    12.40
SiO2           PCOD3001409 R =  0.0189        2257.08    12.41
SiO2           PCOD3002975 R =  0.0194         805.35    12.42
SiO2           PCOD3004009 R =  0.0155        1931.14    12.43
SiO2           PCOD3007143 R =  0.0092        1448.27    12.43
SiO2           PCOD3008085 R =  0.0104        1926.83    12.46
SiO2           PCOD3004390 R =  0.0091        2242.62    12.49
SiO2           PCOD3001156 R =  0.0182        2719.29    12.50
SiO2           PCOD3007334 R =  0.0103        1912.98    12.55
SiO2           PCOD3007255 R =  0.0093        1275.19    12.55
SiO2           PCOD3003851 R =  0.0167        1115.32    12.55
SiO2           PCOD3000186 R =  0.0129        1742.92    12.62
SiO2           PCOD3000693 R =  0.0197        3088.66    12.63
SiO2           PCOD3007875 R =  0.0122        1898.60    12.64
SiO2           PCOD3003724 R =  0.0113        3479.83    12.64
SiO2           PCOD3001202 R =  0.0172        4426.45    12.65
SiO2           PCOD3001565 R =  0.0097        1419.02    12.68
SiO2           PCOD3004791 R =  0.0126        1887.10    12.72
SiO2           PCOD3005020 R =  0.0161        1885.31    12.73
SiO2           PCOD3002263 R =  0.0194        4227.99    12.77
SiO2           PCOD3007559 R =  0.0111        4227.82    12.77
SiO2           PCOD3009477 R =  0.0124         782.57    12.78
SiO2           PCOD3002397 R =  0.0198        2034.19    12.78
SiO2           PCOD3001084 R =  0.0132        4994.92    12.81
SiO2           PCOD3001574 R =  0.0168        2341.10    12.81
SiO2           PCOD3000951 R =  0.0172        2338.53    12.83
SiO2           PCOD3000478 R =  0.0184        4206.05    12.84
SiO2           PCOD3008083 R =  0.0142        2180.59    12.84
SiO2           PCOD3010827 R =  0.0068        1866.72    12.86
SiO2           PCOD3009856 R =  0.0149        2174.12    12.88
SiO2           PCOD3007864 R =  0.0130        2014.15    12.91
SiO2           PCOD3007691 R =  0.0113        1005.48    12.93
SiO2           PCOD3000717 R =  0.0155        1856.05    12.93
SiO2           PCOD3000905 R =  0.0091        4175.30    12.93
SiO2           PCOD3004427 R =  0.0140        1078.67    12.98
SiO2           PCOD3001577 R =  0.0197        2301.12    13.04
SiO2           PCOD3008147 R =  0.0149        1226.93    13.04
SiO2           PCOD3001347 R =  0.0190        2989.57    13.05
SiO2           PCOD3003363 R =  0.0088        2755.92    13.06
SiO2           PCOD3007470 R =  0.0143         994.70    13.07
SiO2           PCOD3007562 R =  0.0123        4590.10    13.07
SiO2           PCOD3007154 R =  0.0091        1219.01    13.13
SiO2           PCOD3007436 R =  0.0123        2437.90    13.13
SiO2           PCOD3008146 R =  0.0089        1827.00    13.14
SiO2           PCOD3004725 R =  0.0161        3039.96    13.16
SiO2           PCOD3009196 R =  0.0132        1823.31    13.16
SiO2           PCOD3007941 R =  0.0114        1666.72    13.20
SiO2           PCOD3011101 R =  0.0118        1818.13    13.20
SiO2           PCOD3007949 R =  0.0122        1362.71    13.21
SiO2           PCOD3003134 R =  0.0143        2420.23    13.22
SiO2           PCOD3007203 R =  0.0083        2419.30    13.23
SiO2           PCOD3006621 R =  0.0123         680.29    13.23
SiO2           PCOD3007987 R =  0.0139        1208.02    13.24
SiO2           PCOD3007614 R =  0.0090        2717.82    13.25
SiO2           PCOD3002252 R =  0.0062        3622.21    13.25
SiO2           PCOD3007413 R =  0.0065        3620.46    13.26
SiO2           PCOD3008037 R =  0.0106        1958.05    13.28
SiO2           PCOD3002262 R =  0.0099        3010.44    13.29
SiO2           PCOD3000158 R =  0.0091        2407.36    13.29
SiO2           PCOD3007208 R =  0.0042       14438.76    13.30
SiO2           PCOD3001839 R =  0.0170        4208.70    13.31
SiO2           PCOD3008091 R =  0.0115        1277.37    13.31
SiO2           PCOD3000625 R =  0.0183        1050.47    13.33
SiO2           PCOD3003800 R =  0.0171        5392.54    13.35
SiO2           PCOD3002236 R =  0.0109        2695.39    13.36
SiO2           PCOD3002538 R =  0.0159        1047.86    13.36
SiO2           PCOD3005236 R =  0.0068        1796.16    13.36
SiO2           PCOD3008186 R =  0.0149        1495.33    13.37
SiO2           PCOD3008688 R =  0.0143        1494.92    13.38
SiO2           PCOD3000587 R =  0.0131        1345.22    13.38
SiO2           PCOD3007171 R =  0.0076        1793.03    13.39
SiO2           PCOD3003857 R =  0.0093        1045.50    13.39
SiO2           PCOD3008021 R =  0.0132        1343.69    13.40
SiO2           PCOD3001613 R =  0.0114        5372.95    13.40
SiO2           PCOD3008073 R =  0.0138        1268.48    13.40
SiO2           PCOD3000342 R =  0.0118        2088.66    13.41
SiO2           PCOD3007903 R =  0.0095        1707.69    13.47
SiO2           PCOD3007937 R =  0.0142        1557.56    13.48
SiO2           PCOD3000909 R =  0.0164        2666.29    13.50
SiO2           PCOD3010510 R =  0.0127        4145.03    13.51
SiO2           PCOD3001878 R =  0.0137        2956.28    13.53
SiO2           PCOD3006635 R =  0.0086        2660.65    13.53
SiO2           PCOD3010190 R =  0.0118        3546.12    13.54
SiO2           PCOD3003191 R =  0.0111        1328.76    13.55
SiO2           PCOD3002186 R =  0.0198        3096.71    13.56
SiO2           PCOD3002084 R =  0.0098        6634.52    13.57
SiO2           PCOD3009494 R =  0.0131         883.07    13.59
SiO2           PCOD3003844 R =  0.0178        2350.55    13.61
SiO2           PCOD3005893 R =  0.0122        1175.02    13.62
SiO2           PCOD3007985 R =  0.0108        2050.28    13.66
SiO2           PCOD3002012 R =  0.0173        1316.83    13.67   xxx   1D
SiO2           PCOD3004544 R =  0.0198        2044.26    13.70
SiO2           PCOD3005805 R =  0.0144        1458.71    13.71
SiO2           PCOD3009429 R =  0.0131         874.03    13.73
SiO2           PCOD3009071 R =  0.0098        1746.89    13.74
SiO2           PCOD3010719 R =  0.0122        2328.37    13.74
SiO2           PCOD3007958 R =  0.0125        2618.88    13.75
SiO2           PCOD3000009 R =  0.0140        1163.74    13.75
SiO2           PCOD3002189 R =  0.0148        2178.50    13.77
SiO2           PCOD3000225 R =  0.0164        2613.63    13.77
SiO2           PCOD3003143 R =  0.0130        4065.41    13.77
SiO2           PCOD3009893 R =  0.0141        2898.62    13.80
SiO2           PCOD3001353 R =  0.0199        3908.42    13.82
SiO2           PCOD3005157 R =  0.0080        6946.68    13.82
SiO2           PCOD3000957 R =  0.0156        2026.05    13.82
SiO2           PCOD3000411 R =  0.0122        2602.22    13.83
SiO2           PCOD3002083 R =  0.0195        4551.89    13.84
SiO2           PCOD3001304 R =  0.0145        2167.49    13.84
SiO2           PCOD3000101 R =  0.0138        1589.29    13.84
SiO2           PCOD3010596 R =  0.0128         866.79    13.84
SiO2           PCOD3000618 R =  0.0169        3165.22    13.90
SiO2           PCOD3005229 R =  0.0097         934.87    13.91
SiO2           PCOD3007852 R =  0.0129        1221.21    13.92
SiO2           PCOD3000922 R =  0.0155        1292.67    13.92
SiO2           PCOD3009970 R =  0.0143        2583.24    13.94
SiO2           PCOD3002311 R =  0.0185        2581.72    13.94
SiO2           PCOD3000473 R =  0.0113        1862.52    13.96
SiO2           PCOD3003532 R =  0.0140        1716.80    13.98
SiO2           PCOD3000309 R =  0.0164        4291.75    13.98
SiO2           PCOD3000485 R =  0.0186        5862.91    13.99
SiO2           PCOD3005212 R =  0.0087        2001.44    13.99
SiO2           PCOD3011098 R =  0.0074        1142.11    14.01
SiO2           PCOD3005551 R =  0.0134         713.55    14.01
SiO2           PCOD3002222 R =  0.0162        3852.52    14.02
SiO2           PCOD3002554 R =  0.0101        1711.65    14.02
SiO2           PCOD3008117 R =  0.0101        1853.84    14.02
SiO2           PCOD3008903 R =  0.0118        1140.18    14.03
SiO2           PCOD3005227 R =  0.0091         854.94    14.04
SiO2           PCOD3010828 R =  0.0098        1709.43    14.04
SiO2           PCOD3007144 R =  0.0076        2278.67    14.04
SiO2           PCOD3000005 R =  0.0076        2278.19    14.05
SiO2           PCOD3008032 R =  0.0098        1993.26    14.05
SiO2           PCOD3005789 R =  0.0120        1136.65    14.08
SiO2           PCOD3004163 R =  0.0195        2979.19    14.10
SiO2           PCOD3005786 R =  0.0114        1698.57    14.13
SiO2           PCOD3007824 R =  0.0131        2122.68    14.13
SiO2           PCOD3002187 R =  0.0150        2121.05    14.14
SiO2           PCOD3000415 R =  0.0083        1130.81    14.15
SiO2           PCOD3008760 R =  0.0093        1695.06    14.16
SiO2           PCOD3001338 R =  0.0113        1483.11    14.16
SiO2           PCOD3001082 R =  0.0165        2259.59    14.16
SiO2           PCOD3002646 R =  0.0148        2820.90    14.18
SiO2           PCOD3007980 R =  0.0120        1974.33    14.18
SiO2           PCOD3000992 R =  0.0115        2818.94    14.19
SiO2           PCOD3000896 R =  0.0159        3165.32    14.22
SiO2           PCOD3008777 R =  0.0139         632.41    14.23
SiO2           PCOD3007688 R =  0.0150        1053.78    14.23
SiO2           PCOD3005172 R =  0.0110        3368.07    14.25
SiO2           PCOD3005908 R =  0.0148         561.21    14.25
SiO2           PCOD3010629 R =  0.0143        2242.15    14.27
SiO2           PCOD3005642 R =  0.0136         840.57    14.28
SiO2           PCOD3004765 R =  0.0160        1679.94    14.29
SiO2           PCOD3005230 R =  0.0092        1396.95    14.32
SiO2           PCOD3007147 R =  0.0092        1955.62    14.32
SiO2           PCOD3003448 R =  0.0159        1393.78    14.35
SiO2           PCOD3002433 R =  0.0186        1114.85    14.35
SiO2           PCOD3006180 R =  0.0150         627.06    14.35
SiO2           PCOD3006826 R =  0.0071        2785.81    14.36
SiO2           PCOD3003115 R =  0.0115         974.78    14.36
SiO2           PCOD3005920 R =  0.0122        1670.30    14.37
SiO2           PCOD3007294 R =  0.0026        3339.41    14.37
SiO2           PCOD3002294 R =  0.0033        3337.02    14.38
SiO2           PCOD3000239 R =  0.0192        3752.43    14.39
SiO2           PCOD3008280 R =  0.0138        1250.22    14.40
SiO2           PCOD3007913 R =  0.0096        1389.01    14.40
SiO2           PCOD3000559 R =  0.0167        2499.41    14.40
SiO2           PCOD3008023 R =  0.0114         971.78    14.41
SiO2           PCOD3005564 R =  0.0099        1249.25    14.41
SiO2           PCOD3007912 R =  0.0104        1388.05    14.41
SiO2           PCOD3000926 R =  0.0177        1663.41    14.43
SiO2           PCOD3007473 R =  0.0109        2078.01    14.44
SiO2           PCOD3003313 R =  0.0092        2491.74    14.45
SiO2           PCOD3010728 R =  0.0102        1106.84    14.46
SiO2           PCOD3006949 R =  0.0098        1106.09    14.47
SiO2           PCOD3003135 R =  0.0116        1934.94    14.47
SiO2           PCOD3008076 R =  0.0119        1381.22    14.48
SiO2           PCOD3004178 R =  0.0160        4970.06    14.49
SiO2           PCOD3000138 R =  0.0169        3034.07    14.50
SiO2           PCOD3010755 R =  0.0096        2204.09    14.52
SiO2           PCOD3005307 R =  0.0133         826.17    14.52
SiO2           PCOD3000976 R =  0.0190        2683.61    14.53
SiO2           PCOD3005235 R =  0.0089         962.26    14.55
SiO2           PCOD3002932 R =  0.0158         824.41    14.56
SiO2           PCOD3000897 R =  0.0079        2060.29    14.56
SiO2           PCOD3007516 R =  0.0094        2469.97    14.58
SiO2           PCOD3006286 R =  0.0134        1646.61    14.58
SiO2           PCOD3005524 R =  0.0146        1028.13    14.59
SiO2           PCOD3000883 R =  0.0111        1439.09    14.59
SiO2           PCOD3008764 R =  0.0116         753.35    14.60
SiO2           PCOD3001908 R =  0.0185        2738.90    14.60
SiO2           PCOD3000116 R =  0.0173        2875.48    14.61
SiO2           PCOD3007902 R =  0.0089        2463.69    14.61
SiO2           PCOD3009857 R =  0.0125        2187.59    14.63
SiO2           PCOD3005933 R =  0.0091        1640.06    14.63
SiO2           PCOD3000227 R =  0.0087        2459.11    14.64
SiO2           PCOD3009039 R =  0.0118        1228.34    14.65
SiO2           PCOD3002095 R =  0.0171        1432.62    14.66
SiO2           PCOD3011079 R =  0.0089        3274.32    14.66
SiO2           PCOD3008071 R =  0.0131        1159.08    14.67
SiO2           PCOD3000906 R =  0.0148        3681.39    14.67
SiO2           PCOD3007172 R =  0.0089        1908.16    14.67
SiO2           PCOD3005217 R =  0.0079        2180.16    14.68
SiO2           PCOD3007970 R =  0.0115        1906.61    14.69
SiO2           PCOD3002622 R =  0.0088        1225.66    14.69
SiO2           PCOD3009517 R =  0.0112        1633.89    14.69
SiO2           PCOD3007907 R =  0.0125         952.99    14.69
SiO2           PCOD3004272 R =  0.0105        1088.61    14.70
SiO2           PCOD3005193 R =  0.0121         952.44    14.70
SiO2           PCOD3000910 R =  0.0094        1904.37    14.70
SiO2           PCOD3000903 R =  0.0151        2311.21    14.71
SiO2           PCOD3005501 R =  0.0104        1087.35    14.71
SiO2           PCOD3002188 R =  0.0135        2445.32    14.72
SiO2           PCOD3006417 R =  0.0124         814.12    14.74
SiO2           PCOD3001582 R =  0.0102        2439.63    14.76
SiO2           PCOD3005144 R =  0.0085        4336.58    14.76
SiO2           PCOD3003108 R =  0.0087        2167.88    14.76
SiO2           PCOD3011006 R =  0.0121        1827.23    14.78
SiO2           PCOD3009057 R =  0.0102        1623.89    14.78
SiO2           PCOD3000139 R =  0.0116        2702.95    14.80
SiO2           PCOD3007317 R =  0.0084        2432.37    14.80
SiO2           PCOD3004551 R =  0.0160        2701.42    14.81
SiO2           PCOD3007618 R =  0.0061        2701.23    14.81
SiO2           PCOD3004806 R =  0.0169        2835.91    14.81
SiO2           PCOD3004970 R =  0.0150        2160.59    14.81
SiO2           PCOD3009075 R =  0.0075        1214.47    14.82
SiO2           PCOD3002173 R =  0.0122        1618.80    14.83
SiO2           PCOD3008802 R =  0.0125        1079.08    14.83
SiO2           PCOD3002151 R =  0.0111        2022.02    14.84
SiO2           PCOD3010956 R =  0.0109        3639.61    14.84
SiO2           PCOD3001867 R =  0.0142        3504.72    14.84
SiO2           PCOD3009462 R =  0.0125         673.56    14.85
SiO2           PCOD3000972 R =  0.0164        3434.91    14.85
SiO2           PCOD3006825 R =  0.0093        1884.24    14.86
SiO2           PCOD3001018 R =  0.0132        2691.31    14.86
SiO2           PCOD3000519 R =  0.0179        2485.83    14.88
SiO2           PCOD3007916 R =  0.0140        1745.68    14.89
SiO2           PCOD3001188 R =  0.0189        3491.12    14.89
SiO2           PCOD3007956 R =  0.0136        2415.57    14.90
SiO2           PCOD3001612 R =  0.0139        2415.53    14.90
SiO2           PCOD3007938 R =  0.0080        1810.49    14.91
SiO2           PCOD3011130 R =  0.0066        1877.19    14.92
SiO2           PCOD3010592 R =  0.0105        1877.12    14.92
SiO2           PCOD3003310 R =  0.0098        2011.19    14.92
SiO2           PCOD3005245 R =  0.0138        1608.42    14.92
SiO2           PCOD3008723 R =  0.0133        2277.87    14.93
SiO2           PCOD3000398 R =  0.0148        1406.15    14.93
SiO2           PCOD3002287 R =  0.0148        8034.60    14.94
SiO2           PCOD3007725 R =  0.0102        1205.02    14.94
SiO2           PCOD3007363 R =  0.0114         803.23    14.94
SiO2           PCOD3000249 R =  0.0194        4813.15    14.96
SiO2           PCOD3001335 R =  0.0168        3208.51    14.96
SiO2           PCOD3001311 R =  0.0140        1603.77    14.96
SiO2           PCOD3005793 R =  0.0097        2138.36    14.96
SiO2           PCOD3011125 R =  0.0105        2004.36    14.97
