PCOD6104044 AlB4O9          R =  0.0012    2 P -1      
  3
  2  1  2
   3  11  20  35  62  82 107   0   0   0
   6  10  20  42  58  80 118   0   0   0
   3   9  22  36  57  85 110   0   0   0
PCOD6100315 AlB6O12         R =  0.0012  162 P -3 1 M  
  2
  2 12
   6  12  17  30  54  80  99 120 158 204
   3   9  21  33  47  71 102 131 158 193
PCOD6100211 AlB8O15         R =  0.0013  150 P 3 2 1   
  3
  1  6  2
   6  12  20  30  54  86 108 132 170 210
   3   9  19  34  53  75 102 135 171 211
   3   6  21  39  53  72 102 140 174 210
PCOD6100480 AlB8O15         R =  0.0013  165 P -3 C 1  
  3
  2 12  4
   6  12  20  30  54  86 108 132 170 210
   3   9  19  34  53  74 102 135 171 211
   3   6  21  39  53  72 102 140 174 210
PCOD6100402 AlB12O21        R =  0.0014  163 P -3 1 C  
  3
  2 12 12
   6  12  24  30  56  96 120 168 176 240
   3   9  18  34  52  73 120 147 201 228
   3   6  18  35  54  74 105 160 199 237
PCOD6100489 AlB6O12         R =  0.0014  166 R -3 M    
  2
  3 18
   6  12  18  36  60  78 108 138 164 228
   3   9  21  36  53  78 106 137 178 210
PCOD6102526 AlB6O12         R =  0.0015   53 P M N A   
  4
  2  4  4  4
   6  12  30  42  88 100 166 162 282   0
   3  12  21  48  63 120 129 218 209   0
   3   6  21  32  73  84 161 166 265   0
   3   9  15  41  54 104 115 201 197   0
PCOD6100491 AlB6O12         R =  0.0015  167 R -3 C    
  2
  6 36
   6  12  20  54  72  86 156 174 206 312
   3   9  22  41  68  99 129 179 224 264
PCOD6103497 AlB4O9          R =  0.0015   11 P 21/M    
  3
  2  4  4
   6  10  20  42  66  80 114 160   0   0
   3  11  20  35  58  86 111 146   0   0
   3   9  22  36  57  89 119 150   0   0
PCOD6100405 AlB12O21        R =  0.0016  163 P -3 1 C  
  3
  2 12 12
   6  12  24  30  56  96 108 156 174 224
   3   9  18  34  52  81 115 139 190 219
   3   6  18  35  54  78 110 149 184 228
PCOD6101733 AlB4O9          R =  0.0016   18 P 21 21 2 
  3
  2  4  4
   6  10  24  52  58  98 142 156   0   0
   3   9  24  38  69  94 122 173   0   0
   3  11  22  38  74  86 126 177   0   0
PCOD6102140 AlB2O6          R =  0.0016   34 P N N 2   
  2
  4  2
   3  14  19  62  51 144  99   0   0   0
   6  10  38  34 102  74 198   0   0   0
PCOD6100686 AlB8O15         R =  0.0016  182 P 63 2 2  
  3
  2 12  4
   6  12  20  30  54  86 108 138 176 210
   3   9  19  34  54  75 103 137 176 218
   3   6  21  40  54  73 105 143 177 223
PCOD6104008 AlB4O9          R =  0.0017   15 C 2/C     
  3
  4 12  4
   6  12  36  44 102  98 198 174 330   0
   3  12  21  56  65 140 129 250 215   0
   3   6  27  38  93  90 189 164 315   0
PCOD6100580 AlB4O9          R =  0.0017  176 P 63/M    
  3
  2  6  2
   6   8  18  26  66  56 102  98 198   0
   3  10  14  34  38  82  75 144 123   0
   3   6  24  24  48  56 123  96 171   0
PCOD6103481 AlB4O9          R =  0.0018   11 P 21/M    
  4
  2  2  2  4
   6  10  26  34  80  74   0   0   0   0
   3  12  18  46  52 108   0   0   0   0
   3   6  26  32  70  74   0   0   0   0
   3  11  17  44  49 103   0   0   0   0
PCOD6102998 AlB6O12         R =  0.0018   61 P B C A   
  4
  4  8  8  8
   6  12  30  42  88  98 170 166 286   0
   3   9  15  43  57 113 121 214 206   0
   3  12  21  48  60 118 126 214 206   0
   3   6  21  34  73  87 162 166 269   0
PCOD6102409 AlB2O6          R =  0.0019   51 P M M A   
  2
  2  4
   6  16  32  56  86 122 166 216   0   0
   3  11  30  55  85 122 165 215   0   0
PCOD6103884 AlB4O9          R =  0.0019   14 P 21/C    
  3
  2  4  4
   6  12  30  56  80 114 168 208 256 340
   3   9  24  46  75 112 151 203 262 311
   3  12  24  46  80 113 149 207 262 314
PCOD6102824 AlB10O18        R =  0.0019   58 P N N M   
  4
  2  8  4  8
   6  12  18  22  54  74 102 100 168   0
   3   9  15  28  37  68  84 127 134   0
   3   9  15  29  39  69  81 124 136   0
   3   6  18  28  43  51  99 118 160   0
PCOD6103191 AlB4O9          R =  0.0020   65 C M M M   
  4
  4  4  8  4
   3  12  18  31  46  73 128 131 188 211
   6  10  22  32  52 102 104 162 170 242
   3  11  15  32  52  73 123 128 191 231
   3   6  20  35  52  71 100 172 203 214
PCOD6103124 AlB6O12         R =  0.0020   64 C M C A   
  4
  8  4  8  8
   3  12  21  50  61 114 121 206 197   0
   6  12  30  40  82  92 158 154 262   0
   3   9  15  40  53 102 109 192 187   0
   3   6  21  34  73  80 151 154 253   0
PCOD6102095 AlB2O6          R =  0.0020   33 P N A 21  
  2
  4  8
   6  10  38  36 106  78 206 138 342   0
   3  14  19  62  53 148 103 262 171   0
PCOD6100492 AlB6O12         R =  0.0020  167 R -3 C    
  2
  6 36
   6  12  24  60  74  96 180 186 224 366
   3   9  24  41  75 109 136 198 249 285
PCOD6100149 AlB12O21        R =  0.0021  148 R -3      
  3
  3 18 18
   6  12  18  42  66  72 120 174 170   0
   3   9  18  27  51  84 102 140 202   0
   3   6  12  24  42  69 103 138 176   0
PCOD6102431 AlB4O9          R =  0.0021   52 P N N A   
  4
  4  4  8  4
   3   6  23  28  65  70 131 114 239   0
   3  12  17  38  45 102  95 184 159   0
   3  11  15  39  47  96  89 178 156   0
   6  10  24  30  74  72 142 128 232   0
PCOD6100663 AlB8O15         R =  0.0021  181 P 64 2 2  
  4
  3 12  6  6
   6  12  20  44  72  94 130 186 256 266
   3   9  20  38  62  95 128 168 224 282
   3   6  18  41  66  87 132 166 217 276
   3   9  22  37  55  96 129 171 212 295
PCOD6104061 AlB6O12         R =  0.0022    2 P -1      
  4
  2  1  2  2
   3   9  17  35  58  81 112   0   0   0
   6  10  22  38  58  88 112   0   0   0
   3   6  18  34  53  83 112   0   0   0
   3  11  18  36  58  79 117   0   0   0
PCOD6103750 Al2B6O15        R =  0.0022   12 C 2/M     
  3
  4  8  4
   6  10  24  48  62 100 140 162 220 280
   3  11  20  39  67  94 129 175 214 263
   3  12  20  39  74  89 126 185 204 259
PCOD6101864 Al2B6O15        R =  0.0022   22 F 2 2 2   
  3
  8  8 16
   6  10  24  48  62  96 140 162 216 280
   3  12  20  39  74  91 126 181 208 263
   3  11  20  39  67  96 125 173 216 259
PCOD6100767 Al2B6O15        R =  0.0022  188 P -6 C 2  
  2
  4 12
   6   9  20  36  54  77 114 132 164 225
   3  11  18  31  51  78 101 139 174 205
PCOD6100442 AlB18O30        R =  0.0022  164 P -3 M 1  
  3
  1  6 12
   6  12  12  24  30  36  36  42  54  60
   3   9  14  18  32  36  38  44  54  59
   3   6  12  21  29  36  41  47  52  58
PCOD6102821 AlB14O24        R =  0.0022   58 P N N M   
  5
  2  8  8  8  4
   6  12  16  28  54  82  94 104 172 234
   3   9  16  23  41  67  91 120 145 198
   3   6  16  24  38  57  94 130 148 169
   3   6  13  25  36  53  85 120 152 174
   3   9  14  28  42  64  99 114 153 194
PCOD6100349 AlB6O12         R =  0.0022  162 P -3 1 M  
  3
  2  6  6
   6   9  24  36  56  87 108 150 180 215
   3  11  17  37  56  76 115 140 181 226
   3   6  16  32  53  77 106 144 182 223
PCOD6102635 AlB4O9          R =  0.0022   56 P C C N   
  3
  4  8  8
   6  12  26  46  78 100 150 190 246 284
   3   9  24  43  68 107 142 181 242 301
   3  12  22  42  70 105 134 191 229 299
PCOD6102758 AlB6O12         R =  0.0023   58 P N N M   
  3
  2  4  8
   6  12  22  48  68  90 136 172 198 278
   3   9  23  38  63  95 120 166 214 255
   3   9  22  40  64  94 125 164 222 257
PCOD6100564 AlB14O24        R =  0.0023  176 P 63/M    
  4
  2 12 12  4
   6  12  20  30  60  74 120 156 176 234
   3   9  19  30  46  74 104 136 181 222
   3   6  15  28  47  69  95 133 170 215
   3   6  12  27  46  69  94 123 179 216
PCOD6103078 AlB4O9          R =  0.0023   62 P N M A   
  4
  4  4  4  8
   6  12  34  42  94  92 182 162 302   0
   3  12  20  54  62 132 122 234 202   0
   3   6  26  38  88  90 180 158 296   0
   3  12  20  53  60 127 120 230 198   0
PCOD6103313 AlB6O12         R =  0.0023   74 I M M A   
  3
  4  8 16
   6  12  18  34  62  88 112 152 194 240
   3   9  21  35  52  79 116 147 187 234
   3   9  21  35  55  84 115 149 193 238
PCOD6100671 Al2B6O15        R =  0.0023  182 P 63 2 2  
  3
  2 12  2
   6   9  20  42  60  89 132 162 200 249
   3  11  20  34  62  87 115 161 202 238
   6   9  24  48  60  89 132 150 198 279
PCOD6100355 AlB10O18        R =  0.0023  162 P -3 1 M  
  3
  6  1  4
   3   9  15  25  27  38  35  48  45   0
   6  12  18  18  30  30  42  42  54   0
   3   6  18  25  33  30  42  39  54   0
PCOD6103119 AlB6O12         R =  0.0023   64 C M C A   
  3
  4 16  8
   6  12  18  46  72  92 140 178 222 298
   3   9  21  38  61  95 134 180 232 277
   3   9  21  35  62  97 128 172 223 276
PCOD6103012 AlB4O9          R =  0.0023   62 P N M A   
  3
  4  8  8
   6  12  26  46  82  96 156 186 256   0
   3   9  24  43  68 107 145 184 242   0
   3  12  22  42  68 110 129 197 224   0
PCOD6101177 AlB2O6          R =  0.0023  127 P 4/M B M 
  2
  4  8
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
   3  12  34  63  98 143 196 255   0   0
PCOD6103907 AlB4O9          R =  0.0024   15 C 2/C     
  3
  4  8  8
   6  10  18  44  60  82 124 154 182 250
   3  11  19  31  65  84 108 158 194 224
   3   9  20  34  57  88 111 151 197 232
PCOD6101065 AlB6O12         R =  0.0024  116 P -4 C 2  
  3
  2  8  4
   6  18  34  66 102 150 206 266   0   0
   3   9  25  50  87 136 189 253   0   0
   3   6  16  45  80 127 178 238   0   0
PCOD6101263 AlB12O21        R =  0.0024  132 P 42/M C M
  3
  8  2 16
   3   9  19  39  60  99 147 201   0   0
   6  18  34  54  86 126 166 210   0   0
   3   6  12  25  54  95 145 201   0   0
PCOD6103865 AlB6O12         R =  0.0024   14 P 21/C    
  3
  4  2  8
   3   9  21  34  57  90 112 147 200 229
   6  12  18  44  66  74 128 162 164 256
   3   9  21  34  57  89 111 149 202 226
PCOD6100086 AlB14O24        R =  0.0025  147 P -3      
  4
  1  6  6  2
   6  12  18  18  30  36  42  36  54   0
   3   9  15  25  27  36  37  48  47   0
   3   6  15  23  32  30  42  44  54   0
   3   6   9  21  30  39  36  48  48   0
PCOD6103060 AlB6O12         R =  0.0025   62 P N M A   
  5
  4  4  8  8  4
   3  12  21  39  71 103 131 200 241 299
   6  12  24  46  86 104 146 202 266 292
   3   9  20  41  67 106 141 190 238 313
   3   9  22  37  63 110 144 181 238 305
   3   6  23  41  61  99 153 178 239 305
PCOD6103162 AlB4O9          R =  0.0025   65 C M M M   
  4
  4  4  8  4
   6  10  26  34  74  94 124 168 210 284
   3  12  20  39  52 103 124 153 208 265
   3  11  17  42  53  96 119 163 210 253
   3   6  22  34  56  81 128 171 206 245
PCOD6100284 AlB6O12         R =  0.0025  155 R 3 2     
  2
  3 18
   6  12  20  48  78  86 144 186 206 294
   3   9  22  36  68  99 127 179 224 262
PCOD6103839 AlB6O12         R =  0.0025   14 P 21/C    
  4
  2  4  4  4
   6  12  20  46  70  90 136 172 214 282
   3   9  23  37  63  96 126 172 214 267
   3   9  22  39  59  94 129 165 222 264
   3   9  23  37  63  98 125 170 221 264
PCOD6102149 Al2B6O15        R =  0.0025   35 C M M 2   
  3
  4  8  4
   6  10  26  46  68 100 150 176   0   0
   3  11  20  41  66  98 131 184   0   0
   3  12  22  44  71 102 131 184   0   0
PCOD6100493 AlB6O12         R =  0.0025  167 R -3 C    
  2
  6 36
   6  12  20  48  78  98 144 192 230 300
   3   9  22  38  65 100 137 180 234 286
PCOD6103187 AlB4O9          R =  0.0025   65 C M M M   
  4
  8  4  4  4
   3  10  14  30  51  66 103 138 164 219
   6   8  18  34  52  82 106 132 186 236
   3  10  18  28  47  76 103 132 166 218
   3   6  20  30  42  70 101 140 181 204
PCOD6102634 AlB4O9          R =  0.0025   56 P C C N   
  3
  4  8  8
   6  10  20  44  70  88 128 190   0   0
   3   9  22  38  60  97 131 168   0   0
   3  11  20  36  63  92 124 166   0   0
PCOD6103128 AlB6O12         R =  0.0025   64 C M C A   
  3
 16  8  4
   3   9  21  36  56  87 116 145 192 235
   3   9  21  33  52  83 112 141 188 236
   6  12  18  42  68  76 112 166 184 224
PCOD6103684 AlB8O15         R =  0.0025   12 C 2/M     
  4
  4  2  8  4
   3   9  22  30  48  80 100 126 166 207
   6  12  16  36  56  68 104 140 160 196
   3   9  18  31  53  73  98 131 165 201
   3   6  14  31  52  71  96 129 158 207
PCOD6101643 AlB10O18        R =  0.0026   94 P 42 21 2 
  4
  4  2  8  8
   3   9  16  36  50  91 107 168 183 271
   6  12  20  28  68  88 134 142 218 232
   3   6  19  33  57  70 126 143 215 222
   3   9  16  34  49  90 106 166 178 264
PCOD6100516 AlB6O12         R =  0.0026  171 P 62      
  4
  6  3  6  6
   3  11  21  35  67  91 117 182   0   0
   6  10  22  50  62  90 152 174   0   0
   3   9  19  34  64  90 119 175   0   0
   3   6  13  28  54  85 114 151   0   0
PCOD6103756 Al2B10O21       R =  0.0026   12 C 2/M     
  5
  8  4  4  4  4
   3   9  19  34  59  84 120 163 203 252
   3   6  18  32  48  85 122 145 196 261
   6  10  22  48  62  92 134 170 212 268
   3  11  22  35  67  93 123 165 218 257
   3  11  22  35  65  95 121 165 216 259
PCOD6102640 AlB6O12         R =  0.0026   56 P C C N   
  3
  4 16  8
   6  12  18  40  66  78 114 164 182 226
   3   9  21  35  58  90 113 139 191 243
   3   9  21  32  53  85 113 138 185 235
PCOD6100807 Al3B2O12        R =  0.0026  189 P -6 2 M  
  2
  4  6
   3  15  38  65 101 146 197 257   0   0
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
PCOD6100371 AlB10O18        R =  0.0026  162 P -3 1 M  
  4
  3  6 12 12
   6  12  16  34  50  82  96 146 186 218
   3   9  14  27  51  59  97 130 162 215
   3   9  17  26  45  65  91 122 169 222
   3   6  16  30  41  65  91 114 160 216
PCOD6101893 Al2B6O15        R =  0.0026   23 I 2 2 2   
  3
  8  4  4
   3  11  24  40  61  91 126   0   0   0
   6  13  22  40  70  97 118   0   0   0
   3   9  25  44  61  87 127   0   0   0
PCOD6100730 Al2B6O15        R =  0.0026  185 P 63 C M  
  2
  4 12
   6   8  15  32  36  50  96 104 111 176
   3  10  16  22  40  56  68 112 138 138
PCOD6101842 AlB4O9          R =  0.0026   21 C 2 2 2   
  4
  4  8  4  4
   3   6  20  31  44  63  84 146 173   0
   3  10  14  29  49  59 110 107 159   0
   6   8  18  30  40  94  86 126 154   0
   3  10  18  24  43  60 117 114 152   0
PCOD6102033 AlB6O12         R =  0.0026   30 P N C 2   
  4
  2  4  4  4
   6  12  32  48  86 114 172 198 280 318
   3  12  22  51  70 122 148 217 253 335
   3   6  19  38  73 102 153 195 264 305
   3   9  17  44  67 107 149 202 250 317
PCOD6102012 AlB4O9          R =  0.0026   28 P M A 2   
  4
  2  4  2  2
   3   6  26  34  72  80 170   0   0   0
   3  11  17  45  52 111 109   0   0   0
   6  10  26  36  88  84 160   0   0   0
   3  12  18  48  56 122 112   0   0   0
PCOD6100137 AlB14O24        R =  0.0027  147 P -3      
  4
  1  6  6  2
   6  12  24  38  60  56   0   0   0   0
   3   9  18  30  44  82   0   0   0   0
   3   6  18  27  53  76   0   0   0   0
   3   6  12  38  57  74   0   0   0   0
PCOD6103100 AlB6O12         R =  0.0027   63 C M C M   
  3
  8  4 16
   3   9  21  37  52  79 118 149 188 237
   6  12  18  38  70  88 108 154 200 238
   3   9  21  34  54  86 118 150 189 235
PCOD6104025 Al2B6O15        R =  0.0027    2 P -1      
  5
  1  2  2  2  1
   6  10  26  36  66  90 120   0   0   0
   3   9  20  38  60  88 126   0   0   0
   3  14  17  38  55  96 115   0   0   0
   3  11  17  35  52  95 108   0   0   0
   6  10  22  32  68  86 124   0   0   0
PCOD6100029 Al2B6O15        R =  0.0027  204 I M -3    
  2
  8 24
   6  12  30  54  86 132 168 222 306 374
   3  12  24  49  81 118 169 222 282 363
PCOD6103945 AlB4O9          R =  0.0027   15 C 2/C     
  3
  4  8  8
   6  10  20  44  66  88 134 172   0   0
   3   9  22  38  60  95 125 165   0   0
   3  11  20  36  65  91 119 173   0   0
PCOD6102019 AlB2O6          R =  0.0027   29 P C A 21  
  2
  4  8
   6  12  44  42 122  92 240 162 398   0
   3  15  22  70  61 169 120 302 199   0
PCOD6102903 AlB2O6          R =  0.0027   60 P B C N   
  2
  4  8
   6  18  38  66 102 146 198 258   0   0
   3  12  34  61 102 141 196 253   0   0
PCOD6103864 AlB6O12         R =  0.0027   14 P 21/C    
  4
  4  2  4  4
   3  12  23  35  61  86 148 178 227 267
   6  12  24  44  60 112 136 192 220 280
   3   9  16  32  63  79 128 158 212 280
   3   6  17  34  55  84 112 169 219 268
PCOD6101742 AlB4O9          R =  0.0027   18 P 21 21 2 
  3
  4  2  4
   3   9  26  49  76 115 161 219 266   0
   6  12  34  52  88 122 174 210 280   0
   3  12  26  51  79 123 159 219 264   0
PCOD6100037 AlB6O12         R =  0.0028  205 P A -3    
  2
 24  4
   3   9  23  41  69 102 132 182 239 277
   6  12  24  54  72  96 156 186 212 318
PCOD6100456 Al3B14O30       R =  0.0028  164 P -3 M 1  
  3
 12  3  2
   3   9  21  39  60  98 137 186 232 304
   6  12  26  44  76 104 154 188 264 300
   3  15  24  42  74 117 138 200 234 321
PCOD6100031 Al4B18O39       R =  0.0028  204 I M -3    
  3
 12 24  8
   3   6  22  42  84 105 158 199 276 321
   3  12  21  53  62 129 132 225 238 342
   6  12  36  42  96  98 186 192 282 312
PCOD6102437 AlB4O9          R =  0.0028   52 P N N A   
  4
  4  4  8  4
   3  12  21  56  65 140 133 254 221   0
   3   6  27  40  93  92 193 174 325   0
   3  12  21  56  65 140 131 252 220   0
   6  12  36  44 102 102 202 180 336   0
PCOD6102146 Al2B6O15        R =  0.0028   35 C M M 2   
  3
  4  4  8
   6  10  22  46  56 100 142 152   0   0
   3  12  22  40  73  94 125 180   0   0
   3  11  18  32  68  85 122 187   0   0
PCOD6100622 AlB8O15         R =  0.0028  176 P 63/M    
  3
  2 12  4
   6  12  20  24  48  86 108 114 140 198
   3   9  17  32  46  66  93 128 160 194
   3   6  19  36  51  57  85 137 178 189
PCOD6100032 Al4B18O39       R =  0.0028  204 I M -3    
  3
 12 24  8
   3   6  22  42  80 111 162 191 268 335
   3  12  21  53  62 128 134 225 236 341
   6  12  36  42  96  98 186 192 282 312
PCOD6102684 AlB4O9          R =  0.0029   56 P C C N   
  3
  8  4  8
   3   9  26  54  86 137 178 245   0   0
   6  18  34  66 102 142 202 258   0   0
   3   9  28  56  92 138 190 253   0   0
PCOD6100326 AlB12O21        R =  0.0029  162 P -3 1 M  
  4
  6  6 12  2
   3   6  11  23  46  76 104 126 165 211
   3   6  18  32  48  74 109 132 168 216
   3   9  19  34  51  74 102 134 171 212
   6  12  20  33  60  74 102 141 182 216
PCOD6100208 AlB12O21        R =  0.0029  150 P 3 2 1   
  3
  1  6  6
   6  12  24  30  50 108 126 144 174 218
   3   9  17  34  51  74 121 143 183 237
   3   6  17  33  52  68  92 150 195 222
PCOD6102492 AlB6O12         R =  0.0029   53 P M N A   
  3
  8  2  4
   3   9  21  38  58  89 130 166 203 254
   6  12  18  40  72 100 122 156 222 280
   3   9  21  38  59  87 126 165 204 255
PCOD6102907 AlB4O9          R =  0.0029   60 P B C N   
  4
  4  4  4  8
   3   6  27  42  95  94 203 192 345   0
   3  12  21  56  65 140 137 264 231   0
   6  12  36  44 104 106 210 190 350   0
   3  12  21  58  67 143 138 263 232   0
PCOD6103828 AlB6O12         R =  0.0030   14 P 21/C    
  4
  2  4  4  4
   6  10  24  32  70  78 134   0   0   0
   3  11  19  40  47  98 104   0   0   0
   3   6  23  30  62  69 136   0   0   0
   3   9  16  42  50  96  99   0   0   0
PCOD6100089 Al3B14O30       R =  0.0030  147 P -3      
  4
  2  3  6  6
   3  12  15  36  45  78 122 138 183 210
   6   8  22  30  56  88 108 150 176 230
   3  11  15  33  51  74 112 134 179 232
   3   6  16  30  48  66  93 138 175 214
PCOD6100833 AlB6O12         R =  0.0030  192 P 6/M C C 
  3
  4 12 12
   6   8  18  32  45  68 111 128 150 200
   3  10  14  29  51  70  93 133 158 184
   3   6  15  31  50  72  94 121 159 202
PCOD6103216 AlB8O15         R =  0.0030   66 C C C M   
  4
  8  4  8 16
   3   9  18  32  60  75 102 166 177 226
   6  10  18  46  54  78 136 136 188 268
   3   5  15  33  46  78 109 129 191 235
   3   8  16  30  60  79 102 157 182 221
PCOD6103064 AlB6O12         R =  0.0030   62 P N M A   
  4
  8  4  8  8
   3   9  22  38  59  93 131 170 223 280
   6  12  20  44  78  94 130 194 232 268
   3   9  21  36  60  94 131 169 218 277
   3   9  22  36  59  98 133 166 220 279
PCOD6102135 AlB2O6          R =  0.0030   34 P N N 2   
  3
  4  4  4
   6  13  32  58  81 125 179   0   0   0
   3  11  25  48  84 112 150   0   0   0
   3  14  27  48  85 119 157   0   0   0
PCOD6103214 AlB6O12         R =  0.0030   66 C C C M   
  3
  8  4 16
   3   9  22  37  55  84 119 149 190 235
   6  12  18  38  66  84 114 158 186 228
   3   9  22  38  59  88 117 148 192 238
PCOD6101076 AlB8O15         R =  0.0031  116 P -4 C 2  
  3
  2  8  8
   6  18  34  54  86 126 166 214   0   0
   3   9  20  43  71 112 161 211   0   0
   3   6  14  33  68 109 158 213   0   0
PCOD6100787 Al3B4O15        R =  0.0031  188 P -6 C 2  
  3
  2  6  6
   3   6  21  51  86 125 176 239   0   0
   3  12  29  61  98 145 198 265   0   0
   6  18  38  68 108 156 216 286   0   0
PCOD6100153 AlB6O12         R =  0.0031  148 R -3      
  2
 18  3
   3   9  22  39  57  86 119 145 190 241
   6  12  18  42  68  78 114 164 186 228
PCOD6100844 Al3B8O21        R =  0.0031  194 P 63/M M C
  3
  4  6 12
   3  15  18  50  60 125 141 191 246 320
   6  10  28  38  80 104 150 200 262 294
   3  11  20  41  60 104 146 186 234 322
PCOD6102277 AlB2O6          R =  0.0031   45 I B A 2   
  2
 16  8
   3  12  34  62  98 146 196 250 322   0
   6  18  38  66 102 146 198 258 326   0
PCOD6100673 AlB10O18        R =  0.0032  182 P 63 2 2  
  5
  6  2  6  6  2
   3   6  12  30  37  64  73 108 130   0
   3   6  12  21  48  50  78  93 138   0
   3   6  16  24  45  54  87 100 162   0
   3  10  14  28  39  64  81 144 134   0
   6   8  18  29  45  62 123 113 168   0
PCOD6103383 Al2B6O15        R =  0.0032   10 P 2/M     
  5
  1  2  2  1  2
   6  10  26  44  70 102 142 178   0   0
   3  11  19  38  65  96 126 177   0   0
   3  14  19  44  70  93 135 189   0   0
   6  10  30  46  68 104 146 166   0   0
   3   9  20  40  67  97 131 181   0   0
PCOD6101384 AlB10O18        R =  0.0032   82 I -4      
  3
  2 12  8
   6  12  24  24  54  82 126 100 168   0
   3   9  16  37  47  82  89 145 154   0
   3   6  18  30  57  55 102 130 189   0
PCOD6100278 AlB8O15         R =  0.0032  155 R 3 2     
  3
  3 18  6
   6  12  20  36  66  78 102 152 182 216
   3   9  17  32  52  81 104 137 181 217
   3   6  19  30  42  70 115 130 156 225
PCOD6100682 AlB6O12         R =  0.0032  182 P 63 2 2  
  2
  2 12
   6  12  20  36  60  80 132 144 188 252
   3   9  22  34  53  82 120 152 189 230
PCOD6103257 Al2B6O15        R =  0.0032   71 I M M M   
  4
  8  8  8  8
   6  10  22  44  58  96 138 158 214 278
   3  11  18  29  63  83 114 172 198 245
   3  12  18  31  68  86 120 184 196 255
   3  11  22  40  70  94 125 175 216 258
PCOD6102480 AlB8O15         R =  0.0032   53 P M N A   
  4
  4  8  2  4
   3   6  14  31  54  79 100 145 184 241
   3   9  18  31  55  81 110 152 201 237
   6  12  16  36  60  80 126 166 180 244
   3   9  22  30  50  86 113 148 200 237
PCOD6100804 Al6B14O39       R =  0.0032  189 P -6 2 M  
  4
  4  6  6  4
   3   6  19  34  49  60  81  90 111 129
   3   9  19  32  48  64  76  96 108 128
   6  17  32  48  64  80  96 112 128 144
   3  15  35  49  63  81  96 111 129 144
PCOD6103930 AlB2O6          R =  0.0032   15 C 2/C     
  4
  4  8  4  8
   6  16  34  62  98 138 192 256   0   0
   3  11  29  56  89 134 184 243   0   0
   6  16  34  60  98 142 194 252   0   0
   3  11  30  57  90 134 183 245   0   0
PCOD6101295 AlB2O6          R =  0.0032  138 P 42/N C M
  2
  8 16
   6  16  32  60  98 142 198 264 338 420
   3  11  28  52  87 132 186 248 322 401
PCOD6101202 AlB8O15         R =  0.0032  130 P 4/N C C 
  3
  4 16 16
   6  18  34  54  86 126 166 214   0   0
   3   9  22  43  73 112 161 215   0   0
   3   6  16  36  67 109 158 213   0   0
PCOD6103974 AlB2O6          R =  0.0032   15 C 2/C     
  2
  8  4
   3  13  16  54  42 119  81 210 133   0
   6   8  32  28  84  60 162 106 266   0
PCOD6103980 AlB6O12         R =  0.0032   15 C 2/C     
  4
  4  8  8  8
   6  12  18  54  72  90 168 186 218 342
   3   9  19  36  67 103 128 189 246 280
   3   9  21  36  70 106 127 190 246 285
   3   9  22  40  67 101 133 187 251 286
PCOD6102298 AlB6O12         R =  0.0032   45 I B A 2   
  4
  4  8  8  8
   6  18  36  60  94 136 184 240   0   0
   3   9  20  46  82 126 178 230   0   0
   3   6  17  45  85 128 177 233   0   0
   3   9  22  51  86 130 178 230   0   0
PCOD6100541 AlB6O12         R =  0.0032  175 P 6/M     
  3
  6  3 12
   3   8  16  26  40  62  78 109 157   0
   6  10  14  34  56  54  88 140 164   0
   3   8  18  26  39  64  81 106 156   0
PCOD6100358 AlB8O15         R =  0.0032  162 P -3 1 M  
  4
  2  6  6  4
   6   9  20  18  36  33  48  42  66   0
   3  11  13  26  24  44  38  56  50   0
   3   6  13  17  30  30  46  42  60   0
   3   6  10  21  27  43  36  51  48   0
PCOD6103932 AlB4O9          R =  0.0032   15 C 2/C     
  3
  8  4  8
   3  12  22  42  69 104 133 183 223 288
   6  12  26  46  78  98 144 182 238 276
   3   9  24  43  68 106 140 177 229 288
PCOD6100770 AlB10O18        R =  0.0033  188 P -6 C 2  
  5
  6  2  6  6  2
   3   6  11  20  24  42  44  68  74 108
   3   6  12  17  36  38  54  56  96 110
   3   6  14  18  26  30  56  62  80  86
   3  10  12  20  24  38  46  68  74 124
   6   8  15  17  30  38  48  56 108 110
PCOD6103967 AlB2O6          R =  0.0033   15 C 2/C     
  2
  8  4
   3  13  16  57  49 139  97 251 161   0
   6   8  32  32  98  72 194 128 322   0
PCOD6102144 AlB4O9          R =  0.0033   35 C M M 2   
  4
  4  8  4  4
   3   6  22  34  64  85 130 177 208 249
   3  11  17  42  53 102 119 167 212 259
   6  10  26  34  78  94 128 168 218 280
   3  12  20  39  56 103 124 165 204 269
PCOD6100510 AlB2O6          R =  0.0033  170 P 65      
  3
  6  6  6
   6  15  31  54  87 130 181 238 301 380
   3   9  21  45  74 104 154 211 276 343
   3  14  28  51  81 124 173 231 299 365
PCOD6103244 AlB18O30        R =  0.0033   71 I M M M   
  5
  2  8 16  4  8
   6  12  16  24  36  70  90  88 126   0
   3   9  16  21  37  53  79 103 118   0
   3   6  13  23  34  51  73 106 133   0
   3   9  14  20  42  61  81 104 113   0
   3   6  13  25  37  52  77 100 133   0
PCOD6101749 AlB6O12         R =  0.0033   18 P 21 21 2 
  4
  4  2  4  4
   3   9  23  38  66 102 131 174 225 279
   6  12  20  48  76  98 136 188 226 288
