 
   Models ordered according to FD
AlB20O33       PCOD6100186 R =  0.0101        3250.91     6.46     2D
AlB12O21       PCOD6100825 R =  0.0071        1952.75     6.66     2D
AlB12O21       PCOD6102320 R =  0.0074        1806.07     7.20     2D
AlB18O30       PCOD6100627 R =  0.0115        2608.73     7.28     2D
AlB10O18       PCOD6103354 R =  0.0094        1485.48     7.41    1D
AlB10O18       PCOD6103398 R =  0.0114        1440.20     7.64    1D
Al2B6O15       PCOD6103363 R =  0.0103        1028.01     7.78     2D
AlB14O24       PCOD6100626 R =  0.0066        1707.11     8.79     2D
AlB22O36       PCOD6102323 R =  0.0088        2613.17     8.80    1D
AlB6O12        PCOD6100367 R =  0.0102         794.76     8.81    1D
AlB14O24       PCOD6103350 R =  0.0089        1678.41     8.94    1D
AlB14O24       PCOD6103418 R =  0.0095        1660.96     9.03     2D
AlB2O6         PCOD6103486 R =  0.0072        1325.50     9.05     2D
Al3B22O42      PCOD6100544 R =  0.0061        2745.96     9.10     2D
AlB22O36       PCOD6101051 R =  0.0086        2522.86     9.12     2D
AlB24O39       PCOD6100157 R =  0.0109        2740.56     9.12   0D
AlB14O24       PCOD6102508 R =  0.0088        3241.51     9.25     2D
AlB2O6         PCOD6102043 R =  0.0061        1287.52     9.32     2D
AlB2O6         PCOD6103754 R =  0.0099        1279.61     9.38     2D
Al2B18O33      PCOD6100220 R =  0.0101        2119.91     9.43     2D
AlB12O21       PCOD6100842 R =  0.0085        2743.43     9.48    1D
Al2B10O21      PCOD6101438 R =  0.0088        2521.93     9.52     2D
AlB8O15        PCOD6100219 R =  0.0119         939.60     9.58     2D
AlB12O21       PCOD6100316 R =  0.0113        2712.01     9.59     2D
AlB6O12        PCOD6101948 R =  0.0112        1457.88     9.60     2D
Al2B14O27      PCOD6101099 R =  0.0108        3330.90     9.61     2D
AlB6O12        PCOD6103786 R =  0.0094        1452.48     9.64     2D
AlB12O21       PCOD6103373 R =  0.0101        1344.26     9.67     2D
AlB4O9         PCOD6101726 R =  0.0077        1031.07     9.70     2D
AlB10O18       PCOD6102380 R =  0.0097        2259.29     9.74    1D
AlB8O15        PCOD6101703 R =  0.0106        1840.59     9.78    1D
AlB8O15        PCOD6103393 R =  0.0062         915.97     9.83     2D
Al3B4O15       PCOD6103414 R =  0.0106         709.13     9.87     2D
AlB8O15        PCOD6103475 R =  0.0094        1813.72     9.92     2D
AlB4O9         PCOD6103454 R =  0.0065         993.29    10.07     2D
AlB22O36       PCOD6101057 R =  0.0092        2280.74    10.08     2D
Al3B34O60      PCOD6100318 R =  0.0064        3641.74    10.16     2D
AlB18O30       PCOD6100314 R =  0.0055        1868.18    10.17    1D
AlB14O24       PCOD6103797 R =  0.0094        2944.66    10.19     2D
AlB20O33       PCOD6100103 R =  0.0082        2050.80    10.24     2D
AlB4O9         PCOD6101604 R =  0.0112        1952.55    10.24    1D
AlB8O15        PCOD6103413 R =  0.0083         878.34    10.25     2D
AlB22O36       PCOD6102318 R =  0.0094        2228.74    10.32    1D
AlB4O9         PCOD6102363 R =  0.0109        1929.16    10.37     2D
AlB12O21       PCOD6103376 R =  0.0079        1245.22    10.44
AlB6O12        PCOD6103492 R =  0.0090        1339.35    10.45
AlB4O9         PCOD6102010 R =  0.0072         951.43    10.51
AlB4O9         PCOD6100265 R =  0.0093        1426.19    10.52    1D
AlB4O9         PCOD6101089 R =  0.0086        1899.34    10.53
AlB6O12        PCOD6102404 R =  0.0077        1321.61    10.59
AlB6O12        PCOD6100465 R =  0.0079        1979.05    10.61
AlB8O15        PCOD6103347 R =  0.0067         842.08    10.69
AlB8O15        PCOD6100350 R =  0.0094        1677.48    10.73
Al2B6O15       PCOD6101102 R =  0.0077        1488.81    10.75
AlB8O15        PCOD6100198 R =  0.0095         831.87    10.82
AlB14O24       PCOD6103671 R =  0.0083        2755.66    10.89
AlB6O12        PCOD6103522 R =  0.0102        1285.04    10.89
AlB4O9         PCOD6102376 R =  0.0063        1834.80    10.90
AlB30O48       PCOD6100016 R =  0.0107        2832.27    10.95     3D
AlB10O18       PCOD6103607 R =  0.0108        2004.41    10.98
AlB14O24       PCOD6103421 R =  0.0075        1363.55    11.00
AlB18O30       PCOD6100782 R =  0.0074        3447.15    11.02    1D
AlB10O18       PCOD6101849 R =  0.0101        1992.96    11.04
AlB14O24       PCOD6100161 R =  0.0114        1358.34    11.04
AlB8O15        PCOD6101713 R =  0.0110        1627.61    11.06
AlB6O12        PCOD6101085 R =  0.0091        2530.72    11.06
AlB6O12        PCOD6103837 R =  0.0082        1263.29    11.08
AlB10O18       PCOD6103724 R =  0.0101        1983.24    11.09
AlB12O21       PCOD6103395 R =  0.0104        1170.64    11.11
AlB12O21       PCOD6100827 R =  0.0098        2327.76    11.17
Al2B6O15       PCOD6101961 R =  0.0101        1421.20    11.26
AlB10O18       PCOD6100363 R =  0.0072        2914.75    11.32
Al2B10O21      PCOD6101585 R =  0.0114        2110.35    11.37
AlB14O24       PCOD6101937 R =  0.0115        1317.36    11.39
Al3B10O24      PCOD6100625 R =  0.0113        2282.50    11.39
AlB12O21       PCOD6100053 R =  0.0093        4539.41    11.46     3D
AlB18O30       PCOD6100125 R =  0.0077        1657.33    11.46    1D
AlB12O21       PCOD6101846 R =  0.0105        2264.95    11.48
AlB18O30       PCOD6102319 R =  0.0103        1654.02    11.49
AlB12O21       PCOD6100194 R =  0.0097        1129.74    11.51     3D
AlB14O24       PCOD6102572 R =  0.0071        2606.24    11.51
AlB10O18       PCOD6102535 R =  0.0112        1910.20    11.52
Al4B6O21       PCOD6101687 R =  0.0110        1735.45    11.52
AlB30O48       PCOD6100467 R =  0.0059        2680.01    11.57
AlB16O27       PCOD6100759 R =  0.0038        2935.15    11.58
Al2B14O27      PCOD6101592 R =  0.0093        2762.38    11.58
AlB6O12        PCOD6101038 R =  0.0104        2411.23    11.61
Al5B18O42      PCOD6100133 R =  0.0053        1978.79    11.62    2D
AlB6O12        PCOD6101193 R =  0.0082        2405.04    11.64
Al4B18O39      PCOD6100332 R =  0.0093        1885.92    11.67
AlB4O9         PCOD6103760 R =  0.0107         856.61    11.67
AlB12O21       PCOD6100968 R =  0.0100        2225.98    11.68
AlB14O24       PCOD6101579 R =  0.0116        2565.70    11.69
AlB12O21       PCOD6100227 R =  0.0097        1111.53    11.70    1D
AlB28O45       PCOD6100007 R =  0.0080        2471.89    11.73     3D
AlB4O9         PCOD6101042 R =  0.0080        1701.66    11.75
AlB18O30       PCOD6100471 R =  0.0117        1611.78    11.79
AlB4O9         PCOD6103769 R =  0.0111         845.34    11.83
AlB16O27       PCOD6100963 R =  0.0113        2872.46    11.84
AlB18O30       PCOD6101434 R =  0.0109        3191.62    11.91
AlB22O36       PCOD6101044 R =  0.0070        1931.51    11.91
AlB6O12        PCOD6103528 R =  0.0113        1170.48    11.96
AlB14O24       PCOD6103177 R =  0.0107        2507.50    11.96
AlB12O21       PCOD6100170 R =  0.0117        1085.66    11.97
Al2B6O15       PCOD6102036 R =  0.0051        1335.21    11.98
AlB6O12        PCOD6103593 R =  0.0108        1167.78    11.99
AlB10O18       PCOD6100123 R =  0.0103        2750.04    12.00
AlB10O18       PCOD6102475 R =  0.0114        1832.60    12.00
AlB4O9         PCOD6101946 R =  0.0095         832.13    12.02
Al2B14O27      PCOD6101168 R =  0.0089        2660.43    12.03
AlB4O9         PCOD6103399 R =  0.0112         830.68    12.04
AlB12O21       PCOD6100715 R =  0.0091        2156.84    12.05     3D
AlB10O18       PCOD6101417 R =  0.0065        1822.18    12.07
AlB12O21       PCOD6100072 R =  0.0073        4286.31    12.13     3D
AlB4O9         PCOD6101951 R =  0.0113         824.14    12.13
AlB12O21       PCOD6100298 R =  0.0098        2139.11    12.15     3D
AlB18O30       PCOD6100188 R =  0.0098        1561.71    12.17     3D
Al2B30O51      PCOD6100366 R =  0.0100        2626.66    12.18
AlB10O18       PCOD6102528 R =  0.0087        1805.48    12.19
AlB12O21       PCOD6100049 R =  0.0077        4263.82    12.20     3D
Al2B10O21      PCOD6103365 R =  0.0113         981.27    12.23
AlB10O18       PCOD6101495 R =  0.0053        1794.26    12.26     3D
AlB8O15        PCOD6102375 R =  0.0088        1466.31    12.28    1D
AlB18O30       PCOD6101043 R =  0.0108        1546.08    12.29
AlB12O21       PCOD6103357 R =  0.0100        1057.55    12.29
Al2B18O33      PCOD6100734 R =  0.0086        3250.89    12.30     3D
AlB18O30       PCOD6101227 R =  0.0080        3083.39    12.32    1D
Al4B6O21       PCOD6100930 R =  0.0089        1621.48    12.33     3D
AlB12O21       PCOD6100180 R =  0.0101        1052.87    12.35     3D
AlB8O15        PCOD6101111 R =  0.0110        2915.57    12.35    1D
AlB6O12        PCOD6102385 R =  0.0074        1133.68    12.35
AlB4O9         PCOD6102372 R =  0.0112        1615.09    12.38
AlB4O9         PCOD6104097 R =  0.0078         403.73    12.38
Al3B14O30      PCOD6100113 R =  0.0111        1372.67    12.38
AlB12O21       PCOD6100399 R =  0.0097        2090.23    12.44      3D
AlB14O24       PCOD6101420 R =  0.0113        2408.59    12.46     2D 
AlB10O18       PCOD6101346 R =  0.0109        1766.00    12.46      3D
AlB4O9         PCOD6103472 R =  0.0103         802.24    12.47
AlB8O15        PCOD6101412 R =  0.0104        1443.58    12.47    1D
AlB10O18       PCOD6103364 R =  0.0068         880.82    12.49
AlB12O21       PCOD6100578 R =  0.0072        2081.60    12.49     3D
AlB10O18       PCOD6100975 R =  0.0111        1758.46    12.51
Al6B2O21       PCOD6100533 R =  0.0113         638.77    12.52     2D
AlB6O12        PCOD6101701 R =  0.0103        1117.66    12.53    1D
AlB10O18       PCOD6100512 R =  0.0113        2631.64    12.54      3D
Al2B10O21      PCOD6103384 R =  0.0105         956.52    12.55
AlB4O9         PCOD6102415 R =  0.0081        1593.87    12.55
AlB4O9         PCOD6104057 R =  0.0066         792.48    12.62
AlB6O12        PCOD6101958 R =  0.0094        1109.35    12.62
AlB10O18       PCOD6100770 R =  0.0033        1743.06    12.62      3D
Al2B10O21      PCOD6101101 R =  0.0090        1899.68    12.63    
AlB30O48       PCOD6100455 R =  0.0083        2453.57    12.63    1D
AlB8O15        PCOD6103546 R =  0.0080         711.02    12.66
AlB12O21       PCOD6101005 R =  0.0075        2048.24    12.69     3D
AlB12O21       PCOD6100592 R =  0.0081        2046.11    12.71    1D
AlB10O18       PCOD6104131 R =  0.0086         865.49    12.71
AlB22O36       PCOD6100344 R =  0.0061        1802.63    12.76
Al3B28O51      PCOD6101436 R =  0.0069        2428.73    12.76     3D
AlB4O9         PCOD6103776 R =  0.0090         783.13    12.77
AlB10O18       PCOD6103713 R =  0.0099        1721.72    12.78
AlB4O9         PCOD6103226 R =  0.0048        1565.07    12.78
AlB10O18       PCOD6102531 R =  0.0117        1720.92    12.78
AlB10O18       PCOD6103409 R =  0.0078         859.72    12.79
AlB6O12        PCOD6102324 R =  0.0081        1092.78    12.81
AlB10O18       PCOD6101472 R =  0.0090        1717.19    12.81     3D
AlB12O21       PCOD6100851 R =  0.0109        2029.40    12.81     3D
AlB18O30       PCOD6100442 R =  0.0022        1482.06    12.82
AlB8O15        PCOD6101939 R =  0.0108        1403.88    12.82
AlB10O18       PCOD6101090 R =  0.0094        1715.73    12.82     3D
AlB4O9         PCOD6103733 R =  0.0065        1556.82    12.85
Al2B10O21      PCOD6102386 R =  0.0109        1861.93    12.89
AlB10O18       PCOD6103359 R =  0.0078         851.72    12.92
AlB6O12        PCOD6103443 R =  0.0072        1078.21    12.98
Al2B18O33      PCOD6101217 R =  0.0110        3076.73    13.00
AlB30O48       PCOD6100339 R =  0.0052        2380.04    13.02    1D
AlB10O18       PCOD6103356 R =  0.0068         844.22    13.03
AlB12O21       PCOD6100977 R =  0.0093        1989.27    13.07
AlB12O21       PCOD6100712 R =  0.0090        1987.70    13.08
AlB24O39       PCOD6100182 R =  0.0090        1910.26    13.09
Al6B2O21       PCOD6100542 R =  0.0107        1221.21    13.10
Al2B10O21      PCOD6103190 R =  0.0069        1831.16    13.11
AlB6O12        PCOD6102597 R =  0.0072        1065.96    13.13
AlB10O18       PCOD6102394 R =  0.0084        1669.51    13.18
AlB8O15        PCOD6103456 R =  0.0100        1364.23    13.19
AlB10O18       PCOD6101463 R =  0.0096        1665.30    13.21
AlB34O54       PCOD6100060 R =  0.0112        2645.33    13.23   0D
AlB4O9         PCOD6103782 R =  0.0095         754.32    13.26
AlB6O12        PCOD6101577 R =  0.0082        1054.34    13.28
AlB4O9         PCOD6103712 R =  0.0109        1505.77    13.28
Al3B20O39      PCOD6101437 R =  0.0039        1731.27    13.29
Al2B10O21      PCOD6103729 R =  0.0111        1803.35    13.31
Al2B6O15       PCOD6101949 R =  0.0078        1200.92    13.32
AlB4O9         PCOD6103173 R =  0.0072        1500.88    13.33
AlB14O24       PCOD6100020 R =  0.0076        4500.03    13.33     3D
AlB10O18       PCOD6102023 R =  0.0081        1644.87    13.37
AlB8O15        PCOD6103530 R =  0.0095        1344.12    13.39
AlB6O12        PCOD6102559 R =  0.0101        2090.76    13.39
AlB6O12        PCOD6101616 R =  0.0118        1045.36    13.39
AlB4O9         PCOD6102719 R =  0.0060        1493.21    13.39
AlB26O42       PCOD6100310 R =  0.0065        2014.71    13.40      3D
AlB12O21       PCOD6100365 R =  0.0098        1934.54    13.44     2D
Al2B10O21      PCOD6103749 R =  0.0117        1781.27    13.47
AlB12O21       PCOD6101138 R =  0.0110        3855.37    13.49
AlB10O18       PCOD6100549 R =  0.0056        2442.86    13.51
Al2B6O15       PCOD6103469 R =  0.0075        1183.47    13.52
Al2B18O33      PCOD6100733 R =  0.0046        2957.77    13.52
AlB6O12        PCOD6103380 R =  0.0036         517.12    13.54
AlB10O18       PCOD6100008 R =  0.0095        2437.67    13.54     3D
AlB6O12        PCOD6102741 R =  0.0066        2068.19    13.54
AlB2O6         PCOD6103503 R =  0.0060         885.21    13.56
AlB10O18       PCOD6101035 R =  0.0053        1622.76    13.56
AlB6O12        PCOD6103599 R =  0.0071        1031.66    13.57
AlB22O36       PCOD6100392 R =  0.0074        3383.39    13.60
AlB10O18       PCOD6101474 R =  0.0086        1616.05    13.61
AlB6O12        PCOD6103513 R =  0.0097        1028.20    13.62
AlB12O21       PCOD6101489 R =  0.0108        1908.61    13.62
AlB10O18       PCOD6101200 R =  0.0065        3227.28    13.63
AlB10O18       PCOD6100777 R =  0.0109        1612.55    13.64
AlB12O21       PCOD6100293 R =  0.0090        1905.45    13.65    1D
AlB12O21       PCOD6100675 R =  0.0069        1901.50    13.67
AlB6O12        PCOD6102022 R =  0.0084        1023.55    13.68
AlB8O15        PCOD6103499 R =  0.0100        1314.74    13.69
AlB6O12        PCOD6103670 R =  0.0088        2041.34    13.72
Al2B6O15       PCOD6103493 R =  0.0074        1166.12    13.72
AlB12O21       PCOD6103404 R =  0.0077         947.41    13.72
AlB10O18       PCOD6101855 R =  0.0111        1602.32    13.73
AlB10O18       PCOD6101248 R =  0.0088        3203.23    13.74
Al2B14O27      PCOD6101216 R =  0.0085        2324.60    13.77
AlB12O21       PCOD6100970 R =  0.0067        1886.92    13.78
AlB8O15        PCOD6104113 R =  0.0111         651.20    13.82
AlB10O18       PCOD6100756 R =  0.0041        1591.79    13.82
AlB12O21       PCOD6101135 R =  0.0063        1877.80    13.85
AlB6O12        PCOD6103773 R =  0.0067        1009.80    13.86
AlB6O12        PCOD6103490 R =  0.0061        1009.27    13.87
AlB24O39       PCOD6100210 R =  0.0107        1801.10    13.88    1D
AlB18O30       PCOD6100006 R =  0.0100        4103.80    13.89      3D
AlB4O9         PCOD6104120 R =  0.0065         719.28    13.90
Al2B6O15       PCOD6100826 R =  0.0107        1726.16    13.90
AlB18O30       PCOD6101088 R =  0.0071        2725.27    13.94
AlB10O18       PCOD6101996 R =  0.0078        1577.47    13.95
AlB10O18       PCOD6101581 R =  0.0057        1576.80    13.95
AlB6O12        PCOD6102004 R =  0.0113        1001.91    13.97
AlB4O9         PCOD6104065 R =  0.0107         715.00    13.99
AlB6O12        PCOD6101233 R =  0.0080        2001.53    13.99
Al2B18O33      PCOD6100870 R =  0.0088        2851.81    14.03
AlB2O6         PCOD6101128 R =  0.0070        1710.34    14.03
AlB6O12        PCOD6103495 R =  0.0086         997.69    14.03
AlB2O6         PCOD6101957 R =  0.0111         855.07    14.03
AlB6O12        PCOD6101624 R =  0.0066         997.38    14.04
AlB6O12        PCOD6101242 R =  0.0071        1993.08    14.05
AlB30O48       PCOD6100812 R =  0.0096        2205.96    14.05
AlB2O6         PCOD6103238 R =  0.0076        1707.75    14.05
AlB14O24       PCOD6102816 R =  0.0092        2131.69    14.07
AlB12O21       PCOD6101615 R =  0.0108        1846.78    14.08
AlB10O18       PCOD6103406 R =  0.0058         780.91    14.09
AlB26O42       PCOD6100176 R =  0.0098        1915.98    14.09
Al3B14O30      PCOD6100790 R =  0.0099        2412.64    14.09
AlB12O21       PCOD6100359 R =  0.0091        1844.76    14.09
Al2B14O27      PCOD6101630 R =  0.0110        2270.02    14.10
AlB6O12        PCOD6101058 R =  0.0070         992.12    14.11
AlB8O15        PCOD6104048 R =  0.0106         637.70    14.11
AlB10O18       PCOD6101211 R =  0.0094        1556.97    14.13
AlB6O12        PCOD6101737 R =  0.0080         990.78    14.13
AlB14O24       PCOD6102610 R =  0.0079        2122.69    14.13
AlB4O9         PCOD6103382 R =  0.0119         707.07    14.14
AlB2O6         PCOD6102220 R =  0.0086        1696.16    14.15
AlB8O15        PCOD6102589 R =  0.0084        1271.55    14.16
AlB14O24       PCOD6102604 R =  0.0074        2118.18    14.16
AlB10O18       PCOD6100691 R =  0.0036        1552.15    14.17
Al2B2O9        PCOD6100839 R =  0.0053        1692.53    14.18
AlB14O24       PCOD6102596 R =  0.0099        2111.69    14.21
Al3B14O30      PCOD6100446 R =  0.0094        1196.57    14.21
AlB2O6         PCOD6101239 R =  0.0083        1686.58    14.23
AlB8O15        PCOD6101480 R =  0.0071        1264.48    14.24
AlB6O12        PCOD6103500 R =  0.0085         983.36    14.24
AlB4O9         PCOD6103624 R =  0.0077         702.04    14.24
AlB10O18       PCOD6101435 R =  0.0054        1543.87    14.25
AlB38O60       PCOD6100476 R =  0.0078        2736.20    14.25
AlB10O18       PCOD6103818 R =  0.0100        1540.12    14.28
AlB30O48       PCOD6100451 R =  0.0042        2162.17    14.34
AlB6O12        PCOD6103440 R =  0.0080         976.09    14.34
AlB2O6         PCOD6103482 R =  0.0080         836.57    14.34
AlB12O21       PCOD6101073 R =  0.0056        1812.30    14.35
AlB10O18       PCOD6101145 R =  0.0064        3065.75    14.35
AlB20O33       PCOD6100173 R =  0.0067        1462.65    14.36
AlB8O15        PCOD6101477 R =  0.0095        1253.28    14.36
AlB10O18       PCOD6100207 R =  0.0084         764.87    14.38
AlB14O24       PCOD6101094 R =  0.0097        2085.04    14.39
Al2B14O27      PCOD6101282 R =  0.0108        2222.44    14.40
Al2B10O21      PCOD6101053 R =  0.0082        1666.63    14.40
AlB10O18       PCOD6101609 R =  0.0057        1527.56    14.40
AlB20O33       PCOD6100177 R =  0.0055        1457.55    14.41
Al6B10O33      PCOD6100196 R =  0.0107        1110.25    14.41
AlB6O12        PCOD6103387 R =  0.0067         971.29    14.41
AlB4O9         PCOD6104049 R =  0.0095         692.67    14.44
AlB10O18       PCOD6101599 R =  0.0053        1522.51    14.45
Al2B30O51      PCOD6100342 R =  0.0098        2213.14    14.46
AlB2O6         PCOD6103919 R =  0.0098        1659.21    14.46
AlB8O15        PCOD6100280 R =  0.0093        1866.24    14.47     3D
AlB12O21       PCOD6103360 R =  0.0066         897.39    14.49
AlB4O9         PCOD6100466 R =  0.0087        2070.29    14.49
AlB42O66       PCOD6100057 R =  0.0079        2966.91    14.49
AlB4O9         PCOD6101139 R =  0.0087        2759.29    14.50
AlB10O18       PCOD6101647 R =  0.0070        1517.12    14.50
AlB12O21       PCOD6101493 R =  0.0070        1792.40    14.51
AlB24O39       PCOD6100320 R =  0.0095        1723.06    14.51
AlB8O15        PCOD6103429 R =  0.0084        1239.52    14.52
AlB12O21       PCOD6100669 R =  0.0071        2683.29    14.53
AlB24O39       PCOD6100452 R =  0.0076        1719.23    14.54
AlB8O15        PCOD6100092 R =  0.0093         618.88    14.54
AlB12O21       PCOD6100440 R =  0.0103        1787.17    14.55
AlB6O12        PCOD6103455 R =  0.0071         962.08    14.55
AlB14O24       PCOD6100171 R =  0.0110        1030.14    14.56
AlB18O30       PCOD6100410 R =  0.0103        2607.78    14.57
Al6B10O33      PCOD6100162 R =  0.0095        1096.66    14.59
AlB10O18       PCOD6101618 R =  0.0092        1507.16    14.60
AlB4O9         PCOD6101711 R =  0.0100         684.61    14.61
Al2B6O15       PCOD6100730 R =  0.0026        1094.43    14.62
AlB4O9         PCOD6102815 R =  0.0091        1366.72    14.63
AlB6O12        PCOD6102550 R =  0.0085        1912.76    14.64
AlB4O9         PCOD6103511 R =  0.0094         682.85    14.64
Al4B10O27      PCOD6101041 R =  0.0086         954.87    14.66
AlB4O9         PCOD6100027 R =  0.0103        2728.15    14.66     3D
Al2B6O15       PCOD6103762 R =  0.0085        1090.65    14.67
AlB2O6         PCOD6103734 R =  0.0097        1635.88    14.67
AlB6O12        PCOD6103846 R =  0.0118         954.18    14.67
AlB6O12        PCOD6100319 R =  0.0105         952.72    14.69
AlB8O15        PCOD6103727 R =  0.0104        1224.79    14.70
AlB10O18       PCOD6100169 R =  0.0086         748.41    14.70
AlB12O21       PCOD6100348 R =  0.0060        1765.92    14.72
AlB8O15        PCOD6103873 R =  0.0084        1221.73    14.73
AlB8O15        PCOD6101048 R =  0.0109        1831.79    14.74
AlB36O57       PCOD6100746 R =  0.0108        2510.17    14.74
AlB8O15        PCOD6102026 R =  0.0117        1220.22    14.75
AlB6O12        PCOD6103496 R =  0.0037         948.38    14.76
AlB6O12        PCOD6101516 R =  0.0064        1896.33    14.77
AlB6O12        PCOD6100042 R =  0.0077        3789.63    14.78     3D
AlB2O6         PCOD6102312 R =  0.0095         811.93    14.78
AlB14O24       PCOD6102785 R =  0.0106        2029.39    14.78
Al3B10O24      PCOD6100139 R =  0.0076         878.63    14.80
AlB16O27       PCOD6101246 R =  0.0075        2297.24    14.80
AlB14O24       PCOD6100086 R =  0.0025        1013.31    14.80
AlB6O12        PCOD6100954 R =  0.0105        3778.02    14.82
AlB10O18       PCOD6103719 R =  0.0078        1483.69    14.83
Al3B26O48      PCOD6100094 R =  0.0097        1954.46    14.84
AlB6O12        PCOD6100571 R =  0.0105         942.95    14.85
AlB10O18       PCOD6100822 R =  0.0073        1481.47    14.85
AlB14O24       PCOD6102321 R =  0.0101        1010.09    14.85
AlB6O12        PCOD6101198 R =  0.0096        1880.88    14.89
AlB10O18       PCOD6101990 R =  0.0089        1477.29    14.89
AlB6O12        PCOD6102240 R =  0.0115        1879.73    14.90
AlB4O9         PCOD6102203 R =  0.0095        1339.83    14.93
Al2B30O51      PCOD6100494 R =  0.0117        2141.18    14.95
Al2B10O21      PCOD6101833 R =  0.0112        1603.90    14.96
AlB24O39       PCOD6100468 R =  0.0037        1670.09    14.97
AlB18O30       PCOD6100785 R =  0.0077        2538.49    14.97
AlB10O18       PCOD6103417 R =  0.0089         734.02    14.99
AlB10O18       PCOD6100333 R =  0.0078        1467.86    14.99
AlB6O12        PCOD6100967 R =  0.0073        1866.76    15.00
AlB6O12        PCOD6100736 R =  0.0045        1866.09    15.00
AlB12O21       PCOD6101067 R =  0.0098        1732.56    15.01
AlB14O24       PCOD6101464 R =  0.0067        1997.03    15.02
AlB18O30       PCOD6100562 R =  0.0094        2529.45    15.02
AlB8O15        PCOD6100873 R =  0.0082        2395.07    15.03
AlB8O15        PCOD6102384 R =  0.0057        1193.95    15.08
AlB10O18       PCOD6102516 R =  0.0092        1459.18    15.08
AlB6O12        PCOD6103310 R =  0.0082        1855.79    15.09
AlB6O12        PCOD6103757 R =  0.0109         926.32    15.11
AlB8O15        PCOD6103426 R =  0.0091        1190.55    15.12
AlB10O18       PCOD6102575 R =  0.0042        1455.09    15.12
AlB8O15        PCOD6103007 R =  0.0094        2375.87    15.15
AlB10O18       PCOD6104074 R =  0.0112         725.94    15.15
AlB14O24       PCOD6100185 R =  0.0057         989.67    15.16
AlB8O15        PCOD6102408 R =  0.0074        1186.44    15.17
Al3B26O48      PCOD6100090 R =  0.0065        1910.75    15.18
AlB6O12        PCOD6100511 R =  0.0057        1382.69    15.19
AlB10O18       PCOD6101110 R =  0.0069        2893.82    15.20
AlB6O12        PCOD6101750 R =  0.0112         920.72    15.21
AlB14O24       PCOD6101433 R =  0.0046        1968.72    15.24
AlB10O18       PCOD6102755 R =  0.0100        1443.61    15.24
AlB26O42       PCOD6101171 R =  0.0090        3541.70    15.25
AlB14O24       PCOD6101596 R =  0.0086        1966.33    15.26
Al3B8O21       PCOD6103412 R =  0.0083         720.12    15.28
AlB14O24       PCOD6103259 R =  0.0097        1961.92    15.29
AlB12O21       PCOD6100108 R =  0.0046        1698.76    15.31
AlB4O9         PCOD6104054 R =  0.0073         653.18    15.31
Al2B10O21      PCOD6102204 R =  0.0091        1567.58    15.31
AlB10O18       PCOD6103160 R =  0.0058        1435.15    15.33
AlB14O24       PCOD6101587 R =  0.0105        1956.79    15.33
Al2B18O33      PCOD6101698 R =  0.0113        1300.54    15.38
AlB6O12        PCOD6102714 R =  0.0108        1819.70    15.39
AlB8O15        PCOD6101995 R =  0.0112        1169.74    15.39
AlB10O18       PCOD6100552 R =  0.0065        2143.87    15.39
AlB8O15        PCOD6104038 R =  0.0095         584.69    15.39
AlB4O9         PCOD6102383 R =  0.0099        1297.62    15.41
Al2B18O33      PCOD6100288 R =  0.0078        1297.43    15.42
AlB16O27       PCOD6100158 R =  0.0102        1102.31    15.42
AlB18O30       PCOD6100606 R =  0.0114        2460.91    15.44
AlB14O24       PCOD6103263 R =  0.0109        1942.79    15.44
AlB12O21       PCOD6101979 R =  0.0090        1683.75    15.44
Al2B10O21      PCOD6103349 R =  0.0106         776.58    15.45
AlB2O6         PCOD6101318 R =  0.0065        3105.97    15.45
Al3B4O15       PCOD6101259 R =  0.0056        1810.86    15.46     3D
AlB8O15        PCOD6103465 R =  0.0093        1162.96    15.48
AlB8O15        PCOD6103425 R =  0.0105        1162.75    15.48
AlB18O30       PCOD6100690 R =  0.0079        2451.75    15.50
AlB26O42       PCOD6100343 R =  0.0082        1740.79    15.51
AlB6O12        PCOD6103016 R =  0.0088        1804.33    15.52
AlB12O21       PCOD6100757 R =  0.0039        1674.68    15.53
AlB8O15        PCOD6103597 R =  0.0116        1158.96    15.53
AlB18O30       PCOD6100190 R =  0.0109        1222.81    15.54    1D
AlB6O12        PCOD6100657 R =  0.0111        1350.85    15.55
AlB8O15        PCOD6101751 R =  0.0091        1157.57    15.55
AlB8O15        PCOD6103505 R =  0.0090        1156.70    15.56
AlB14O24       PCOD6101887 R =  0.0101        1926.54    15.57
AlB6O12        PCOD6102005 R =  0.0110         898.33    15.58
AlB12O21       PCOD6100464 R =  0.0070        1667.55    15.59
Al2B14O27      PCOD6103184 R =  0.0094        2049.11    15.62
Al3B4O15       PCOD6103679 R =  0.0119         896.28    15.62
Al3B10O24      PCOD6101694 R =  0.0085         832.13    15.62
Al3B22O42      PCOD6100226 R =  0.0083        1600.01    15.62
AlB12O21       PCOD6101432 R =  0.0081        1662.84    15.64
Al2B2O9        PCOD6100065 R =  0.0118        3069.85    15.64
AlB10O18       PCOD6101503 R =  0.0052        1406.40    15.64
AlB4O9         PCOD6100808 R =  0.0060         958.34    15.65
AlB24O39       PCOD6100681 R =  0.0091        3194.11    15.65
AlB8O15        PCOD6103352 R =  0.0071         574.86    15.66
Al3B10O24      PCOD6100823 R =  0.0101        1658.51    15.68
