PCOD1530762 VBO4            R =  0.0019  190 P -6 2 C  
  2
  2  2
   5  14  29  50  77 110 149 194   0   0
   3  12  27  50  75 110 147 194   0   0
PCOD1533149 VB3O7           R =  0.0020   44 I M M 2   
  3
  2  2  4
   5   8  18  38  49  68 105 126   0   0
   3   8  20  32  51  72  99 128   0   0
   3   9  17  31  53  72  93 129   0   0
PCOD1533219 V2B4O11         R =  0.0020   47 P M M M   
  2
  2  4
   5  10  16  24  30  36  44  50   0   0
   3   9  18  24  30  37  43  50   0   0
PCOD1533375 VB3O7           R =  0.0023   59 P M M N   
  3
  4  2  2
   3   9  15  21  27  33  39  45   0   0
   3   8  16  20  26  34  40  44   0   0
   5   8  14  22  28  32  38  46   0   0
PCOD1531195 V2B24O41        R =  0.0024  139 I 4/M M M 
  3
  4 16 32
   5  12  16  20  32  44  60  92 116 128
   3   8  13  21  25  39  62  79 103 127
   3   6  11  18  29  40  56  77  95 121
PCOD1534028 V2B4O11         R =  0.0025   89 P 4 2 2   
  2
  4  8
   5  10  16  30  52  67  80   0   0   0
   3   9  18  27  41  65  96   0   0   0
PCOD1531645 VBO4            R =  0.0025  182 P 63 2 2  
  2
  4  4
   3  12  28  48  76 110 148 192   0   0
   5  14  29  50  77 110 149 194   0   0
PCOD1534493 V2B4O11         R =  0.0026  132 P 42/M C M
  2
  8  4
   3   9  22  33  63  96 111 157 212 245
   5  10  20  44  65  82 127 166 204 257
PCOD1530375 V2B24O41        R =  0.0026  123 P 4/M M M 
  3
  2  8 16
   5  12  16  20  32  40  40  44  52  64
   3   8  13  21  25  38  46  50  54  63
   3   6  11  18  29  38  46  53  58  63
PCOD1534749 VBO4            R =  0.0026  158 P 3 C 1   
  2
  2  2
   3  12  29  50  77 110 149 194   0   0
   5  14  29  50  77 110 149 194   0   0
PCOD1530419 V2B8O17         R =  0.0026  131 P 42/M M C
  2
  4 16
   5   8  12  28  46  55  70 107 138 146
   3   7  13  21  38  59  76  96 125 157
PCOD1533624 V2B4O11         R =  0.0027   83 P 4/M     
  2
  2  4
   5  12  25  42  69 100 129 162   0   0
   3  10  21  42  63  92 129 174   0   0
PCOD1531175 V2B4O11         R =  0.0028  128 P 4/M N C 
  2
  8  4
   3  10  22  41  64 101 130 161 232 257
   5  12  24  48  69  90 141 176 200 284
PCOD1534600 V3BO9           R =  0.0028  143 P 3       
  2
  1  3
   3  12  26  44   0   0   0   0   0   0
   5  12  24  44   0   0   0   0   0   0
PCOD1531499 V3BO9           R =  0.0028  173 P 63      
  2
  2  6
   3  12  30  50  72 110 153 194   0   0
   5  14  28  50  78 110 147 194   0   0
PCOD1531532 VB3O7           R =  0.0029  175 P 6/M     
  2
  2  6
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3   8  21  44   0   0   0   0   0   0
PCOD1531744 VBO4            R =  0.0030  187 P -6 M 2  
  3
  1  3  2
   3  12  27  48  77 108 147 194   0   0
   5  14  29  50  77 110 149 194   0   0
   3  12  28  49  77 109 148 194   0   0
PCOD1530637 VB3O7           R =  0.0030  178 P 61 2 2  
  3
  6 12  6
   5  10  24  36  76  98 149 170 243 278
   3   8  16  35  62 104 133 178 224 278
   3  12  20  44  60 116 125 194 217 300
PCOD1530301 V2B4O11         R =  0.0030   69 F M M M   
  2
  8 16
   5  10  18  36  55  70  99 136 162 198
   3   9  20  33  49  76 103 123 164 209
PCOD1531357 V2B4O11         R =  0.0031   97 I 4 2 2   
  2
  8  4
   3  10  22  41  66 101 126 161 236 257
   5  12  24  48  69  90 141 176 200 284
PCOD1534497 V2B4O11         R =  0.0031  132 P 42/M C M
  2
  8  4
   3  10  21  32  53  84 111 132 175 234
   5  12  18  36  62  81 102 143 190 222
PCOD1532383 V2B8O17         R =  0.0032  229 I M -3 M  
  2
 12 48
   5  12  24  32  56  84 108 161 194 237
   3   8  21  37  57  81 116 147 188 238
PCOD1530732 VB5O10          R =  0.0033  189 P -6 2 M  
  3
  2  3  1
   3   6  15  36   0   0   0   0   0   0
   3   8  17  38   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
PCOD1531186 VBO4            R =  0.0034  135 P 42/M B C
  2
  8  8
   5  14  33  56  87 126 171 224   0   0
   3  10  29  52  85 122 169 220   0   0
PCOD1534407 V2B8O17         R =  0.0034  128 P 4/M N C 
  2
  4 16
   5   8  12  28  49  54  73 116 137 146
   3   7  13  22  37  59  75  96 131 161
PCOD1534154 V2B4O11         R =  0.0034   99 P 4 M M   
  2
  4  8
   5  12  22  38   0   0   0   0   0   0
   3   7  17  33   0   0   0   0   0   0
PCOD1533014 V2B4O11         R =  0.0034   35 C M M 2   
  2
  4  8
   5  10  16  30  52  72  87 112   0   0
   3   9  18  27  41  70  97 117   0   0
PCOD1532186 VB5O10          R =  0.0034    5 C 2       
  4
  2  2  4  4
   3  12  19  40  53  86 125 148   0   0
   5  10  25  36  63  90 117 154   0   0
   3   8  14  33  52  77 109 140   0   0
   3   6  15  29  51  73 103 144   0   0
PCOD1530831 V3B13O27        R =  0.0034  194 P 63/M M C
  3
  2  6 24
   3  12  12  18  24  30  36  33  42   0
   5  10  14  18  24  30  34  37  42   0
   3   8  15  22  26  28  32  39  45   0
PCOD1534519 V2B4O11         R =  0.0035  136 P 42/M N M
  2
  8  4
   3   9  22  35  61  94 111 155 206 239
   5  10  20  44  61  82 127 158 196 257
PCOD1534389 V2B4O11         R =  0.0035  127 P 4/M B M 
  2
  4  8
   5  12  20  28  36  44  52  60  68  76
   3  10  21  28  35  45  53  59  67  77
PCOD1531457 VBO4            R =  0.0035   16 P 2 2 2   
  2
  2  2
   3   9  24  45   0   0   0   0   0   0
   5  13  26  45   0   0   0   0   0   0
PCOD1531859 V3B7O18         R =  0.0035  191 P 6/M M M 
  3
  2  6 12
   3  12  18  32  51  59  90 134   0   0
   5   8  20  32  44  71  91 118   0   0
   3   9  16  31  48  63  90 121   0   0
PCOD1533720 V2B8O17         R =  0.0036  102 P 42 N M  
  3
  4  8  8
   5  12  22  40  66  93 126 179 216 274
   3   8  21  40  62  90 130 163 215 266
   3   8  21  40  61  94 126 165 216 266
PCOD1531170 V2B16O29        R =  0.0036  127 P 4/M B M 
  4
  8 16  4  8
   3   6  14  27  34  45  56  84 139   0
   3   8  15  20  36  42  72 102 111   0
   5  12  16  25  30  61  92 101 130   0
   3   6  12  21  32  45  52  90 143   0
PCOD1533339 VBO4            R =  0.0036   57 P B C M   
  2
  4  4
   5  12  20  28  36  44  52  60   0   0
   3  10  20  28  36  44  52  60   0   0
PCOD1530740 V2B4O11         R =  0.0036  189 P -6 2 M  
  3
  2  3  1
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3  10  23  46   0   0   0   0   0   0
   3   6  21  48   0   0   0   0   0   0
PCOD1531162 V2B4O11         R =  0.0036  125 P 4/N B M 
  2
  8  4
   3  10  21  27  37  45  51  59  69  77
   5  12  20  28  36  44  52  60  68  76
PCOD1531354 V2B8O17         R =  0.0036   97 I 4 2 2   
  2
 16  4
   3   8  17  28  43  68  93 120 159 198
   5  12  17  30  53  72  97 134 157 188
PCOD1530844 V6B8O27         R =  0.0038  200 P M -3    
  2
  6  8
   5  12  28  45  80 113 146 209 242 327
   3  12  24  45  73 112 150 182 264 288
PCOD1533243 VBO4            R =  0.0039   47 P M M M   
  2
  2  2
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3  10  27  50   0   0   0   0   0   0
PCOD1531199 V2B4O11         R =  0.0039  139 I 4/M M M 
  2
 16  8
   3  10  21  32  53  86 113 140 189 240
   5  12  18  36  62  83 108 149 196 236
PCOD1530098 VB3O7           R =  0.0039    3 P 2       
  4
  1  1  1  1
   3  10  23  46   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3   6  17  40   0   0   0   0   0   0
   3   8  17  38   0   0   0   0   0   0
PCOD1533956 V4B2O13         R =  0.0040  129 P 4/N M M 
  2
  4  8
   3   8  21  36  55  82 115 148 189 234
   5  12  22  38  61  88 117 150 190 236
PCOD1534694 VBO4            R =  0.0040  154 P 32 2 1  
  2
  3  3
   3  11  24  45  73  96 143 179 228 285
   5  11  28  49  69 106 141 181 234 285
PCOD1531958 V3BO9           R =  0.0040   25 P M M 2   
  2
  3  1
   5  13  26  45   0   0   0   0   0   0
   3  11  26  45   0   0   0   0   0   0
PCOD1534584 V2B8O17         R =  0.0041  141 I 41/A M D
  2
 32  8
   3   7  12  17  25  38  56  76  90 105
   5   8  10  16  26  42  62  74  85 102
PCOD1530742 V9BO24          R =  0.0041  189 P -6 2 M  
  3
  1  3  6
   3  12  32  53   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  49   0   0   0   0   0   0
   5  12  24  44   0   0   0   0   0   0
PCOD1534327 V2B8O17         R =  0.0042  123 P 4/M M M 
  2
  4 16
   5   8  10  16  20  23  28  33  38  38
   3   7  12  16  22  26  28  32  35  40
PCOD1534475 V2B8O17         R =  0.0042  131 P 42/M M C
  3
  4  8  8
   5  12  20  32  51  70 103 136 168 197
   3  10  18  30  50  77  94 131 164 200
   3   5  13  33  55  73  98 129 159 197
PCOD1531187 V2B8O17         R =  0.0042  135 P 42/M B C
  4
  8  8 16  8
   5   8  13  26  37  51  78 106 120 146
   3   7  13  21  35  50  70  95 124 150
   3   7  14  23  34  50  75  99 124 154
   3   9  16  19  33  56  77  97 120 147
PCOD1534313 V2B16O29        R =  0.0043  123 P 4/M M M 
  3
  2  8  8
   5  12  16  20  32  40  40  48  60  64
   3   8  14  23  29  39  46  50  59  63
   3   6  12  21  32  39  47  52  55  65
PCOD1533650 V2B8O17         R =  0.0043   89 P 4 2 2   
  2
  2  8
   5  12  16  20  32  40  40  48  60  64
   3   7  17  27  30  35  45  51  55  63
PCOD1532199 VBO4            R =  0.0044    6 P M       
  5
  1  1  2  1  1
   3   9  22  44   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  48   0   0   0   0   0   0
   5  13  26  46   0   0   0   0   0   0
   3   7  22  46   0   0   0   0   0   0
   3  10  25  46   0   0   0   0   0   0
PCOD1534279 V4B2O13         R =  0.0044  121 I -4 2 M  
  2
 16  8
   5  12  22  38  62  92 125 162 205 253
   3   8  21  36  53  82 117 152 195 248
PCOD1530536 VBO4            R =  0.0044  160 R 3 M     
  2
  9  9
   3  12  25  42  84 111 143 213 251 300
   5  12  27  56  76 115 169 193 259 340
PCOD1531732 V3B7O18         R =  0.0045  187 P -6 M 2  
  3
  1  3  6
   3  12  26  44   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  48   0   0   0   0   0   0
   3   8  21  44   0   0   0   0   0   0
PCOD1532860 VB3O7           R =  0.0045   25 P M M 2   
  3
  1  1  2
   5  13  26  45   0   0   0   0   0   0
   3   7  18  37   0   0   0   0   0   0
   3   7  20  43   0   0   0   0   0   0
PCOD1533649 VBO4            R =  0.0046   89 P 4 2 2   
  2
  4  4
   3   7  20  43   0   0   0   0   0   0
   5  13  26  45   0   0   0   0   0   0
PCOD1532476 VBO4            R =  0.0046   51 P M M A   
  2
  4  4
   3  10  26  38  65  98 117 162   0   0
   5  12  24  44  65  90 129 164   0   0
PCOD1531331 V2B4O11         R =  0.0046   94 P 42 21 2 
  2
  8  4
   3  10  23  42  61  88 121 162   0   0
   5  12  24  40  64  92 121 154   0   0
PCOD1533016 V2B4O11         R =  0.0046   35 C M M 2   
  2
  8  4
   3   7  17  34   0   0   0   0   0   0
   5  12  22  38   0   0   0   0   0   0
PCOD1531907 V3B13O27        R =  0.0046  194 P 63/M M C
  3
  2  6 24
   3  12  12   6  14  12   6  14  12   0
   5  10  12  14  14  10  14  12   6   0
   3   8  13  14  14  13  11  12  13   0
PCOD1534527 V2B16O29        R =  0.0046  137 P 42/N M C
  3
  4 16 16
   5  12  17  22  29  44  65  86 109 128
   3   8  15  22  29  38  55  78  99 124
   3   6  11  20  31  42  51  66  93 124
PCOD1531590 V6B8O27         R =  0.0046  177 P 6 2 2   
  3
  2  6  6
   3   6  18  39   0   0   0   0   0   0
   3  10  22  46   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  46   0   0   0   0   0   0
PCOD1531153 V4B2O13         R =  0.0047  123 P 4/M M M 
  3
  4  4  4
   3   7  19  40   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   5  14  30  53   0   0   0   0   0   0
PCOD1531152 V2B12O23        R =  0.0047  123 P 4/M M M 
  3
  2  8  4
   5   8  12  20  37  58  73  80 105 146
   3   7  11  19  31  46  63  85 105 131
   3   6  13  22  27  36  61  92 115 130
PCOD1533083 VBO4            R =  0.0047   40 A M A 2   
  2
  4  4
   5  11  23  45  63  86 131   0   0   0
   3  11  21  37  67  92 113   0   0   0
PCOD1531203 V2B4O11         R =  0.0047   74 I M M A   
  3
  8  8  8
   3  10  22  35  60  93 122 149 200 253
   5  12  22  42  67  88 119 164 202 244
   3  10  21  35  61  91 122 153 197 249
PCOD1532786 VB5O10          R =  0.0047   20 C 2 2 21  
  4
  4  4  8  8
   5  10  16  36  57  66  97 140 158 194
   3   8  16  30  51  78  97 116 160 210
   3   8  18  31  51  76  99 121 161 208
   3   8  18  30  44  70 101 126 159 197
PCOD1531166 V4B2O13         R =  0.0047  127 P 4/M B M 
  2
  4  8
   3  10  28  50   0   0   0   0   0   0
   5  13  27  49   0   0   0   0   0   0
PCOD1532838 VB3O7           R =  0.0047   24 I 21 21 21
  3
  4  4  8
   3   8  18  36  55  84 113 148   0   0
   5  12  22  38  59  84 115 150   0   0
   3   7  17  34  55  79 109 143   0   0
PCOD1533455 V2B4O11         R =  0.0048   65 C M M M   
  2
  4  8
   5  10  18  38  61  76 103 146 180 214
   3   9  20  31  51  84 109 131 176 223
PCOD1531185 VB3O7           R =  0.0048  135 P 42/M B C
  3
  8 16  8
   5  12  24  40  61  90 129 164 200 252
   3  10  20  36  60  88 116 157 206 240
   3   6  18  42  65  90 123 158 200 260
PCOD1531146 VBO4            R =  0.0048  119 I -4 M 2  
  2
  8  8
   3   9  22  29  50  97 108 129 213 229
   5  10  16  38  64  76 118 164 175 238
PCOD1530633 V12B2O33        R =  0.0048  177 P 6 2 2   
  2
  2 12
   3  12  26  41   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  46   0   0   0   0   0   0
PCOD1530670 V6B8O27         R =  0.0048  183 P 6 M M   
  3
  2  6  6
   3  12  26  41   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  46   0   0   0   0   0   0
   3  10  26  46   0   0   0   0   0   0
PCOD1531503 V6B4O21         R =  0.0049  174 P -6      
  4
  1  3  3  3
   3  12  26  44   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  48   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3  12  29  50   0   0   0   0   0   0
PCOD1534405 V2B12O23        R =  0.0049  128 P 4/M N C 
  3
  4 16  8
   5   8  12  24  40  60  69  86 125 160
   3   7  12  21  37  52  71  90 115 151
   3   6  14  24  30  54  76  95 118 133
PCOD1533474 VBO4            R =  0.0049   67 C M M A   
  2
  8  8
   5  12  20  28  36  44  52  60   0   0
   3   8  18  28  36  44  52  60   0   0
PCOD1530153 V5BO14          R =  0.0049   38 A M M 2   
  3
  2  2  8
   3  10  22  38   0   0   0   0   0   0
   5  12  22  38   0   0   0   0   0   0
   5  13  25  42   0   0   0   0   0   0
PCOD1531892 V6B8O27         R =  0.0049  193 P 63/M C M
  3
  4 12 12
   3   6  24  36  56  66 108 149 186 195
   3  10  17  37  51  77 104 139 168 225
   5  12  19  31  56  86 105 130 173 228
PCOD1532775 VB3O7           R =  0.0049   20 C 2 2 21  
  3
  4  8  4
   3   8  20  38  61  90 123 162   0   0
   3   7  18  37  58  86 120 155   0   0
   5  12  24  42  63  92 125 160   0   0
PCOD1531174 V2B12O23        R =  0.0049  128 P 4/M N C 
  3
  8 16  4
   3   6  13  22  29  42  67  92 105 120
   3   7  11  19  32  49  63  81 105 134
   5   8  12  20  36  52  64  76 105 142
PCOD1530259 VBO4            R =  0.0049   57 P B C M   
  2
  4  4
   5  14  29  50  77 110 149 194   0   0
   3   8  21  42  69 102 141 186   0   0
PCOD1533945 V2B8O17         R =  0.0049  128 P 4/M N C 
  2
 16  4
   3   7  17  31  42  59  92 126 139 159
   5  12  16  24  52  80  81  94 157 212
PCOD1533944 V2B8O17         R =  0.0050  128 P 4/M N C 
  3
  8 16 16
   5  10  15  30  53  68  87 120 149 184
   3   8  17  25  39  65  91 116 147 178
   3   7  15  25  41  65  87 111 147 182
PCOD1530737 V7B3O22         R =  0.0050  189 P -6 2 M  
  3
  1  3  6
   5  14  32  53   0   0   0   0   0   0
   3  12  28  49   0   0   0   0   0   0
   5  12  24  44   0   0   0   0   0   0
PCOD1534104 V2B4O11         R =  0.0050   97 I 4 2 2   
  2
 16  8
   3   9  22  31  61  93 106 164 202 238
   5  10  20  43  62  83 132 150 211 260
PCOD1531956 V2B4O11         R =  0.0050   25 P M M 2   
  2
  4  2
   3   7  20  44   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  48   0   0   0   0   0   0
PCOD1533260 VBO4            R =  0.0050   50 P B A N   
  2
  4  4
   3  10  27  54  85 124 169 222   0   0
   5  16  33  58  89 128 173 226   0   0
PCOD1531356 VB3O7           R =  0.0050   97 I 4 2 2   
  3
  8  8 16
   5  14  27  43  68  99 133 172   0   0
   3   7  19  42  68  94 127 167   0   0
   3   7  20  43  69  98 133 173   0   0
PCOD1532289 V4B2O13         R =  0.0050  192 P 6/M C C 
  3
 12 12 12
   3   8  19  37  64 100 144 192   0   0
   5  14  28  49  79 114 154 203   0   0
   5  14  30  54  84 119 162 213   0   0
PCOD1533858 VB3O7           R =  0.0051  109 I 41 M D  
  3
  8 16  8
   3   8  20  29  48  75  92 122   0   0
   3   9  17  28  50  67  94 127   0   0
   5   8  18  35  44  69 104 120   0   0
PCOD1533160 V2B8O17         R =  0.0051   44 I M M 2   
  2
  4 16
   5  12  18  30  56  84 101 122 169 226
   3   8  17  30  45  69 105 134 161 195
PCOD1533003 VB5O10          R =  0.0051   35 C M M 2   
  4
  4  8  8  4
   3   8  13  31  52  73 103 130   0   0
   3   6  16  30  50  75 101 139   0   0
   3   9  15  32  49  73 106 128   0   0
   5   8  18  31  52  79 100 134   0   0
PCOD1533222 V2B4O11         R =  0.0052   47 P M M M   
  2
  4  2
   3   7   7   6   6   6   6   0   0   0
   5   6   6   6   6   6   6   0   0   0
PCOD1533232 VB3O7           R =  0.0052   47 P M M M   
  3
  2  4  2
   5  10  10  18  22  34  26   0   0   0
   3   9  14  15  26  25  35   0   0   0
   3   6  14  19  20  25  32   0   0   0
PCOD1534308 V3BO9           R =  0.0052  123 P 4/M M M 
  3
  4  4  8
   5  14  28  48   0   0   0   0   0   0
   3   7  19  39   0   0   0   0   0   0
   5  14  30  53   0   0   0   0   0   0
PCOD1530866 V6B32O63        R =  0.0052  211 I 4 3 2   
  3
 12 48 16
   5  12  24  40  48  96 128 165 222 257
   3   8  18  37  60  76 120 152 203 263
   3   6  16  39  60  90  99 154 218 256
PCOD1534434 V2B16O29        R =  0.0052  128 P 4/M N C 
  4
  8 16  4  8
   3   6  14  25  30  47  54  82 135   0
   3   8  15  20  36  42  69  93 105   0
   5  12  16  25  30  57  80  97 130   0
   3   6  12  23  36  43  54  86 123   0
PCOD1532282 V2B8O17         R =  0.0053  191 P 6/M M M 
  2
  6 24
   5   8  10  12  14  18  22  26  31  34
   3   7  11  14  16  18  22  27  31  33
PCOD1534656 V3B5O15         R =  0.0053  149 P 3 1 2   
  4
  1  3  3  1
   3   6  21  48   0   0   0   0   0   0
   3  10  23  46   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3  12  29  50   0   0   0   0   0   0
PCOD1531824 V6B4O21         R =  0.0053  189 P -6 2 M  
  3
  1  3  6
   3   6  18  33  54  72  78   0   0   0
   3  10  20  37  54  68  86   0   0   0
   5  14  29  44  60  76  88   0   0   0
PCOD1534300 V2B16O29        R =  0.0053  123 P 4/M M M 
  3
  2  8  8
   5   8  12  20  20  20  32  40  44  48
   3   7  11  15  23  26  28  39  43  43
   3   5  10  18  24  29  33  33  36  46
PCOD1531189 V4B2O13         R =  0.0053  136 P 42/M N M
  2
 16  8
   5  12  21  34  53  76 101 130   0   0
   3   8  19  32  48  72 100 128   0   0
PCOD1534343 VB3O7           R =  0.0054  124 P 4/M C C 
  3
  8  8 16
   3   7  17  28  32  32  32  32   0   0
   5  12  19  25  30  32  32  32   0   0
   3   7  14  21  27  31  32  32   0   0
PCOD1532157 V4B2O13         R =  0.0054   47 P M M M   
  2
  2  4
   3   8  19  32   0   0   0   0   0   0
   5  13  24  36   0   0   0   0   0   0
PCOD1531210 VBO4            R =  0.0054   74 I M M A   
  2
  8  8
   5  12  22  38  59  82 111 146   0   0
   3   8  19  34  54  80 108 140   0   0
PCOD1531916 VBO4            R =  0.0054  194 P 63/M M C
  2
 12 12
   5  14  29  50  77 110 149 194 245 302
   3   8  22  44  71 104 143 188 239 296
PCOD1530212 V2B8O17         R =  0.0054   50 P B A N   
  2
  4 16
   5   8  10  16  23  24  27  36  39   0
   3   7  12  17  21  25  29  33  38   0
PCOD1534012 V2B16O29        R =  0.0054   87 I 4/M     
  3
  4 16 16
   5   8  12  20  28  40  60  72  89 118
   3   7  11  17  29  42  54  75  92 107
   3   5  10  20  28  37  57  75  87 111
PCOD1531969 VB3O7           R =  0.0054   26 P M C 21  
  4
  2  2  2  2
   3  10  23  42   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
   3   6  13  32   0   0   0   0   0   0
   3   8  21  42   0   0   0   0   0   0
PCOD1534524 V4B2O13         R =  0.0054  136 P 42/M N M
  2
  8  4
   5  14  30  53  82 118 163 211   0   0
   3  10  26  49  80 119 152 213   0   0
PCOD1531128 V3BO9           R =  0.0054  115 P -4 M 2  
  3
  4  4  8
   3   7  19  38   0   0   0   0   0   0
   5  14  27  43   0   0   0   0   0   0
   5  13  26  45   0   0   0   0   0   0
PCOD1533511 V2B4O11         R =  0.0055   72 I B A M   
  2
  8 16
   5  12  20  30  46  68  91 114   0   0
   3   7  15  26  40  59  84 112   0   0
PCOD1534351 V2B8O17         R =  0.0055  125 P 4/N B M 
  2
 16  4
   3   7  13  18  23  28  34  42  47  50
   5   8  12  20  24  28  36  40  44  52
PCOD1533051 V4B2O13         R =  0.0055   38 A M M 2   
  2
  4  8
   3   8  21  40  64  94 128 168   0   0
   5  13  26  45  69  98 133 173   0   0
PCOD1530091 VBO4            R =  0.0055   29 P C A 21  
  2
  4  4
   5   9  12  19  23  24   0   0   0   0
   3   9  16  15  21  32   0   0   0   0
PCOD1530239 VB5O10          R =  0.0055   56 P C C N   
  5
  4  4  4  4  8
   3   6  17  24  35  66  93 110   0   0
   3   8  13  26  41  62  87 114   0   0
   5  10  17  30  53  70  85 118   0   0
   3  10  15  26  45  68  89 116   0   0
   3   8  17  26  39  68  95 110   0   0
PCOD1530803 V6B4O21         R =  0.0055  193 P 63/M C M
  2
 12  8
   5  12  20  28  36  44  52  60  68   0
   3  12  22  27  36  45  51  60  69   0
PCOD1531155 V4B2O13         R =  0.0055  123 P 4/M M M 
  2
  4  8
   3   8  20  38   0   0   0   0   0   0
   5  13  25  41   0   0   0   0   0   0
PCOD1531071 VBO4            R =  0.0055  107 I 4 M M   
  2
  8  8
   3  11  24  37  64 101 125 157 220 267
   5  12  24  46  70  92 131 178 212 262
PCOD1531721 VBO4            R =  0.0055  186 P 63 M C  
  2
  6  6
   3  12  24  44  81 108 150 208 248 314
   5  12  28  54  79 118 162 202 266 328
PCOD1531751 V9BO24          R =  0.0055  187 P -6 M 2  
  3
  1  3  6
   3  12  26  44   0   0   0   0   0   0
   5  14  28  48   0   0   0   0   0   0
   5  14  29  50   0   0   0   0   0   0
PCOD1532319 V3B7O18         R =  0.0056  194 P 63/M M C
  3
  2  6 12
   3  12  18  32  72  74 150 146 201   0
   5  10  24  42  62 112 128 186 235   0
   3  10  20  39  64  91 140 174 231   0
PCOD1533089 VB7O13          R =  0.0056   40 A M A 2   
  5
  4  4  8  8  8
   3   8  14  22  28  32  40  44   0   0
   5   8  16  20  26  34  38  46   0   0
   3   9  13  22  28  32  40  45   0   0
   3   6  13  22  28  33  39  45   0   0
   3   6  13  21  28  34  38  45   0   0
PCOD1532503 VB3O7           R =  0.0056   57 P B C M   
  3
  8  4  4
   3   7  16  26  34  43  52  60   0   0
   5  12  20  28  36  44  52  60   0   0
   3   8  16  26  36  44  52  60   0   0
PCOD1531334 VB3O7           R =  0.0056   95 P 43 2 2  
  3
  4  4  8
   5  14  21  38  73  97 126 189 215 260
   3   8  19  36  51  93 134 153 225 274
   3   8  19  32  49  90 126 153 212 270
PCOD1532702 VB3O7           R =  0.0056   97 I 4 2 2   
  3
  8  8 16
   3   7  17  36  58  82 113 149   0   0
   5  12  21  35  58  87 115 146   0   0
   3   7  16  32  53  77 106 144   0   0
PCOD1530647 VBO4            R =  0.0056  179 P 65 2 2  
  2
  6  6
   3  12  26  50  79 116 157 206 266 328
   5  14  30  54  83 120 167 212 274 340
PCOD1530962 VB3O7           R =  0.0056   15 C 2/C     
  3
  4  4  8
   3   8  18  28  45  66  87 114 144 176
   5   8  16  34  45  62  93 112 142 184
   3   9  16  28  49  64  84 119 143 172
PCOD1534236 V2B4O11         R =  0.0056  117 P -4 B 2  
  2
  4  8
   5   8  16  20  28  32  40  44  52  56
   3   8  12  22  26  34  38  46  50  58
PCOD1530793 VB9O16          R =  0.0057  192 P 6/M C C 
  4
 12 12 12  4
   3   6  11  23  46  83 126 178   0   0
   3   6  16  35  62  91 129 184   0   0
   3   8  20  43  71 104 144 199   0   0
   5  14  32  53  83 122 167 215   0   0
PCOD1533459 V2B4O11         R =  0.0057   65 C M M M   
  3
  8  8  8
   5  11  22  43  67  94 133 175 216 267
   3   9  22  37  60  94 127 166 217 267
   3  10  23  40  67  98 127 167 218 268
PCOD1530104 V4B2O13         R =  0.0057   31 P M N 21  
  2
  8  4
   5  13  26  45  70 101 137 178   0   0
   3   8  21  40  62  90 126 168   0   0
PCOD1530117 VBO4            R =  0.0057   33 P N A 21  
  2
  4  4
   3   8  20  42  66 102 141 186   0   0
   5  14  28  50  78 110 147 194   0   0
PCOD1530813 V2B12O23        R =  0.0057  193 P 63/M C M
  3
  4 12 12
   5  14  20  32  53  65  92 128   0   0
   3   8  16  26  46  61  85 120   0   0
   3   6  14  28  41  62  89 114   0   0
PCOD1530473 V3B13O27        R =  0.0057  149 P 3 1 2   
  3
  3  1 12
   5  10  10  14  12  10  10  12  10   0
   3  12  12   6  14  12   6  14  12   0
   3   7  13  14  12  12  11  10  11   0
PCOD1531999 VB5O10          R =  0.0057    3 P 2       
  5
  1  1  1  1  2
   3   6  17  24  35  66  93 110   0   0
   3   8  13  26  41  62  89 114   0   0
   3  10  15  26  45  68  91 116   0   0
   5  10  17  30  53  70  85 118   0   0
   3   8  17  26  39  68  95 110   0   0
PCOD1534223 V2B4O11         R =  0.0057  115 P -4 M 2  
  3
  4  4  4
   3  10  23  44   0   0   0   0   0   0
   3   5  11  28   0   0   0   0   0   0
   5  14  30  53   0   0   0   0   0   0
PCOD1531164 VB9O16          R =  0.0057  127 P 4/M B M 
  5
  8  4 16  8  4
   3   6  14  21  37  67  88 125 155 199
   3   6  12  20  36  56  94 120 168 207
   3   8  16  25  48  63 100 128 160 193
   3   6  16  33  43  61  88 126 172 214
   5  12  16  32  45  86 113 136 152 225
PCOD1530235 V2B4O11         R =  0.0057   54 P C C A   
  5
  4  4  4  8  4
   5  12  25  44  69 100 139 178 227 280
   5  13  24  43  73 104 133 177 228 281
   3  11  24  41  67 100 131 179 232 279
   3   8  20  38  60  90 127 167 216 266
   3   8  21  42  63  94 135 176 213 272
PCOD1530288 VB3O7           R =  0.0057   62 P N M A   
  4
  4  4  4  4
   3   6  19  34  60  79 118 154   0   0
   3   8  17  36  58  83 117 149   0   0
