 
   Models ordered according to FD
VB5O10         PCOD1531957 R =  0.0140        2359.78     5.09   0D
V6B20O45       PCOD1534156 R =  0.0139        4968.87     5.23   0D
VB19O31        PCOD1534143 R =  0.0100        7638.45     5.24     2D
V2B4O11        PCOD1532720 R =  0.0145        2251.60     5.33    1D
VB11O19        PCOD1530671 R =  0.0148        6737.96     5.34     2D
V2B16O29       PCOD1533246 R =  0.0113        3357.22     5.36    1D
V2B8O17        PCOD1533240 R =  0.0079        1801.49     5.55    1D
VB3O7          PCOD1531374 R =  0.0108        2825.59     5.66    1D
VB15O25        PCOD1532852 R =  0.0104        2824.23     5.67    1D
V2B16O29       PCOD1534325 R =  0.0150        6334.29     5.68     2D
V2B24O41       PCOD1533909 R =  0.0087        4572.03     5.69   0D
V2B4O11        PCOD1534200 R =  0.0090        2040.66     5.88    1D
V3B23O42       PCOD1534653 R =  0.0126        4343.96     5.99     2D
V2B32O53       PCOD1530373 R =  0.0087        5636.75     6.03   0D
V2B12O23       PCOD1533772 R =  0.0101        4636.38     6.04    1D
V2B16O29       PCOD1534226 R =  0.0122        2976.17     6.05     2D
VBO4           PCOD1533768 R =  0.0146        2642.81     6.05    1D
VB3O7          PCOD1531811 R =  0.0141        3940.75     6.09    1D
V2B4O11        PCOD1534230 R =  0.0138        2940.37     6.12    1D
VB7O13         PCOD1530389 R =  0.0131        5146.35     6.22     2D
V4B2O13        PCOD1530411 R =  0.0145        3840.68     6.25     2D
V6B4O21        PCOD1530612 R =  0.0103        1597.04     6.26     2D
V2B4O11        PCOD1534441 R =  0.0148        3826.67     6.27     2D
VB5O10         PCOD1533251 R =  0.0136        3811.80     6.30    1D
V2B12O23       PCOD1532151 R =  0.0127        2206.25     6.35    1D too long B-O distance
V3B13O27       PCOD1531907 R =  0.0046        5030.10     6.36    1D
VB7O13         PCOD1532712 R =  0.0143        5027.97     6.36   0D
V2B12O23       PCOD1533244 R =  0.0125        2170.15     6.45    1D
VB3O7          PCOD1534139 R =  0.0077        2464.83     6.49    1D
V2B4O11        PCOD1534494 R =  0.0128        3692.92     6.50    1D
V2B16O29       PCOD1533904 R =  0.0102        5535.78     6.50     2D
V2B24O41       PCOD1534153 R =  0.0135        3992.00     6.51    1D
VB11O19        PCOD1534127 R =  0.0148        3673.09     6.53     2D
V3B19O36       PCOD1531728 R =  0.0118        3353.06     6.56   0D
VB5O10         PCOD1534050 R =  0.0136        3602.68     6.66     2D too long B-O
V6B16O39       PCOD1532281 R =  0.0129        6557.52     6.71     2D
V2B12O23       PCOD1531312 R =  0.0074        2079.42     6.73     2D
V2B8O17        PCOD1531222 R =  0.0136        2942.62     6.80     2D
V2B8O17        PCOD1531380 R =  0.0127        2939.17     6.80     2D
V2B16O29       PCOD1534459 R =  0.0118        5246.26     6.86     2D
V3B25O45       PCOD1530698 R =  0.0067        4074.89     6.87    1D
V2B8O17        PCOD1534135 R =  0.0094        2909.80     6.87     2D
V6B16O39       PCOD1530709 R =  0.0099        3193.85     6.89     2D
V3B19O36       PCOD1530706 R =  0.0092        3181.39     6.92    1D
VB7O13         PCOD1530609 R =  0.0150        3462.02     6.93   0D
VB9O16         PCOD1531973 R =  0.0142        2876.34     6.95     2D
V3B19O36       PCOD1531724 R =  0.0131        6313.57     6.97   0D
VB5O10         PCOD1530639 R =  0.0112        5155.94     6.98    1D
VB3O7          PCOD1531540 R =  0.0121        3429.58     7.00     2D
VB3O7          PCOD1534302 R =  0.0108        4566.17     7.01     2D
V2B4O11        PCOD1532966 R =  0.0112        1703.12     7.05     2D
V3BO9          PCOD1531554 R =  0.0143        2269.58     7.05     2D
V3B11O24       PCOD1534803 R =  0.0149        3953.70     7.08     2D
V2B16O29       PCOD1533451 R =  0.0144        5069.25     7.10     2D
V2B8O17        PCOD1530941 R =  0.0101        2810.65     7.12     2D
V3BO9          PCOD1530946 R =  0.0118         560.29     7.14     2D
V2B16O29       PCOD1534381 R =  0.0129        5030.11     7.16   0D
V2B4O11        PCOD1530666 R =  0.0145        2509.17     7.17
V3B19O36       PCOD1531709 R =  0.0133        6100.22     7.21   0D
VB3O7          PCOD1533907 R =  0.0110        4410.71     7.26    1D
V6B8O27        PCOD1530739 R =  0.0117        1919.15     7.29
VB7O13         PCOD1532908 R =  0.0125        2181.84     7.33    1D
VBO4           PCOD1532728 R =  0.0147        1084.59     7.38
V2B16O29       PCOD1532158 R =  0.0087        2417.67     7.45    1D
V6B20O45       PCOD1532294 R =  0.0124        6966.45     7.46    1D
V2B16O29       PCOD1533915 R =  0.0145        4801.61     7.50
VBO4           PCOD1531804 R =  0.0095        1598.00     7.51    1D
VB3O7          PCOD1531225 R =  0.0125        2127.22     7.52    1D
V6B4O21        PCOD1531428 R =  0.0146        2657.24     7.53
V3B11O24       PCOD1530607 R =  0.0097        1858.06     7.53
VB3O7          PCOD1530069 R =  0.0145        2087.80     7.66    1D
V2B8O17        PCOD1531664 R =  0.0091        3910.27     7.67
V3B17O33       PCOD1530616 R =  0.0138        5198.21     7.69
VB5O10         PCOD1534241 R =  0.0089        3104.67     7.73
V3B19O36       PCOD1530785 R =  0.0083        5691.00     7.73
VB11O19        PCOD1532854 R =  0.0124        1548.98     7.75    1D
VBO4           PCOD1530145 R =  0.0111        2063.87     7.75
VB3O7          PCOD1530997 R =  0.0143        1031.64     7.75
V6B16O39       PCOD1532562 R =  0.0100        5668.69     7.76
VB3O7          PCOD1530304 R =  0.0148        1030.23     7.77    1D
V6B4O21        PCOD1534799 R =  0.0089        1280.40     7.81
V2B4O11        PCOD1531291 R =  0.0117        3072.83     7.81
V3BO9          PCOD1533249 R =  0.0076        1017.73     7.86
V3B13O27       PCOD1530568 R =  0.0126        4057.13     7.89
VB5O10         PCOD1532710 R =  0.0134        3034.39     7.91
V6B20O45       PCOD1534855 R =  0.0138        3283.43     7.92
V4B2O13        PCOD1533237 R =  0.0061         756.92     7.93
V2B4O11        PCOD1531375 R =  0.0109        2269.63     7.93
VBO4           PCOD1530664 R =  0.0065        1507.64     7.96
V4B6O19        PCOD1533708 R =  0.0125        2510.77     7.97
V2B4O11        PCOD1530673 R =  0.0118        2259.60     7.97
V4B2O13        PCOD1530076 R =  0.0139        1500.39     8.00
VB11O19        PCOD1532851 R =  0.0131        1497.00     8.02    1D
V2B4O11        PCOD1531534 R =  0.0106        2245.48     8.02
VB7O13         PCOD1533223 R =  0.0146        1989.06     8.04    1D
VBO4           PCOD1533755 R =  0.0133        2973.71     8.07
V2B8O17        PCOD1533903 R =  0.0067        2472.80     8.09
VB3O7          PCOD1530218 R =  0.0075         987.26     8.10
VB3O7          PCOD1534369 R =  0.0126        3940.27     8.12
V12B26O69      PCOD1531860 R =  0.0109        4658.09     8.16
V3B19O36       PCOD1534660 R =  0.0143        2694.15     8.17    1D
V2B12O23       PCOD1533233 R =  0.0084        1712.75     8.17
V4B10O25       PCOD1534396 R =  0.0104        3413.49     8.20
VB5O10         PCOD1532902 R =  0.0122        1459.92     8.22
V3B5O15        PCOD1534740 R =  0.0114         971.86     8.23
V2B8O17        PCOD1531311 R =  0.0113        1213.10     8.24
V2B4O11        PCOD1534383 R =  0.0130        4334.67     8.31
V4B2O13        PCOD1533877 R =  0.0099        1443.90     8.31
V4B6O19        PCOD1530716 R =  0.0061        2399.47     8.34
V2B12O23       PCOD1532403 R =  0.0141        3336.84     8.39    1D
VB5O10         PCOD1534227 R =  0.0147        2857.28     8.40
V4B2O13        PCOD1530668 R =  0.0110        2142.73     8.40
V2B16O29       PCOD1534483 R =  0.0122        4250.90     8.47
VB7O13         PCOD1531475 R =  0.0099        1888.65     8.47
V3B7O18        PCOD1531789 R =  0.0058        1176.13     8.50    1D
VB7O13         PCOD1533627 R =  0.0145        3758.37     8.51
V4B2O13        PCOD1532955 R =  0.0149        1406.28     8.53
VB5O10         PCOD1530626 R =  0.0127        4213.34     8.54    1D
V2B8O17        PCOD1530377 R =  0.0120        2339.29     8.55
V2B12O23       PCOD1532390 R =  0.0138        3272.68     8.56    1D
VB3O7          PCOD1533268 R =  0.0095        1863.76     8.58
VBO4           PCOD1534333 R =  0.0090        1863.20     8.59
V2B16O29       PCOD1533882 R =  0.0103        2093.62     8.60
V3B19O36       PCOD1534825 R =  0.0129        5117.68     8.60
VB3O7          PCOD1533953 R =  0.0091        3719.01     8.60
V2B16O29       PCOD1532578 R =  0.0119        4181.02     8.61    1D
V2B16O29       PCOD1533640 R =  0.0091        4175.86     8.62
V5BO14         PCOD1531529 R =  0.0144        4155.50     8.66
V3B7O18        PCOD1531780 R =  0.0061        2307.50     8.67    1D
V2B16O29       PCOD1534312 R =  0.0107        2072.78     8.68
VB3O7          PCOD1530217 R =  0.0092        1841.81     8.69
V2B8O17        PCOD1534151 R =  0.0126        2300.94     8.69
VB7O13         PCOD1530696 R =  0.0076        2752.25     8.72
V6B20O45       PCOD1530669 R =  0.0133        2973.58     8.74
V12B26O69      PCOD1530544 R =  0.0135        4338.27     8.76
V2B12O23       PCOD1530232 R =  0.0115        3192.17     8.77
VB5O10         PCOD1534129 R =  0.0113        2730.58     8.79
V2B24O41       PCOD1534552 R =  0.0123        5914.02     8.79
VB3O7          PCOD1533267 R =  0.0074        1815.85     8.81
VB7O13         PCOD1532171 R =  0.0149        1814.41     8.82
V2B16O29       PCOD1531132 R =  0.0150        2032.97     8.85
V3B25O45       PCOD1530695 R =  0.0126        3160.57     8.86
V2B12O23       PCOD1533686 R =  0.0115        3158.09     8.87
V2B12O23       PCOD1533226 R =  0.0131        1578.93     8.87
V2B12O23       PCOD1533007 R =  0.0099        3145.23     8.90
V3BO9          PCOD1532514 R =  0.0074         898.25     8.91
V3B31O54       PCOD1530705 R =  0.0131        3815.68     8.91    1D
VB5O10         PCOD1532477 R =  0.0111        2691.55     8.92
V2B8O17        PCOD1531119 R =  0.0122        2242.18     8.92
V6B4O21        PCOD1531221 R =  0.0080        1119.93     8.93
V3B7O18        PCOD1530564 R =  0.0134        2233.94     8.95
VB3O7          PCOD1534197 R =  0.0133        1781.40     8.98
V3B19O36       PCOD1530546 R =  0.0126        4885.01     9.01
V3B5O15        PCOD1530274 R =  0.0143         887.86     9.01
VB3O7          PCOD1533254 R =  0.0128        1774.07     9.02
V2B16O29       PCOD1534516 R =  0.0100        3987.76     9.03
VBO4           PCOD1531279 R =  0.0110        1771.55     9.03
V2B16O29       PCOD1534370 R =  0.0107        3985.41     9.03
VB3O7          PCOD1531763 R =  0.0139        2652.99     9.05
V3BO9          PCOD1534639 R =  0.0087         884.29     9.05
V2B4O11        PCOD1531618 R =  0.0149        3973.59     9.06
V10B8O37       PCOD1530393 R =  0.0124        3969.11     9.07
V2B16O29       PCOD1534149 R =  0.0090        1982.50     9.08
V6B8O27        PCOD1534852 R =  0.0133        1540.86     9.09
V3B7O18        PCOD1532208 R =  0.0127        1100.25     9.09
V2B16O29       PCOD1533651 R =  0.0136        1979.51     9.09
V4B10O25       PCOD1531385 R =  0.0092        1538.30     9.10
VB5O10         PCOD1530018 R =  0.0123        1316.25     9.12
V2B16O29       PCOD1531154 R =  0.0069        3948.25     9.12
VBO4           PCOD1530405 R =  0.0143        3507.02     9.12
VB3O7          PCOD1530615 R =  0.0114        2627.31     9.13
V6B20O45       PCOD1534737 R =  0.0098        2841.71     9.15
V2B4O11        PCOD1533222 R =  0.0052         653.54     9.18
VBO4           PCOD1530091 R =  0.0055         867.41     9.22
V2B16O29       PCOD1532391 R =  0.0144        3885.26     9.27
VB3O7          PCOD1532925 R =  0.0073        1725.87     9.27
V2B4O11        PCOD1530251 R =  0.0124        2584.09     9.29
V2B4O11        PCOD1534132 R =  0.0134        1289.32     9.31
VB7O13         PCOD1531988 R =  0.0149        1714.80     9.33
VB5O10         PCOD1530947 R =  0.0109        1285.93     9.33
VB5O10         PCOD1530126 R =  0.0136        2566.71     9.35
VB7O13         PCOD1533504 R =  0.0092        3420.64     9.35
V3B7O18        PCOD1531669 R =  0.0137        2137.60     9.36
V6B4O21        PCOD1531310 R =  0.0147        2135.66     9.36
VB7O13         PCOD1530991 R =  0.0108         853.30     9.38
VBO4           PCOD1532515 R =  0.0149        1703.39     9.39
V3B25O45       PCOD1530703 R =  0.0130        2977.20     9.40
V2B4O11        PCOD1533697 R =  0.0115        2546.00     9.43
V2B4O11        PCOD1531138 R =  0.0061        1272.52     9.43
V2B4O11        PCOD1534147 R =  0.0124        1271.13     9.44
V2B8O17        PCOD1531367 R =  0.0102        2107.18     9.49
VB5O10         PCOD1534146 R =  0.0141        2527.69     9.49
VB9O16         PCOD1533306 R =  0.0139        4209.27     9.50
V6B20O45       PCOD1530618 R =  0.0125        2721.38     9.55
V2B12O23       PCOD1534305 R =  0.0115        2930.29     9.56
V4B2O13        PCOD1534375 R =  0.0141        2510.32     9.56
V2B4O11        PCOD1534451 R =  0.0073        2509.91     9.56
VB3O7          PCOD1531711 R =  0.0126        2507.97     9.57
V6B16O39       PCOD1530744 R =  0.0074        2298.42     9.57
V2B16O29       PCOD1534304 R =  0.0106        1876.56     9.59
VB3O7          PCOD1530409 R =  0.0128        3332.69     9.60
V7B3O22        PCOD1530722 R =  0.0136        2070.70     9.66
V2B8O17        PCOD1533513 R =  0.0122        4139.47     9.66
V2B4O11        PCOD1533949 R =  0.0116        2483.44     9.66
VB3O7          PCOD1530663 R =  0.0106        2478.13     9.68
V2B4O11        PCOD1530889 R =  0.0083        1238.88     9.69
V2B4O11        PCOD1534376 R =  0.0143        4953.21     9.69
V2B16O29       PCOD1534168 R =  0.0141        3706.05     9.71
VB3O7          PCOD1532220 R =  0.0104        1643.96     9.73
V2B16O29       PCOD1534214 R =  0.0122        3698.12     9.73
VB7O13         PCOD1532926 R =  0.0123        1643.13     9.74
V3B5O15        PCOD1530515 R =  0.0127        1643.12     9.74
V3B7O18        PCOD1530559 R =  0.0121        2051.59     9.75
V3B19O36       PCOD1532284 R =  0.0090        4509.98     9.76
V4B18O37       PCOD1530815 R =  0.0134        4502.63     9.77
VB5O10         PCOD1532859 R =  0.0091        1225.07     9.80
VB3O7          PCOD1531743 R =  0.0141        2450.04     9.80
V2B8O17        PCOD1534362 R =  0.0065        2039.94     9.80
VBO4           PCOD1533474 R =  0.0049        1631.68     9.81
VB3O7          PCOD1533659 R =  0.0134        3263.11     9.81
V4B2O13        PCOD1532473 R =  0.0128        1223.29     9.81
V4B2O13        PCOD1530413 R =  0.0126        2440.23     9.84
V2B8O17        PCOD1531628 R =  0.0103        3040.65     9.87
VB3O7          PCOD1532469 R =  0.0109        1621.22     9.87
V3BO9          PCOD1530996 R =  0.0144         808.83     9.89
VB3O7          PCOD1533925 R =  0.0099        3231.76     9.90
V3BO9          PCOD1534828 R =  0.0119         804.50     9.94
VB3O7          PCOD1533314 R =  0.0134        1608.30     9.95
VB7O13         PCOD1530081 R =  0.0121        1605.34     9.97
VBO4           PCOD1534633 R =  0.0149        1203.71     9.97
V12B14O51      PCOD1534805 R =  0.0146        2607.11     9.97
V3BO9          PCOD1533216 R =  0.0094         801.96     9.98
VBO4           PCOD1532193 R =  0.0101         800.93     9.99
V10B4O31       PCOD1534330 R =  0.0147        2802.96     9.99
V6B8O27        PCOD1531783 R =  0.0137        2802.62     9.99
V2B12O23       PCOD1534521 R =  0.0126        2797.63    10.01
VB3O7          PCOD1530576 R =  0.0113        2392.94    10.03
V3B5O15        PCOD1530277 R =  0.0135         796.63    10.04
V3B7O18        PCOD1532330 R =  0.0134        7965.19    10.04
VBO4           PCOD1533666 R =  0.0101        1589.70    10.06
V2B4O11        PCOD1532438 R =  0.0115        4763.24    10.08   0D
V2B4O11        PCOD1531369 R =  0.0148        3572.32    10.08
VB5O10         PCOD1530261 R =  0.0116        2380.90    10.08
VBO4           PCOD1532875 R =  0.0139        1185.43    10.12
V2B20O35       PCOD1530398 R =  0.0118        4345.82    10.12
V2B4O11        PCOD1533607 R =  0.0102        1185.08    10.13
V4B2O13        PCOD1530605 R =  0.0128        1774.83    10.14
V2B4O11        PCOD1530929 R =  0.0143        2362.65    10.16
VB3O7          PCOD1531176 R =  0.0089        3148.35    10.16
VB5O10         PCOD1533220 R =  0.0122        1180.32    10.17
VB7O13         PCOD1531392 R =  0.0136        1570.94    10.18
VB7O13         PCOD1530247 R =  0.0062        3138.19    10.20
V6B8O27        PCOD1532494 R =  0.0117        2742.27    10.21
V4B6O19        PCOD1530079 R =  0.0116        1954.50    10.23
V2B8O17        PCOD1533926 R =  0.0139        3908.89    10.23
VB15O25        PCOD1534131 R =  0.0122        3126.93    10.23
V2B20O35       PCOD1534152 R =  0.0120        2147.34    10.25
VB5O10         PCOD1533623 R =  0.0135        2339.13    10.26
V10B4O31       PCOD1530204 R =  0.0125        1364.02    10.26
VBO4           PCOD1531797 R =  0.0109        2336.60    10.27
V3B7O18        PCOD1534732 R =  0.0127         973.49    10.27
V2B4O11        PCOD1534183 R =  0.0105        1167.50    10.28
V2B12O23       PCOD1533496 R =  0.0078        2716.94    10.31
V2B4O11        PCOD1532068 R =  0.0104        2327.72    10.31
V3B7O18        PCOD1534858 R =  0.0124        1939.49    10.31
VB5O10         PCOD1531953 R =  0.0112        1163.06    10.32
VBO4           PCOD1534563 R =  0.0112        3100.70    10.32
V6B20O45       PCOD1533737 R =  0.0132        5038.56    10.32
V2B8O17        PCOD1532218 R =  0.0116        1937.57    10.32
V3B5O15        PCOD1532605 R =  0.0117        1548.44    10.33
VB11O19        PCOD1532388 R =  0.0146        2320.70    10.34
V8B2O23        PCOD1532426 R =  0.0112        1932.90    10.35
VB3O7          PCOD1532718 R =  0.0139        1546.19    10.35
V4B2O13        PCOD1530805 R =  0.0144        3476.54    10.36
VB3O7          PCOD1533722 R =  0.0143        3084.93    10.37
VBO4           PCOD1533339 R =  0.0036         770.34    10.39
V2B8O17        PCOD1530011 R =  0.0086        1919.04    10.42
VB9O16         PCOD1532968 R =  0.0142        1916.53    10.44
V3B7O18        PCOD1534637 R =  0.0149        1916.09    10.44
VB3O7          PCOD1533473 R =  0.0135        3064.74    10.44
V4B6O19        PCOD1530414 R =  0.0148        1915.30    10.44
VB9O16         PCOD1532069 R =  0.0102        3827.69    10.45
V2B4O11        PCOD1534310 R =  0.0098        2289.92    10.48
V2B4O11        PCOD1533309 R =  0.0090        1144.70    10.48
V2B20O35       PCOD1533236 R =  0.0113        2096.00    10.50
V2B4O11        PCOD1530719 R =  0.0115        3429.63    10.50
V2B20O35       PCOD1534372 R =  0.0105        4189.87    10.50
VB3O7          PCOD1532232 R =  0.0092        1520.68    10.52
V2B8O17        PCOD1530295 R =  0.0090        1897.67    10.54
VB3O7          PCOD1532643 R =  0.0134        3033.68    10.55
V4B2O13        PCOD1530620 R =  0.0097        1706.36    10.55
VB5O10         PCOD1534321 R =  0.0117        4546.52    10.56
V3B5O15        PCOD1530887 R =  0.0134        1514.07    10.57
V3B5O15        PCOD1530606 R =  0.0088        1513.49    10.57
V2B16O29       PCOD1532495 R =  0.0123        3397.60    10.60
V2B4O11        PCOD1531814 R =  0.0086        1697.38    10.60
V2B8O17        PCOD1533015 R =  0.0123        1884.94    10.61
VBO4           PCOD1532368 R =  0.0131        4522.28    10.61
V10B32O73      PCOD1534319 R =  0.0127        3954.10    10.62
V3B17O33       PCOD1532367 R =  0.0127        7530.59    10.62
V3B5O15        PCOD1530550 R =  0.0132        3010.78    10.63
VBO4           PCOD1531576 R =  0.0125        2255.07    10.64
VB3O7          PCOD1531463 R =  0.0123        2248.11    10.68
V2B8O17        PCOD1530412 R =  0.0123        3745.87    10.68
VB3O7          PCOD1534352 R =  0.0088        2994.73    10.69
VB7O13         PCOD1532172 R =  0.0130        1496.04    10.69
VB7O13         PCOD1533809 R =  0.0123        5978.37    10.71
V2B8O17        PCOD1531181 R =  0.0062        1863.72    10.73
VBO4           PCOD1530547 R =  0.0092        1117.45    10.74
V2B4O11        PCOD1534389 R =  0.0035        1116.76    10.75
V2B8O17        PCOD1534390 R =  0.0116        3721.43    10.75
VB5O10         PCOD1530865 R =  0.0121        6696.53    10.75
V3B13O27       PCOD1531755 R =  0.0108        2972.32    10.77
V6B16O39       PCOD1534663 R =  0.0127        2042.51    10.77
VB3O7          PCOD1532283 R =  0.0105        4456.27    10.77
V4B18O37       PCOD1534811 R =  0.0090        2041.85    10.77
VB7O13         PCOD1532200 R =  0.0089         741.99    10.78
VBO4           PCOD1530050 R =  0.0077        1482.81    10.79
V10B16O49      PCOD1530904 R =  0.0125        2409.36    10.79
V3B7O18        PCOD1530692 R =  0.0122        1852.22    10.80
V3B5O15        PCOD1530782 R =  0.0122        2962.55    10.80
V6B8O27        PCOD1534655 R =  0.0098        1293.00    10.83
VB5O10         PCOD1531429 R =  0.0101        2213.86    10.84
V2B16O29       PCOD1533955 R =  0.0082        3320.51    10.84
V6B20O45       PCOD1530557 R =  0.0086        2395.77    10.85
VB5O10         PCOD1534710 R =  0.0129        1654.79    10.88
V2B4O11        PCOD1530651 R =  0.0076        1653.89    10.88
V6B8O27        PCOD1530420 R =  0.0139        2566.35    10.91
V2B16O29       PCOD1534229 R =  0.0103        1648.98    10.92
V3B13O27       PCOD1534599 R =  0.0144        1464.93    10.92
V2B4O11        PCOD1532867 R =  0.0104        1091.47    10.99
V6B4O21        PCOD1532273 R =  0.0144        2726.73    11.00
V6B20O45       PCOD1531788 R =  0.0096        2362.97    11.00
V2B4O11        PCOD1531216 R =  0.0121        1090.58    11.00
V4B6O19        PCOD1533618 R =  0.0132        1817.47    11.00
V4B2O13        PCOD1534579 R =  0.0112        4359.50    11.01
V4B2O13        PCOD1534478 R =  0.0132        1088.83    11.02
V6B4O21        PCOD1531862 R =  0.0109        3624.38    11.04
V2B32O53       PCOD1533905 R =  0.0125        3080.54    11.04
VB7O13         PCOD1531379 R =  0.0083        2892.81    11.06
V2B16O29       PCOD1530779 R =  0.0079        4878.99    11.07
V6B4O21        PCOD1531774 R =  0.0133        1804.68    11.08
VB7O13         PCOD1532588 R =  0.0093        2883.83    11.10
VB5O10         PCOD1533987 R =  0.0140        4325.67    11.10
VB3O7          PCOD1531130 R =  0.0075        1441.58    11.10
V2B8O17        PCOD1531493 R =  0.0148        2701.69    11.10
V6B8O27        PCOD1530730 R =  0.0066        1258.66    11.12
V3B37O63       PCOD1531802 R =  0.0101        3592.73    11.13
VB3O7          PCOD1531740 R =  0.0071        2153.62    11.14
V3B17O33       PCOD1531666 R =  0.0069        1793.12    11.15
V2B12O23       PCOD1533011 R =  0.0078        2507.01    11.17
V4B6O19        PCOD1532396 R =  0.0128        1789.90    11.17
VB15O25        PCOD1531120 R =  0.0135        2861.80    11.18
VB5O10         PCOD1531665 R =  0.0120        3214.69    11.20
V3B19O36       PCOD1531810 R =  0.0059        1961.42    11.22
VBO4           PCOD1533733 R =  0.0137        2847.51    11.24
V6B4O21        PCOD1532664 R =  0.0125        1777.96    11.25
V4B2O13        PCOD1532194 R =  0.0133         533.32    11.25
V2B12O23       PCOD1530355 R =  0.0128        4976.78    11.25
V4B2O13        PCOD1534212 R =  0.0117        1066.27    11.25
V2B8O17        PCOD1530381 R =  0.0110        3549.49    11.27
VBO4           PCOD1532063 R =  0.0132        2127.53    11.28
VB7O13         PCOD1531698 R =  0.0144        4251.25    11.29
V2B4O11        PCOD1531855 R =  0.0068        1593.13    11.30
VB5O10         PCOD1531278 R =  0.0133        2123.03    11.30
VBO4           PCOD1531765 R =  0.0101        1060.39    11.32
V3B7O18        PCOD1533863 R =  0.0144        7066.53    11.32
V3B13O27       PCOD1531759 R =  0.0106        2826.08    11.32
VB3O7          PCOD1533013 R =  0.0062        1411.62    11.33
VB3O7          PCOD1530453 R =  0.0116        1058.65    11.34
V3BO9          PCOD1533871 R =  0.0097        1410.29    11.35
V9B7O33        PCOD1534654 R =  0.0131        1410.21    11.35
V2B4O11        PCOD1533338 R =  0.0143        2114.93    11.35
VB11O19        PCOD1532961 R =  0.0143        2114.00    11.35
V6B4O21        PCOD1534804 R =  0.0115        1759.52    11.37
V2B12O23       PCOD1532864 R =  0.0122        1230.52    11.38
V4B6O19        PCOD1534150 R =  0.0091        1754.86    11.40
V8B2O23        PCOD1530942 R =  0.0116        1752.15    11.41
V6B20O45       PCOD1531900 R =  0.0108        4550.94    11.43
VBO4           PCOD1534316 R =  0.0074        1398.28    11.44
VB3O7          PCOD1531975 R =  0.0123         699.06    11.44
V2B12O23       PCOD1531688 R =  0.0083        2443.52    11.46
V10B8O37       PCOD1530905 R =  0.0123        1568.41    11.48
VBO4           PCOD1531654 R =  0.0090        2084.59    11.51
V2B16O29       PCOD1531760 R =  0.0104        3124.66    11.52
V4B10O25       PCOD1530944 R =  0.0138        2428.43    11.53
V2B4O11        PCOD1534686 R =  0.0103        1560.20    11.54
V2B12O23       PCOD1534480 R =  0.0083        2425.73    11.54
V2B24O41       PCOD1530396 R =  0.0108        4498.06    11.56
VB3O7          PCOD1533998 R =  0.0103        5526.88    11.58
V2B16O29       PCOD1533941 R =  0.0075        3100.79    11.61
VBO4           PCOD1532301 R =  0.0144        2065.70    11.62
VB3O7          PCOD1531508 R =  0.0122        1031.95    11.63
VBO4           PCOD1530778 R =  0.0105        4127.25    11.63
VB7O13         PCOD1530437 R =  0.0112        5500.10    11.64
V6B4O21        PCOD1532230 R =  0.0140        1715.70    11.66
VB5O10         PCOD1532018 R =  0.0109        1028.65    11.67
V3BO9          PCOD1531522 R =  0.0106        1369.72    11.68
V4B6O19        PCOD1533671 R =  0.0139        1712.09    11.68
V6B8O27        PCOD1533319 R =  0.0090        2396.13    11.69
VB3O7          PCOD1532904 R =  0.0087         684.53    11.69
V2B12O23       PCOD1532122 R =  0.0131        2394.72    11.69
VB3O7          PCOD1532707 R =  0.0131        2734.64    11.70
V2B4O11        PCOD1533283 R =  0.0074        1024.23    11.72
V4B6O19        PCOD1530410 R =  0.0142        3410.74    11.73
V2B8O17        PCOD1531483 R =  0.0126        2557.17    11.73
VBO4           PCOD1531561 R =  0.0120        2044.96    11.74
V2B8O17        PCOD1530422 R =  0.0105        1702.02    11.75
V3B19O36       PCOD1534832 R =  0.0139        3742.52    11.76
VB3O7          PCOD1530573 R =  0.0112        2041.26    11.76
VB5O10         PCOD1533303 R =  0.0081        2040.05    11.76
V2B4O11        PCOD1534421 R =  0.0061        2038.31    11.77
VB7O13         PCOD1534148 R =  0.0087        1358.81    11.78
VB5O10         PCOD1533010 R =  0.0102        2038.13    11.78
V4B6O19        PCOD1532156 R =  0.0098         848.56    11.78
V2B16O29       PCOD1534417 R =  0.0095        3052.66    11.79
VB5O10         PCOD1530572 R =  0.0130        3052.02    11.80
V5B3O17        PCOD1530973 R =  0.0148         677.77    11.80
V9BO24         PCOD1531735 R =  0.0074         846.02    11.82
V2B16O29       PCOD1534264 R =  0.0118        3044.11    11.83
V5B11O29       PCOD1533662 R =  0.0119        2704.97    11.83
VB5O10         PCOD1530097 R =  0.0090         506.79    11.84
V3BO9          PCOD1530229 R =  0.0137        1351.39    11.84
V2B16O29       PCOD1534166 R =  0.0089        3039.24    11.85
VB13O22        PCOD1531062 R =  0.0146        2363.15    11.85
V2B12O23       PCOD1533940 R =  0.0101        2363.13    11.85
V2B4O11        PCOD1534511 R =  0.0130        4050.16    11.85
V2B12O23       PCOD1534460 R =  0.0133        2362.10    11.85
V2B8O17        PCOD1530372 R =  0.0095        1685.08    11.87
V2B16O29       PCOD1533985 R =  0.0146        3030.06    11.88
V3B11O24       PCOD1530203 R =  0.0145        2351.25    11.91
VBO4           PCOD1531857 R =  0.0103        2011.75    11.93
VB3O7          PCOD1531248 R =  0.0106        1341.12    11.93
VB7O13         PCOD1532940 R =  0.0143        1339.92    11.94
V2B16O29       PCOD1534313 R =  0.0043        1507.17    11.94
V3BO9          PCOD1534192 R =  0.0123        1339.57    11.94
