    2Theta     d (A)    Height      Area     FWHM
     9,556   9,24769     244,7     942,1    0,1000          
    11,343   7,79490    1244,5    6740,5    0,1200          
    12,345   7,16436    1519,8    8763,0    0,1200          
    13,277   6,66324     291,6    1033,2    0,1000          
    15,099   5,86288     173,3     693,0    0,0800          
    15,581   5,68258     167,0    1168,6    0,1400          
    18,118   4,89219    1278,4    8944,4    0,1400          
    19,030   4,65988    8646,7   50661,3    0,1200          
    19,271   4,60214    1972,5   11672,8    0,1200          
    20,493   4,33028     376,4    1366,8    0,0800          
    20,809   4,26525    9625,8   46677,3    0,1000          
    21,175   4,19248    1945,7    9620,0    0,1000          
    21,301   4,16786     178,8     414,2    0,0800          
    22,701   3,91398    2637,4   15823,0    0,1200          
    22,853   3,88826     213,5     826,1    0,0800          
    23,464   3,78834     266,4    1493,1    0,1400          
    24,723   3,59825    1809,2   10837,4    0,1200          
    26,144   3,40582     409,7    2861,7    0,1400          
    26,344   3,38040     129,0     449,4    0,0800          
    26,577   3,35130     193,5     421,6    0,0800          
    26,601   3,34830     346,2    2076,2    0,1200          
    26,881   3,31400     156,9     627,0    0,0800          
    26,978   3,30234     181,0     552,2    0,1000          
    27,300   3,26416      94,6     378,5    0,0800          
    27,459   3,24555     175,2     689,8    0,0800          
    27,834   3,20266   16737,2   82802,3    0,1000          
    28,013   3,18263     863,4    3399,6    0,0800          
    28,181   3,16407     335,0     888,0    0,0800          
    28,307   3,15021     267,2    1567,9    0,1200          
    28,520   3,12719     229,4     863,1    0,0800          
    28,894   3,08754   10862,7   75220,0    0,1400          
    29,332   3,04241   16621,5   78941,5    0,1000          
    29,476   3,02790   10127,6   50388,1    0,1000          
    29,672   3,00836     829,0    4009,7    0,1000          
    29,816   2,99411     924,1    5089,0    0,1200          
    29,998   2,97641     322,4    1047,9    0,0800          
    30,319   2,94558     294,9    1148,2    0,1000          
    30,535   2,92530     580,5    4037,6    0,1400          
    30,755   2,90487     201,1     797,5    0,0800          
    31,002   2,88223     202,8     973,2    0,1200          
    31,280   2,85726     392,3    2353,6    0,1200          
    31,576   2,83119     512,7    4084,2    0,1600          
    31,800   2,81176     377,4    2304,7    0,1600          
    32,675   2,73839     289,9    1107,7    0,0800          
    32,861   2,72335     936,5    7491,4    0,1600          
    33,544   2,66941     100,4     451,1    0,1000          
    33,661   2,66039     109,1     435,7    0,0800          
    34,116   2,62600     653,9    5524,0    0,1800          
    34,294   2,61271     473,4    3922,9    0,1800          
    34,362   2,60772     405,2    3395,5    0,1800          
    35,083   2,55578     108,8    1020,6    0,2200          
    35,139   2,55180     137,2    1276,1    0,2200          
    36,132   2,48395     458,5    2139,0    0,1000          
    36,585   2,45424     839,0    5012,7    0,1200          
    36,989   2,42836     845,3    5854,5    0,1400          
    37,401   2,40254     287,1    1722,0    0,1200          
    37,517   2,39538     288,9    1719,9    0,1200          
    37,981   2,36713     443,5    2320,4    0,1200          
    38,152   2,35695     787,5    3838,7    0,1000          
    38,485   2,33729    1035,4    5122,0    0,1000          
    38,660   2,32713    1020,8    6124,8    0,1200          
    39,011   2,30701     193,1     942,2    0,1000          
    39,376   2,28647    1832,6    9098,4    0,1000          
    39,657   2,27088    2716,7   16250,5    0,1200          
    39,899   2,25767     178,7    1071,2    0,1200          
    40,345   2,23375     705,3    3503,8    0,1000          
    40,543   2,22326    3177,5   18998,0    0,1200          
    40,769   2,21149     106,4     591,9    0,1200          
    41,670   2,16573    1652,4    6477,3    0,0800          
    41,813   2,15864    2489,1   12230,7    0,1000          
    42,060   2,14654     250,7     912,3    0,0800          
    42,234   2,13807    1054,3    6275,4    0,1200          
    42,675   2,11702    2268,1   13466,6    0,1200          
    42,962   2,10353     255,1    1675,7    0,1400          
    43,910   2,06029    1022,7    5958,6    0,1200          
    44,524   2,03331    3226,4   19306,7    0,1200          
    44,795   2,02161     169,5     806,7    0,1200          
    45,006   2,01264     399,4    1979,9    0,1000          
    45,621   1,98694     114,5     484,6    0,1000          
    45,621   1,98694     114,5     374,0    0,0800          
    45,771   1,98077     106,5     406,2    0,0800          
    46,235   1,96195    1299,5    6453,3    0,1000          
    46,574   1,94845     158,5    1078,3    0,1600          
    47,676   1,90598     107,6     531,3    0,1000          
    47,859   1,89909     133,5     377,7    0,0800          
    47,961   1,89529     413,6    2886,0    0,1600          
    48,210   1,88610     320,2    1565,0    0,1000          
    48,463   1,87684     223,9    1341,0    0,1200          
    48,639   1,87046     282,1    1076,5    0,0800          
    48,752   1,86637     383,8    1496,6    0,0800          
    49,083   1,85457    1926,5   13453,9    0,1400          
    50,164   1,81712     406,9    1701,8    0,1000          
    50,322   1,81178     173,1     862,2    0,1000          
    50,566   1,80359     193,2    1132,5    0,1200          
    50,954   1,79077      99,1     465,3    0,1000          
    51,288   1,77988     995,1    5896,3    0,1200          
    51,551   1,77142    1125,1    6697,2    0,1200          
    52,355   1,74609     357,1    2125,3    0,1200          
    52,865   1,73045     183,9     684,7    0,1000          
    53,808   1,70233     281,4    1343,2    0,1200          
    54,224   1,69025     179,8    1608,6    0,1800          
    54,461   1,68345     130,2     390,8    0,0800          
    54,674   1,67741     106,6     662,6    0,1400          
    54,905   1,67090     200,9     987,1    0,1000          
    55,257   1,66106     342,9    2396,1    0,1400          
    55,504   1,65427     151,9    1212,9    0,1600          
    55,575   1,65232     165,4     959,9    0,1600          
    56,121   1,63753     143,7     955,4    0,1600          
    56,696   1,62227     214,1     591,8    0,0800          
    56,911   1,61666    2615,3   12900,9    0,1000          
    57,174   1,60983    1036,2    5089,0    0,1000          
    57,378   1,60461    4264,2   25559,7    0,1200          
    57,724   1,59582     192,7     807,6    0,1000          
    58,113   1,58605     363,2    2494,2    0,1400          
    58,340   1,58041     121,2     367,3    0,0800          
    58,764   1,57003     136,8     881,5    0,1600          
    58,822   1,56862     180,9    1172,4    0,1600          
    59,103   1,56182    3068,3   18367,2    0,1200          
    59,534   1,55154     110,8     536,7    0,1000          
    59,723   1,54707     124,9     683,5    0,1200          
    60,033   1,53982     532,7    2487,1    0,1000          
    60,713   1,52419     115,0     626,6    0,1200          
    61,014   1,51740     332,9    1951,5    0,1200          
